期号
按升序排序
开奖号
和值分布
除3余数

和尾走势
0-7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21-27 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
24077 6  2  6 14 8 5 31 28 11 12 30 14 2 39 3 7 15 94 1 1 2 15 2 4 28 11 12 1 4 2 8 3 5 15
24076 9  6  8 23 7 4 30 27 10 11 29 3 1 38 2 6 14 93 23 3 1 14 2 3 27 10 11 3 3 1 7 2 4 14
24075 2  8  5 15 6 3 29 26 9 10 28 2 15 37 1 5 13 92 19 2 0 13 1 5 26 9 10 19 2 5 6 1 3 13
24074 6  2  9 17 5 2 28 25 8 9 27 1 3 36 17 4 12 91 18 1 3 12 2 7 25 8 9 18 1 3 5 7 2 12
24073 5  9  0 14 4 1 27 24 7 8 26 14 2 35 14 3 11 90 17 2 2 11 2 4 24 7 8 17 4 2 4 12 1 11
24072 3  4  1 8 3 8 26 23 6 7 25 4 1 34 13 2 10 89 16 1 1 10 2 8 23 6 7 16 4 1 3 11 8 10
24071 2  5  8 15 2 37 25 22 5 6 24 3 15 33 12 1 9 88 15 1 0 9 3 5 22 5 6 15 3 5 2 10 1 9
24070 8  9  1 18 1 36 24 21 4 5 23 2 10 32 11 18 8 87 14 4 0 8 2 8 21 4 5 14 2 10 1 9 8 8
24069 4  1  1 6 6 35 23 20 3 4 22 1 9 31 10 2 7 86 13 3 0 7 1 6 20 3 4 13 1 9 6 8 2 7
24068 2  3  9 14 4 34 22 19 2 3 21 14 8 30 9 1 6 85 12 2 1 6 2 4 19 2 3 12 4 8 4 7 1 6
24067 5  4  9 18 3 33 21 18 1 2 20 26 7 29 8 18 5 84 11 1 0 5 1 8 18 1 2 11 26 7 3 6 8 5
24066 8  0  3 11 2 32 20 17 11 1 19 25 6 28 7 9 4 83 10 1 1 4 2 1 17 1 1 10 25 6 2 5 9 4
24065 9  0  3 12 1 31 19 16 7 12 18 24 5 27 6 8 3 82 9 3 0 3 6 2 16 7 2 9 24 5 1 4 8 3
24064 1  3  2 6 6 30 18 15 6 1 17 23 4 26 5 7 2 81 8 2 0 2 5 6 15 6 1 8 23 4 6 3 7 2
24063 6  5  1 12 2 29 17 14 5 12 16 22 3 25 4 6 1 80 7 1 0 1 4 2 14 5 2 7 22 3 25 2 6 1
24062 7  8  4 19 1 28 16 13 4 91 15 21 2 24 3 5 19 79 6 5 2 1 3 9 13 4 9 6 21 2 24 1 5 9
24061 2  5  0 7 7 27 15 12 3 90 14 20 1 23 2 4 16 78 5 4 1 1 2 7 12 3 8 5 20 1 23 7 4 15
24060 3  5  7 15 6 26 14 11 2 89 13 19 15 22 1 3 15 77 4 3 0 7 1 5 11 2 7 4 19 5 22 1 3 14
24059 6  2  9 17 5 25 13 10 1 88 12 18 29 21 17 2 14 76 3 2 2 6 2 7 10 1 6 3 18 5 21 7 2 13
24058 0  6  5 11 4 24 12 9 11 87 11 17 28 20 7 1 13 75 2 1 1 5 2 1 9 1 5 2 17 4 20 7 1 12
24057 7  6  5 18 3 23 11 8 2 86 10 16 27 19 6 18 12 74 1 1 0 4 1 8 8 2 4 1 16 3 19 6 8 11
24056 7  8  8 23 2 22 10 7 1 85 9 15 26 18 5 6 11 73 23 3 6 3 2 3 7 1 3 3 15 2 18 5 6 10
24055 1  7  3 11 1 21 9 6 11 84 8 14 25 17 4 5 10 72 2 2 5 2 2 1 6 1 2 3 14 1 17 4 5 9
24054 2  2  1 5 5 20 8 5 44 83 7 13 24 16 3 4 9 71 1 1 4 1 2 5 5 10 1 2 13 5 16 3 4 8
24053 9  5  8 22 26 19 7 4 43 82 6 12 23 15 2 3 8 70 22 1 3 1 1 2 4 9 2 1 12 23 15 2 3 7
24052 9  9  5 23 25 18 6 3 42 81 5 11 22 14 1 2 7 69 23 2 2 3 2 3 3 8 34 3 11 22 14 1 2 6
24051 6  7  4 17 24 17 5 2 41 80 4 10 21 13 17 1 6 68 7 1 1 2 2 7 2 7 33 4 10 21 13 7 1 5
24050 4  9  5 18 23 16 4 1 40 79 3 9 20 12 7 18 5 67 6 3 0 1 7 8 1 6 32 3 9 20 12 7 8 4
24049 6  3  1 10 22 15 3 10 39 78 2 8 19 11 6 1 4 66 5 2 1 1 6 0 0 5 31 2 8 19 11 6 1 3
24048 3  9  6 18 21 14 2 8 38 77 1 7 18 10 5 18 3 65 4 1 0 1 5 8 8 4 30 1 7 18 10 5 8 2
预选行1                                                                
预选行2                                                                
按升序排序
期号
开奖号
0-7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21-27
0 1 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布
除3余数
和尾走势
当前出现次数   4 1 0 1 3 2 0 3 3 0 3 5 1 0 4 15 15 12 4 14   1 3 3 3 3 4 2 4 6 1
历史出现次数   788 312 370 441 453 463 496 524 497 479 429 382 330 291 594 3417 3432 2239 2303 2307   738 674 649 685 674 673 677 685 694 700
当前遗漏值   8 5 31 28 11 12 30 0 2 39 3 7 15 94 1 1 0 2 15 0   28 11 12 1 0 2 8 3 5 15
历史最大遗漏值   56 102 114 117 87 114 86 96 97 85 102 113 122 170 64 10 13 20 19 18   53 62 59 65 75 64 80 90 58 48
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。