24034 23  26  27  29  33 05  08 10:51 0:5 5 2 3 10 1 1 1:1 3    5 8 3
24033 04  08  10  11  15 07  09 05:00 14 4 1 2 9 5:0 0:2 1 2    0 16 16
24032 05  15  26  33  35 01  09 12:31 13 3 2:3 1 8 27 5 1:1 1    1 9 8
24031 09  12  15  30  34 05  06 23:22 12 2 13 3:2 7 26 4 1 2:0    11 0 11
24030 08  09  11  19  30 06  12 13:21 11 1 12 3:2 6 25 3 1:1 1    6 12 6
24029 04  19  24  28  34 04  05 21:42 10 1:4 11 2 5 24 2 1 2:0    9 0 9
24028 13  18  20  26  28 04  08 11:41 9 1:4 10 1 4 23 1 1:1 8    4 8 4
24027 08  09  16  22  23 07  09 03:20 8 1 9 3:2 3 22 0:2 1 7    0 16 16
24026 01  18  21  26  33 02  12 11:41 7 1:4 8 1 2 21 5 1:1 6    2 12 10
24025 01  02  08  18  27 04  08 13:21 6 9 7 3:2 1 20 4 1:1 5    4 8 4
24024 03  05  12  17  26 01  12 14:11 5 8 6 2 4:1 19 3 1:1 4    1 12 11
24023 08  10  12  14  22 05  09 14:11 4 7 5 1 4:1 18 2 1:1 3    5 9 4
24022 07  09  11  31  32 04  08 13:21 3 6 4 3:2 12 17 1 1:1 2    4 8 4
24021 01  12  16  20  28 07  09 03:20 2 5 3 3:2 11 16 0:2 3 1    0 16 16
24020 02  04  08  19  26 02  06 23:22 1 4 2 3:2 10 15 6 2 2:0    8 0 8
24019 19  20  26  29  30 03  04 20:52 0:5 3 1 4 9 14 5 1 2:0    7 0 7
24018 04  12  19  25  27 01  09 12:31 6 2 2:3 3 8 13 4 1:1 1    1 9 8
24017 03  07  25  27  35 01  04 22:32 5 1 2:3 2 7 12 3 1 2:0    5 0 5
24016 15  18  25  27  29 06  11 11:41 4 1:4 5 1 6 11 2 1:1 1    6 11 5
24015 08  11  14  24  31 05  06 23:22 3 2 4 3:2 5 10 1 2 2:0    11 0 11
24014 04  05  16  21  31 09  11 03:20 2 1 3 3:2 4 9 0:2 1 6    0 20 20
24013 05  22  25  28  30 03  12 11:41 1 1:4 2 5 3 8 9 1:1 5    3 12 9
24012 21  22  25  26  34 01  09 10:51 0:5 3 1 4 2 7 8 1:1 4    1 9 8
24011 01  03  27  32  34 01  07 12:31 93 2 2:3 3 1 6 7 1:1 3    1 7 6
24010 02  08  10  15  27 02  08 14:11 92 1 3 2 4:1 5 6 1:1 2    2 8 6
24009 15  18  19  24  26 05  09 11:41 91 1:4 2 1 3 4 5 1:1 1    5 9 4
24008 04  06  11  20  30 03  05 23:22 90 12 1 3:2 2 3 4 1 2:0    8 0 8
24007 04  05  28  34  35 04  11 12:31 89 11 2:3 4 1 2 3 1:1 4    4 11 7
24006 08  13  16  17  33 02  10 14:11 88 10 2 3 4:1 1 2 1:1 3    2 10 8
24005 03  05  07  09  12 05  08 15:01 87 9 1 2 13 5:0 1 1:1 2    5 8 3
预选行1                                      
预选行2                                      
当前出现次数   3 6 5 10 4 2           4 19 7        
历史出现次数   102 467 899 728 306 48           594 1411 545        
当前遗漏值   0 5 2 3 10 1           1 0 3        
历史最大遗漏值   137 26 15 16 61 438           21 8 22