期号
按升序排序
开奖号 第四位号码走势 大小 奇偶 质合 除3余数 大中小 除5余数
振幅走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
24046 4 0 9 8 1 7 龙 15 2 41 4 25 10 1 3 8 16 2 2 2 1 2 2 1 2 10 1 3 3 16 822 29 8 2 18 3 1 2 14 17 15
24045 6 8 8 6 8 1 兔 14 1 40 3 24 9 6 2 17 15 1 1 1 0 1 9 2 1 9 1 2 3 15 655 28 7 5 17 2 5 1 13 16 14
24044 7 1 5 1 4 3 兔 13 1 39 2 23 8 6 1 16 14 1 6 6 2 1 8 1 2 8 1 1 2 14 166 27 6 4 16 1 5 6 12 15 13
24043 5 3 7 7 2 4 蛇 12 4 38 1 22 7 5 7 15 13 1 5 5 1 1 7 1 4 7 4 2 1 13 744 26 5 3 15 4 4 10 11 14 12
24042 3 5 5 3 9 0 猪 11 3 37 3 21 6 4 1 14 12 1 4 4 0 1 6 1 3 6 3 1 3 12 344 25 4 2 14 4 3 9 10 13 11
24041 9 6 7 7 5 5 马 10 2 36 1 20 5 3 7 13 11 1 3 3 1 1 5 1 2 5 2 2 1 11 744 24 3 1 13 4 2 8 9 12 10
24040 0 9 3 3 5 5 鼠 9 1 35 3 19 4 2 3 12 10 2 2 2 0 1 4 3 1 4 1 3 3 10 322 23 2 2 12 16 1 7 8 11 9
24039 4 7 6 1 6 4 羊 8 1 34 14 18 3 1 2 11 9 1 1 1 1 1 3 2 1 3 1 2 11 9 155 22 1 2 11 15 5 6 7 10 8
24038 3 3 7 6 7 1 鼠 7 5 33 13 17 2 6 1 10 8 5 1 1 0 1 2 1 5 2 1 1 10 8 611 21 1 1 10 14 4 5 6 9 7
24037 8 3 5 7 7 1 龙 6 4 32 12 16 1 3 7 9 7 4 3 3 3 1 1 1 4 1 3 2 9 7 722 20 2 2 9 13 3 4 5 8 6
24036 8 7 4 5 2 7 龙 5 3 31 11 15 5 2 1 8 6 3 2 2 2 1 2 1 3 0 2 1 8 6 522 19 1 2 8 12 2 3 4 7 5
24035 8 6 3 7 1 9 牛 4 2 30 10 14 8 1 7 7 5 2 1 1 1 1 7 1 2 4 1 2 7 5 711 18 1 10 7 11 1 2 3 6 4
24034 0 7 8 6 3 8 猴 3 1 29 9 13 7 6 2 6 4 1 1 1 0 1 6 2 1 3 1 2 6 4 655 17 7 9 6 10 5 1 2 5 3
24033 9 9 4 1 3 9 兔 2 1 28 8 12 6 7 1 5 3 1 2 2 2 1 5 1 6 2 1 1 5 3 166 16 6 8 5 9 12 6 1 4 2
24032 3 6 8 7 2 1 羊 1 19 27 7 11 5 6 7 4 2 1 1 1 1 1 4 5 1 1 6 2 4 2 777 15 5 7 4 8 11 19 7 3 1
24031 4 4 0 0 6 5 兔 0 18 26 6 10 4 5 12 3 1 1 1 4 0 10 3 1 4 0 5 12 3 1 099 14 4 6 3 7 10 18 17 2 9
24030 7 1 5 9 5 0 兔 1 17 25 5 9 3 4 11 2 9 1 1 3 0 9 2 3 1 1 4 11 2 4 999 13 3 5 2 6 9 17 16 1 9
24029 8 3 2 0 8 0 猪 0 16 24 4 8 2 3 10 1 6 1 2 2 0 8 1 1 2 0 3 10 1 6 088 12 2 4 1 5 8 16 15 8 126
24028 0 4 6 8 7 3 羊 22 15 23 3 7 1 2 9 8 5 3 1 1 2 7 2 1 15 1 2 9 3 5 833 11 1 3 3 4 7 15 14 50 125
24027 6 7 8 5 9 3 羊 21 14 22 2 6 5 1 8 10 4 2 1 1 1 6 2 4 14 0 1 8 2 4 511 10 1 2 1 3 6 14 13 49 124
24026 5 0 2 6 9 0 龙 20 13 21 1 5 2 6 7 9 3 1 1 1 0 5 2 3 13 2 1 7 1 3 633 9 4 1 3 2 5 13 12 48 123
24025 2 5 6 3 8 1 狗 19 12 20 3 4 1 10 6 8 2 1 4 2 0 4 1 2 12 1 10 6 3 2 322 8 3 2 14 1 4 12 11 47 122
24024 2 1 5 5 3 9 蛇 18 11 19 14 3 5 9 5 7 1 3 3 1 1 3 2 1 11 0 9 5 7 1 544 7 2 4 13 4 3 11 10 46 121
24023 5 4 4 9 6 4 羊 17 10 18 13 2 1 8 4 6 9 2 2 1 0 2 1 1 10 1 8 4 6 4 944 6 1 3 12 4 2 10 9 45 120
24022 2 0 3 5 2 5 狗 16 9 17 12 1 5 7 3 5 2 1 1 1 2 1 2 2 9 0 7 3 5 1 511 5 1 2 11 21 1 9 8 44 119
24021 8 4 5 4 4 2 猴 15 8 16 11 4 17 6 2 4 1 1 1 2 1 1 4 1 8 15 6 2 4 4 455 4 3 1 10 20 5 8 7 43 118
24020 8 8 1 9 8 0 鸡 14 7 15 10 27 16 5 1 3 9 7 3 1 0 1 3 5 7 14 5 1 3 4 922 3 2 2 9 19 26 7 6 42 117
24019 4 9 7 7 2 4 蛇 13 6 14 9 26 15 4 7 2 1 6 2 1 1 1 2 4 6 13 4 2 2 1 722 2 1 2 8 18 25 6 5 41 116
24018 5 8 7 9 4 0 狗 12 5 13 8 25 14 3 6 1 9 5 1 5 0 5 1 3 5 12 3 6 1 4 911 1 1 2 7 17 24 5 4 40 115
24017 8 3 5 8 1 7 蛇 11 4 12 7 24 13 2 5 8 22 4 4 4 2 4 2 2 4 11 2 5 3 22 800 0 5 1 6 16 23 4 3 39 114
预选行1                                                                            
预选行2                                                                            
按升序排序
期号
开奖号 第四位号码走势 大小 奇偶 质合 除3余数 大中小 除5余数
振幅走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
当前出现次数 2 3 0 3 1 4 4 6 3 4 21 9 20 10 16 14 13 10 7 13 12 5 6 7 6 6 5   1 5 7 2 5 4 2 1 1 2
历史出现次数 218 214 218 239 218 236 226 249 256 212 1179 1107 1150 1136 1156 1130 895 681 710 717 919 650 454 440 467 495 430   239 421 356 330 273 223 181 140 86 37
当前遗漏值 15 2 41 4 25 10 1 3 0 16 0 2 2 0 2 0 1 2 0 0 1 2 10 1 3 0 16   29 8 0 18 3 1 2 14 17 15
历史最大遗漏值 54 69 45 54 69 50 57 63 56 83 10 11 9 16 9 10 22 18 23 17 11 17 32 40 31 39 23   48 33 46 39 39 41 51 77 102 529