期号
按升序排序
开奖号 类型 比例 组选012路比例分布
3:0:0 2:1:0 1:2:0 2:0:1 1:1:1 1:0:2 0:3:0 0:2:1 0:1:2 0:0:3
2024078 397 001 2:1:0 1 2:1:0 4 36 7 2 79 9 3 5
2024077 336 000 3:0:0 3:0:0 10 3 35 6 1 78 8 2 4
2024076 655 022 1:0:2 12 9 2 34 5 1:0:2 77 7 1 3
2024075 254 221 0:1:2 11 8 1 33 4 18 76 6 0:1:2 2
2024074 041 011 1:2:0 10 7 1:2:0 32 3 17 75 5 15 1
2024073 258 222 0:0:3 9 6 1 31 2 16 74 4 14 0:0:3
2024072 977 011 1:2:0 8 5 1:2:0 30 1 15 73 3 13 33
2024071 213 210 1:1:1 7 4 1 29 1:1:1 14 72 2 12 32
2024070 671 011 1:2:0 6 3 1:2:0 28 2 13 71 1 11 31
2024069 451 121 0:2:1 5 2 7 27 1 12 70 0:2:1 10 30
2024068 642 012 1:1:1 4 1 6 26 1:1:1 11 69 15 9 29
2024067 709 100 2:1:0 3 2:1:0 5 25 1 10 68 14 8 28
2024066 198 102 1:1:1 2 1 4 24 1:1:1 9 67 13 7 27
2024065 469 100 2:1:0 1 2:1:0 3 23 5 8 66 12 6 26
2024064 009 000 3:0:0 3:0:0 1 2 22 4 7 65 11 5 25
2024063 349 010 2:1:0 19 2:1:0 1 21 3 6 64 10 4 24
2024062 377 011 1:2:0 18 1 1:2:0 20 2 5 63 9 3 23
2024061 406 100 2:1:0 17 2:1:0 35 19 1 4 62 8 2 22
2024060 897 201 1:1:1 16 2 34 18 1:1:1 3 61 7 1 21
2024059 758 122 0:1:2 15 1 33 17 5 2 60 6 0:1:2 20
2024058 469 100 2:1:0 14 2:1:0 32 16 4 1 59 5 2 19
2024057 805 202 1:0:2 13 5 31 15 3 1:0:2 58 4 1 18
2024056 542 212 0:1:2 12 4 30 14 2 1 57 3 0:1:2 17
2024055 589 220 1:0:2 11 3 29 13 1 1:0:2 56 2 7 16
2024054 192 102 1:1:1 10 2 28 12 1:1:1 18 55 1 6 15
2024053 478 112 0:2:1 9 1 27 11 6 17 54 0:2:1 5 14
2024052 310 010 2:1:0 8 2:1:0 26 10 5 16 53 3 4 13
2024051 340 010 2:1:0 7 2:1:0 25 9 4 15 52 2 3 12
2024050 634 001 2:1:0 6 2:1:0 24 8 3 14 51 1 2 11
2024049 811 211 0:2:1 5 3 23 7 2 13 50 0:2:1 1 10
预选行1
预选行2
排序
按降序排序
开奖号 类型 比例 3:0:0 2:1:0 1:2:0 2:0:1 1:1:1 1:0:2 0:3:0 0:2:1 0:1:2 0:0:3
组选012路比例分布
次 数
统 计
当前出现次数 2 9 4 0 5 3 0 3 3 1
历史出现次数 460 994 781 1000 1440 717 201 542 571 176
遗 漏
统 计
当前遗漏值 1 0 4 36 7 2 79 9 3 5
历史最大遗漏值 105 44 58 43 33 57 330 79 77 77