| 显示形式选择: | 开奖号码 | 出球顺序 | 折线 | 辅助线 | 遗漏数字 | 遗漏分层 |
期号
|
开奖号码 | 振 幅 |
蓝球振幅走势 | 大小分析 | 奇偶分析 | 质合分析 | 012路 | 振 幅 尾 数 |
尾数分析 | |||||||||||||||||||||||||
| 红球 | 蓝 球 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 尾 |
小 尾 |
0 路 |
1 路 |
2 路 |
|||
| 26034 | 01 03 07 13 22 23 | 07 | 1 | 20 | 1 | 6 | 16 | 1 | 11 | 2 | 8 | 10 | 17 | 5 | 19 | 39 | 32 | 27 | 121 | 5 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 小 | 2 | 1 | 6 |
| 26035 | 02 06 12 24 25 32 | 02 | 5 | 21 | 1 | 7 | 17 | 2 | 5 | 3 | 9 | 11 | 18 | 6 | 20 | 40 | 33 | 28 | 122 | 6 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 大 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 26036 | 06 10 12 15 22 28 | 08 | 6 | 22 | 2 | 8 | 18 | 3 | 1 | 6 | 10 | 12 | 19 | 7 | 21 | 41 | 34 | 29 | 123 | 7 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 6 | 大 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 26037 | 11 22 27 29 31 33 | 12 | 4 | 23 | 3 | 9 | 19 | 4 | 2 | 1 | 11 | 13 | 20 | 8 | 22 | 42 | 35 | 30 | 124 | 8 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 小 | 1 | 1 | 2 |
| 26038 | 01 02 13 23 25 27 | 05 | 7 | 24 | 4 | 10 | 20 | 1 | 3 | 2 | 7 | 14 | 21 | 9 | 23 | 43 | 36 | 31 | 125 | 9 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 大 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 26039 | 08 17 18 21 25 30 | 05 | 0 | 0 | 5 | 11 | 21 | 2 | 4 | 3 | 1 | 15 | 22 | 10 | 24 | 44 | 37 | 32 | 126 | 10 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 小 | 0 | 1 | 4 |
| 26040 | 03 04 14 22 23 33 | 04 | 1 | 1 | 1 | 12 | 22 | 3 | 5 | 4 | 2 | 16 | 23 | 11 | 25 | 45 | 38 | 33 | 127 | 11 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 小 | 1 | 1 | 5 |
| 26041 | 02 08 10 17 19 24 | 13 | 9 | 2 | 1 | 13 | 23 | 4 | 6 | 5 | 3 | 17 | 9 | 12 | 26 | 46 | 39 | 34 | 128 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 6 | 9 | 大 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 26042 | 02 07 12 19 24 31 | 10 | 3 | 3 | 2 | 14 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 18 | 1 | 13 | 27 | 47 | 40 | 35 | 129 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 小 | 0 | 2 | 7 |
| 26043 | 06 09 14 16 25 32 | 16 | 6 | 4 | 3 | 15 | 1 | 6 | 8 | 6 | 5 | 19 | 2 | 14 | 28 | 48 | 41 | 36 | 130 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 8 | 6 | 大 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| 26044 | 02 14 17 18 22 30 | 01 | 15 | 5 | 4 | 16 | 2 | 7 | 9 | 1 | 6 | 20 | 3 | 15 | 29 | 49 | 42 | 37 | 15 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 4 | 9 | 5 | 大 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 26045 | 04 11 15 17 24 30 | 15 | 14 | 6 | 5 | 17 | 3 | 8 | 10 | 2 | 7 | 21 | 4 | 16 | 30 | 50 | 43 | 14 | 1 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 小 | 2 | 1 | 1 |
| 26046 | 02 09 10 24 31 33 | 16 | 1 | 7 | 1 | 18 | 4 | 9 | 11 | 3 | 8 | 22 | 5 | 17 | 31 | 51 | 44 | 1 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 小 | 3 | 1 | 2 |
| 26047 | 07 16 21 24 27 30 | 07 | 9 | 8 | 1 | 19 | 5 | 10 | 12 | 4 | 9 | 23 | 9 | 18 | 32 | 52 | 45 | 2 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 9 | 大 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 26048 | 09 15 18 24 28 33 | 01 | 6 | 9 | 2 | 20 | 6 | 11 | 13 | 6 | 10 | 24 | 1 | 19 | 33 | 53 | 46 | 3 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 | 6 | 大 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 26049 | 03 04 14 15 18 20 | 02 | 1 | 10 | 1 | 21 | 7 | 12 | 14 | 1 | 11 | 25 | 2 | 20 | 34 | 54 | 47 | 4 | 5 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 小 | 1 | 1 | 5 |
| 26050 | 06 09 25 27 28 30 | 03 | 1 | 11 | 1 | 22 | 8 | 13 | 15 | 2 | 12 | 26 | 3 | 21 | 35 | 55 | 48 | 5 | 6 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 小 | 2 | 1 | 6 |
| 26051 | 09 14 15 16 29 30 | 10 | 7 | 12 | 1 | 23 | 9 | 14 | 16 | 3 | 7 | 27 | 4 | 22 | 36 | 56 | 49 | 6 | 7 | 4 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 大 | 1 | 3 | 1 | 7 |
| 26052 | 01 03 11 22 26 31 | 11 | 1 | 13 | 1 | 24 | 10 | 15 | 17 | 4 | 1 | 28 | 5 | 23 | 37 | 57 | 50 | 7 | 8 | 5 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 小 | 4 | 1 | 8 |
| 26053 | 01 02 03 08 13 14 | 02 | 9 | 14 | 1 | 25 | 11 | 16 | 18 | 5 | 2 | 29 | 9 | 24 | 38 | 58 | 51 | 8 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 5 | 1 | 合 | 0 | 1 | 8 | 9 | 大 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 26054 | 13 20 25 29 30 33 | 02 | 0 | 0 | 2 | 26 | 12 | 17 | 19 | 6 | 3 | 30 | 1 | 25 | 39 | 59 | 52 | 9 | 10 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 小 | 0 | 2 | 10 |
| 26055 | 04 11 24 25 32 33 | 13 | 11 | 1 | 3 | 27 | 13 | 18 | 20 | 7 | 4 | 31 | 2 | 26 | 11 | 60 | 53 | 10 | 11 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 小 | 1 | 1 | 11 |
| 26056 | 10 19 21 22 31 33 | 05 | 8 | 2 | 4 | 28 | 14 | 19 | 21 | 8 | 5 | 8 | 3 | 27 | 1 | 61 | 54 | 11 | 12 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 4 | 2 | 8 | 大 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 26057 | 01 10 22 24 28 30 | 07 | 2 | 3 | 5 | 2 | 15 | 20 | 22 | 9 | 6 | 1 | 4 | 28 | 2 | 62 | 55 | 12 | 13 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 小 | 3 | 2 | 2 |
| 26058 | 01 04 07 21 29 30 | 01 | 6 | 4 | 6 | 1 | 16 | 21 | 23 | 6 | 7 | 2 | 5 | 29 | 3 | 63 | 56 | 13 | 14 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 6 | 1 | 6 | 大 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 26059 | 08 16 26 28 29 30 | 15 | 14 | 5 | 7 | 2 | 17 | 22 | 24 | 1 | 8 | 3 | 6 | 30 | 4 | 64 | 57 | 14 | 15 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 小 | 1 | 1 | 2 |
| 26060 | 07 09 10 16 22 27 | 11 | 4 | 6 | 8 | 3 | 18 | 4 | 25 | 2 | 9 | 4 | 7 | 31 | 5 | 65 | 58 | 1 | 16 | 1 | 小 | 5 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 小 | 2 | 1 | 3 |
| 26061 | 01 04 05 15 23 28 | 07 | 4 | 7 | 9 | 4 | 19 | 4 | 26 | 3 | 10 | 5 | 8 | 32 | 6 | 66 | 59 | 2 | 17 | 2 | 小 | 6 | 偶 | 4 | 合 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 小 | 3 | 1 | 4 |
| 26062 | 02 04 07 14 28 29 | 09 | 2 | 8 | 10 | 2 | 20 | 1 | 27 | 4 | 11 | 6 | 9 | 33 | 7 | 67 | 60 | 3 | 18 | 3 | 小 | 7 | 偶 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 小 | 4 | 1 | 2 |
| 26063 | 02 08 25 28 30 31 | 02 | 7 | 9 | 11 | 1 | 21 | 2 | 28 | 5 | 7 | 7 | 10 | 34 | 8 | 68 | 61 | 4 | 19 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 5 | 1 | 1 | 7 | 大 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 预选行1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预选行2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 |
红球 | 蓝 球 |
振 幅 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振 幅 尾 数 |
大 尾 |
小 尾 |
0 路 |
1 路 |
2 路 |
| 开奖号码 | 蓝球振幅走势 | 大小分析 | 奇偶分析 | 质合分析 | 012路 | 尾数分析 | |||||||||||||||||||||||||
| 当前出现次数 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 22 | 16 | 14 | 14 | 16 | 11 | 12 | 7 | 13 | 17 | 10 | 15 | 5 | ||
| 历史出现次数 | 241 | 404 | 356 | 341 | 328 | 265 | 255 | 242 | 204 | 197 | 179 | 150 | 100 | 105 | 64 | 29 | 1028 | 2432 | 1733 | 1727 | 1863 | 1597 | 1163 | 1258 | 1039 | 1192 | 2268 | 1318 | 1188 | 954 | ||
| 当前遗漏值 | 9 | 11 | 1 | 21 | 2 | 28 | 5 | 0 | 7 | 10 | 34 | 8 | 68 | 61 | 4 | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | ||
| 历史最大遗漏值 | 72 | 40 | 60 | 61 | 56 | 74 | 65 | 72 | 99 | 110 | 82 | 118 | 138 | 195 | 224 | 709 | 18 | 6 | 11 | 10 | 13 | 11 | 17 | 15 | 17 | 22 | 7 | 17 | 20 | 23 |