| 显示形式选择: | 开奖号码 | 出球顺序 | 折线 | 辅助线 | 遗漏数字 | 遗漏分层 | 
期号  
	 | 
	开奖号码 | 振 幅  | 
    蓝球振幅走势 | 大小分析 | 奇偶分析 | 质合分析 | 012路 | 振 幅 尾 数  | 
    尾数分析 | |||||||||||||||||||||||||
| 红球 | 蓝 球  | 
    0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 尾  | 
    小 尾  | 
    0 路  | 
    1 路  | 
    2 路  | 
  |||
| 25097 | 03 05 16 23 26 31 | 14 | 1 | 16 | 1 | 4 | 13 | 42 | 32 | 3 | 11 | 36 | 18 | 7 | 1 | 2 | 34 | 98 | 33 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 小 | 3 | 1 | 2 | 
| 25098 | 05 08 13 17 18 29 | 02 | 12 | 17 | 1 | 5 | 14 | 43 | 33 | 4 | 12 | 37 | 19 | 8 | 2 | 12 | 35 | 99 | 34 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 小 | 4 | 1 | 2 | 
| 25099 | 09 11 15 17 22 26 | 14 | 12 | 18 | 2 | 6 | 15 | 44 | 34 | 5 | 13 | 38 | 20 | 9 | 3 | 12 | 36 | 100 | 35 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 小 | 5 | 2 | 2 | 
| 25100 | 12 16 17 25 30 31 | 16 | 2 | 19 | 3 | 2 | 16 | 45 | 35 | 6 | 14 | 39 | 21 | 10 | 4 | 1 | 37 | 101 | 36 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 小 | 6 | 3 | 2 | 
| 25101 | 05 08 09 10 16 21 | 05 | 11 | 20 | 4 | 1 | 17 | 46 | 36 | 7 | 15 | 40 | 22 | 11 | 11 | 2 | 38 | 102 | 37 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 小 | 7 | 1 | 1 | 
| 25102 | 04 09 16 17 18 31 | 07 | 2 | 21 | 5 | 2 | 18 | 47 | 37 | 8 | 16 | 41 | 23 | 12 | 1 | 3 | 39 | 103 | 38 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 8 | 小 | 8 | 1 | 2 | 
| 25103 | 13 16 21 25 28 31 | 16 | 9 | 22 | 6 | 1 | 19 | 48 | 38 | 9 | 17 | 42 | 9 | 13 | 2 | 4 | 40 | 104 | 39 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 6 | 1 | 9 | 大 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
| 25104 | 02 05 15 16 24 32 | 16 | 0 | 0 | 7 | 2 | 20 | 49 | 39 | 10 | 18 | 43 | 1 | 14 | 3 | 5 | 41 | 105 | 40 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 小 | 0 | 3 | 2 | 
| 25105 | 04 07 18 24 26 28 | 08 | 8 | 1 | 8 | 3 | 21 | 50 | 40 | 11 | 19 | 8 | 2 | 15 | 4 | 6 | 42 | 106 | 41 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 8 | 2 | 8 | 大 | 1 | 1 | 4 | 2 | 
| 25106 | 04 05 17 22 26 30 | 04 | 4 | 2 | 9 | 4 | 22 | 4 | 41 | 12 | 20 | 1 | 3 | 16 | 5 | 7 | 43 | 107 | 42 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 小 | 2 | 1 | 1 | 
| 25107 | 02 03 10 15 25 33 | 13 | 9 | 3 | 10 | 5 | 23 | 1 | 42 | 13 | 21 | 2 | 9 | 17 | 6 | 8 | 44 | 108 | 43 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 5 | 合 | 0 | 1 | 2 | 9 | 大 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 25108 | 01 09 14 17 22 33 | 07 | 6 | 4 | 11 | 6 | 24 | 2 | 43 | 6 | 22 | 3 | 1 | 18 | 7 | 9 | 45 | 109 | 44 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 6 | 合 | 0 | 2 | 3 | 6 | 大 | 2 | 0 | 2 | 3 | 
| 25109 | 05 06 09 17 18 31 | 03 | 4 | 5 | 12 | 7 | 25 | 4 | 44 | 1 | 23 | 4 | 2 | 19 | 8 | 10 | 46 | 110 | 45 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 7 | 合 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 小 | 1 | 1 | 4 | 
| 25110 | 01 05 11 14 16 19 | 08 | 5 | 6 | 13 | 8 | 26 | 1 | 5 | 2 | 24 | 5 | 3 | 20 | 9 | 11 | 47 | 111 | 46 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 大 | 1 | 2 | 1 | 2 | 
| 25111 | 09 14 18 28 31 33 | 12 | 4 | 7 | 14 | 9 | 27 | 4 | 1 | 3 | 25 | 6 | 4 | 21 | 10 | 12 | 48 | 112 | 47 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 小 | 3 | 1 | 1 | 
| 25112 | 03 09 11 13 20 32 | 02 | 10 | 8 | 15 | 10 | 28 | 1 | 2 | 4 | 26 | 7 | 5 | 10 | 11 | 13 | 49 | 113 | 48 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 小 | 0 | 1 | 2 | 
| 25113 | 08 10 13 15 24 31 | 16 | 14 | 9 | 16 | 11 | 29 | 2 | 3 | 5 | 27 | 8 | 6 | 1 | 12 | 14 | 50 | 14 | 49 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 小 | 1 | 1 | 3 | 
| 25114 | 01 20 21 25 26 27 | 10 | 6 | 10 | 17 | 12 | 30 | 3 | 4 | 6 | 28 | 9 | 7 | 2 | 13 | 15 | 51 | 1 | 50 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 2 | 1 | 6 | 大 | 1 | 0 | 1 | 4 | 
| 25115 | 02 03 08 19 24 30 | 02 | 8 | 11 | 18 | 13 | 31 | 4 | 5 | 1 | 29 | 8 | 8 | 3 | 14 | 16 | 52 | 2 | 51 | 大 | 1 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 3 | 2 | 8 | 大 | 2 | 1 | 2 | 2 | 
| 25116 | 02 04 08 24 28 31 | 09 | 7 | 12 | 19 | 14 | 32 | 5 | 6 | 2 | 7 | 1 | 9 | 4 | 15 | 17 | 53 | 3 | 52 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 大 | 3 | 2 | 1 | 1 | 
| 25117 | 06 08 17 20 25 33 | 10 | 1 | 13 | 1 | 15 | 33 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 16 | 18 | 54 | 4 | 53 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 小 | 3 | 1 | 2 | 
| 25118 | 01 10 11 16 24 26 | 03 | 7 | 14 | 1 | 16 | 34 | 7 | 8 | 4 | 7 | 3 | 11 | 6 | 17 | 19 | 55 | 5 | 54 | 3 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 大 | 1 | 4 | 1 | 3 | 
| 25119 | 06 09 23 26 28 32 | 11 | 8 | 15 | 2 | 17 | 35 | 8 | 9 | 5 | 1 | 8 | 12 | 7 | 18 | 20 | 56 | 6 | 55 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 2 | 8 | 大 | 2 | 5 | 1 | 2 | 
| 25120 | 01 02 04 07 13 32 | 07 | 4 | 16 | 3 | 18 | 36 | 4 | 10 | 6 | 2 | 1 | 13 | 8 | 19 | 21 | 57 | 7 | 56 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 小 | 6 | 1 | 1 | 
| 25121 | 06 08 10 25 29 30 | 08 | 1 | 17 | 1 | 19 | 37 | 1 | 11 | 7 | 3 | 2 | 14 | 9 | 20 | 22 | 58 | 8 | 57 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 小 | 7 | 1 | 2 | 
| 25122 | 16 18 19 20 25 31 | 13 | 5 | 18 | 1 | 20 | 38 | 2 | 5 | 8 | 4 | 3 | 15 | 10 | 21 | 23 | 59 | 9 | 58 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 大 | 1 | 8 | 1 | 2 | 
| 25123 | 07 09 23 24 25 26 | 10 | 3 | 19 | 2 | 21 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 16 | 11 | 22 | 24 | 60 | 10 | 59 | 4 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 小 | 0 | 2 | 1 | 
| 25124 | 01 02 18 19 21 33 | 13 | 3 | 20 | 3 | 22 | 3 | 4 | 2 | 10 | 6 | 5 | 17 | 12 | 23 | 25 | 61 | 11 | 60 | 5 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 小 | 0 | 3 | 2 | 
| 25125 | 03 09 12 13 26 32 | 09 | 4 | 21 | 4 | 23 | 1 | 4 | 3 | 11 | 7 | 6 | 18 | 13 | 24 | 26 | 62 | 12 | 61 | 6 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 小 | 1 | 1 | 3 | 
| 25126 | 02 12 13 16 19 25 | 10 | 1 | 22 | 1 | 24 | 2 | 1 | 4 | 12 | 8 | 7 | 19 | 14 | 25 | 27 | 63 | 13 | 62 | 7 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 小 | 2 | 1 | 4 | 
| 预选行1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预选行2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
 	  
	期号  | 
    红球 | 蓝 球  | 
    振 幅  | 
    0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振 幅 尾 数  | 
    大 尾  | 
    小 尾  | 
    0 路  | 
    1 路  | 
    2 路  | 
  
| 开奖号码 | 蓝球振幅走势 | 大小分析 | 奇偶分析 | 质合分析 | 012路 | 尾数分析 | |||||||||||||||||||||||||
| 当前出现次数 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 20 | 13 | 17 | 13 | 17 | 9 | 12 | 9 | 11 | 19 | 8 | 13 | 9 | ||
| 历史出现次数 | 236 | 392 | 346 | 337 | 319 | 261 | 246 | 234 | 199 | 191 | 174 | 147 | 99 | 103 | 60 | 28 | 1001 | 2371 | 1693 | 1679 | 1820 | 1552 | 1137 | 1222 | 1013 | 1159 | 2213 | 1287 | 1152 | 933 | ||
| 当前遗漏值 | 22 | 0 | 24 | 2 | 1 | 4 | 12 | 8 | 7 | 19 | 14 | 25 | 27 | 63 | 13 | 62 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
| 历史最大遗漏值 | 72 | 40 | 60 | 61 | 56 | 74 | 65 | 72 | 99 | 110 | 82 | 118 | 138 | 195 | 224 | 709 | 18 | 6 | 11 | 10 | 13 | 11 | 17 | 15 | 17 | 22 | 7 | 17 | 20 | 23 |