| 显示形式选择: | 开奖号码 | 出球顺序 | 折线 | 辅助线 | 遗漏数字 | 遗漏分层 |
期号
|
开奖号码 | 振 幅 |
蓝球振幅走势 | 大小分析 | 奇偶分析 | 质合分析 | 012路 | 振 幅 尾 数 |
尾数分析 | |||||||||||||||||||||||||
| 红球 | 蓝 球 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 尾 |
小 尾 |
0 路 |
1 路 |
2 路 |
|||
| 26021 | 03 13 25 26 30 31 | 04 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 9 | 15 | 2 | 8 | 10 | 4 | 28 | 6 | 26 | 19 | 14 | 108 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 小 | 2 | 1 | 2 |
| 26022 | 15 18 23 25 28 32 | 11 | 7 | 8 | 2 | 1 | 4 | 10 | 16 | 3 | 7 | 11 | 5 | 29 | 7 | 27 | 20 | 15 | 109 | 5 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 大 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 26023 | 01 03 08 10 23 29 | 06 | 5 | 9 | 3 | 2 | 5 | 11 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 30 | 8 | 28 | 21 | 16 | 110 | 6 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 大 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 26024 | 01 02 13 21 23 29 | 14 | 8 | 10 | 4 | 3 | 6 | 12 | 1 | 5 | 2 | 8 | 7 | 31 | 9 | 29 | 22 | 17 | 111 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 2 | 2 | 8 | 大 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| 26025 | 02 03 15 20 23 24 | 10 | 4 | 11 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 8 | 32 | 10 | 30 | 23 | 18 | 112 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 小 | 6 | 1 | 1 |
| 26026 | 02 09 16 22 25 29 | 03 | 7 | 12 | 6 | 5 | 8 | 1 | 3 | 7 | 7 | 2 | 9 | 33 | 11 | 31 | 24 | 19 | 113 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 7 | 1 | 2 | 7 | 大 | 1 | 7 | 1 | 2 |
| 26027 | 02 13 17 18 25 26 | 13 | 10 | 13 | 7 | 6 | 9 | 2 | 4 | 8 | 1 | 3 | 10 | 10 | 12 | 32 | 25 | 20 | 114 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 小 | 0 | 1 | 3 |
| 26028 | 02 06 09 17 25 28 | 15 | 2 | 14 | 8 | 2 | 10 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 11 | 1 | 13 | 33 | 26 | 21 | 115 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 小 | 1 | 2 | 2 |
| 26029 | 06 19 22 23 28 31 | 05 | 10 | 15 | 9 | 1 | 11 | 4 | 6 | 10 | 3 | 5 | 12 | 10 | 14 | 34 | 27 | 22 | 116 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 小 | 0 | 3 | 1 |
| 26030 | 10 11 14 19 22 24 | 04 | 1 | 16 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | 11 | 4 | 6 | 13 | 1 | 15 | 35 | 28 | 23 | 117 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 4 | 小 | 1 | 1 | 2 |
| 26031 | 03 10 12 13 18 33 | 08 | 4 | 17 | 1 | 3 | 13 | 4 | 8 | 12 | 5 | 7 | 14 | 2 | 16 | 36 | 29 | 24 | 118 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 12 | 1 | 3 | 4 | 5 | 小 | 2 | 1 | 3 |
| 26032 | 01 03 11 18 31 33 | 02 | 6 | 18 | 2 | 4 | 14 | 1 | 9 | 6 | 6 | 8 | 15 | 3 | 17 | 37 | 30 | 25 | 119 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 4 | 6 | 大 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 26033 | 03 06 13 21 28 29 | 06 | 4 | 19 | 3 | 5 | 15 | 4 | 10 | 1 | 7 | 9 | 16 | 4 | 18 | 38 | 31 | 26 | 120 | 4 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 小 | 1 | 1 | 5 |
| 26034 | 01 03 07 13 22 23 | 07 | 1 | 20 | 1 | 6 | 16 | 1 | 11 | 2 | 8 | 10 | 17 | 5 | 19 | 39 | 32 | 27 | 121 | 5 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 小 | 2 | 1 | 6 |
| 26035 | 02 06 12 24 25 32 | 02 | 5 | 21 | 1 | 7 | 17 | 2 | 5 | 3 | 9 | 11 | 18 | 6 | 20 | 40 | 33 | 28 | 122 | 6 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 大 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 26036 | 06 10 12 15 22 28 | 08 | 6 | 22 | 2 | 8 | 18 | 3 | 1 | 6 | 10 | 12 | 19 | 7 | 21 | 41 | 34 | 29 | 123 | 7 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 6 | 大 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 26037 | 11 22 27 29 31 33 | 12 | 4 | 23 | 3 | 9 | 19 | 4 | 2 | 1 | 11 | 13 | 20 | 8 | 22 | 42 | 35 | 30 | 124 | 8 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 小 | 1 | 1 | 2 |
| 26038 | 01 02 13 23 25 27 | 05 | 7 | 24 | 4 | 10 | 20 | 1 | 3 | 2 | 7 | 14 | 21 | 9 | 23 | 43 | 36 | 31 | 125 | 9 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 大 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 26039 | 08 17 18 21 25 30 | 05 | 0 | 0 | 5 | 11 | 21 | 2 | 4 | 3 | 1 | 15 | 22 | 10 | 24 | 44 | 37 | 32 | 126 | 10 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 小 | 0 | 1 | 4 |
| 26040 | 03 04 14 22 23 33 | 04 | 1 | 1 | 1 | 12 | 22 | 3 | 5 | 4 | 2 | 16 | 23 | 11 | 25 | 45 | 38 | 33 | 127 | 11 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 小 | 1 | 1 | 5 |
| 26041 | 02 08 10 17 19 24 | 13 | 9 | 2 | 1 | 13 | 23 | 4 | 6 | 5 | 3 | 17 | 9 | 12 | 26 | 46 | 39 | 34 | 128 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 6 | 9 | 大 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 26042 | 02 07 12 19 24 31 | 10 | 3 | 3 | 2 | 14 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 18 | 1 | 13 | 27 | 47 | 40 | 35 | 129 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 小 | 0 | 2 | 7 |
| 26043 | 06 09 14 16 25 32 | 16 | 6 | 4 | 3 | 15 | 1 | 6 | 8 | 6 | 5 | 19 | 2 | 14 | 28 | 48 | 41 | 36 | 130 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 8 | 6 | 大 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| 26044 | 02 14 17 18 22 30 | 01 | 15 | 5 | 4 | 16 | 2 | 7 | 9 | 1 | 6 | 20 | 3 | 15 | 29 | 49 | 42 | 37 | 15 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 4 | 9 | 5 | 大 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 26045 | 04 11 15 17 24 30 | 15 | 14 | 6 | 5 | 17 | 3 | 8 | 10 | 2 | 7 | 21 | 4 | 16 | 30 | 50 | 43 | 14 | 1 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 小 | 2 | 1 | 1 |
| 26046 | 02 09 10 24 31 33 | 16 | 1 | 7 | 1 | 18 | 4 | 9 | 11 | 3 | 8 | 22 | 5 | 17 | 31 | 51 | 44 | 1 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 小 | 3 | 1 | 2 |
| 26047 | 07 16 21 24 27 30 | 07 | 9 | 8 | 1 | 19 | 5 | 10 | 12 | 4 | 9 | 23 | 9 | 18 | 32 | 52 | 45 | 2 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 9 | 大 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 26048 | 09 15 18 24 28 33 | 01 | 6 | 9 | 2 | 20 | 6 | 11 | 13 | 6 | 10 | 24 | 1 | 19 | 33 | 53 | 46 | 3 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 | 6 | 大 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 26049 | 03 04 14 15 18 20 | 02 | 1 | 10 | 1 | 21 | 7 | 12 | 14 | 1 | 11 | 25 | 2 | 20 | 34 | 54 | 47 | 4 | 5 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 小 | 1 | 1 | 5 |
| 26050 | 06 09 25 27 28 30 | 03 | 1 | 11 | 1 | 22 | 8 | 13 | 15 | 2 | 12 | 26 | 3 | 21 | 35 | 55 | 48 | 5 | 6 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 小 | 2 | 1 | 6 |
| 预选行1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预选行2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 |
红球 | 蓝 球 |
振 幅 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振 幅 尾 数 |
大 尾 |
小 尾 |
0 路 |
1 路 |
2 路 |
| 开奖号码 | 蓝球振幅走势 | 大小分析 | 奇偶分析 | 质合分析 | 012路 | 尾数分析 | |||||||||||||||||||||||||
| 当前出现次数 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 23 | 15 | 15 | 14 | 16 | 9 | 15 | 6 | 13 | 17 | 10 | 14 | 6 | ||
| 历史出现次数 | 240 | 403 | 354 | 341 | 326 | 265 | 254 | 240 | 203 | 196 | 179 | 149 | 100 | 105 | 63 | 29 | 1024 | 2423 | 1728 | 1719 | 1857 | 1590 | 1160 | 1253 | 1034 | 1187 | 2260 | 1315 | 1181 | 951 | ||
| 当前遗漏值 | 11 | 0 | 22 | 8 | 13 | 15 | 2 | 12 | 26 | 3 | 21 | 35 | 55 | 48 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
| 历史最大遗漏值 | 72 | 40 | 60 | 61 | 56 | 74 | 65 | 72 | 99 | 110 | 82 | 118 | 138 | 195 | 224 | 709 | 18 | 6 | 11 | 10 | 13 | 11 | 17 | 15 | 17 | 22 | 7 | 17 | 20 | 23 |