| 显示形式选择: | 开奖号码 | 出球顺序 | 辅助线 |
期号
|
套球 | 红球号码 | 蓝球 | 区间出现个数 | 奇偶、大小、质合出现个数统计 | 号码综合数据统计 | ||||||||||||||
| 一区 | 二区 | 三区 | 奇数 | 偶数 | 大数 | 小数 | 质数 | 合数 | 号码 和值 |
号码 尾和 |
尾数 组数 |
连号 组数 |
连号 个数 |
重号 个数 |
隔号 个数 |
跨 度 |
||||
| 2026015 | -1 | 07 10 13 22 27 31 | 07 22 27 13 10 31 | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 110 | 20 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 |
| 2026016 | -1 | 04 05 09 10 27 30 | 10 09 04 27 05 30 | 13 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 85 | 25 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 26 |
| 2026017 | -1 | 01 03 05 18 29 32 | 05 29 01 03 18 32 | 04 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 88 | 28 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 |
| 2026018 | -1 | 11 15 17 22 25 30 | 22 11 17 30 15 25 | 07 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 120 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2026019 | -1 | 07 08 16 17 18 30 | 17 08 18 16 30 07 | 01 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 96 | 36 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 23 |
| 2026020 | -1 | 01 13 14 21 24 30 | 13 24 01 30 21 14 | 02 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 103 | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 29 |
| 2026021 | -1 | 03 13 25 26 30 31 | 30 26 13 31 25 03 | 04 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 128 | 18 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 28 |
| 2026022 | -1 | 15 18 23 25 28 32 | 32 15 28 23 25 18 | 11 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 141 | 31 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 2026023 | -1 | 01 03 08 10 23 29 | 03 08 29 01 10 23 | 06 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 74 | 24 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 |
| 2026024 | -1 | 01 02 13 21 23 29 | 21 02 13 29 01 23 | 14 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 89 | 19 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 28 |
| 2026025 | -1 | 02 03 15 20 23 24 | 24 23 15 02 20 03 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 87 | 17 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 22 |
| 2026026 | -1 | 02 09 16 22 25 29 | 02 25 09 29 16 22 | 03 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 103 | 33 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 |
| 2026027 | -1 | 02 13 17 18 25 26 | 13 17 02 25 18 26 | 13 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 101 | 31 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 24 |
| 2026028 | -1 | 02 06 09 17 25 28 | 02 09 17 25 06 28 | 15 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 87 | 37 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 26 |
| 2026029 | -1 | 06 19 22 23 28 31 | 06 22 23 28 31 19 | 05 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 129 | 29 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 25 |
| 2026030 | -1 | 10 11 14 19 22 24 | 14 10 19 24 11 22 | 04 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 100 | 20 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| 2026031 | -1 | 03 10 12 13 18 33 | 13 10 33 12 18 03 | 08 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 89 | 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 30 |
| 2026032 | -1 | 01 03 11 18 31 33 | 33 01 18 11 31 03 | 02 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 97 | 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 32 |
| 2026033 | -1 | 03 06 13 21 28 29 | 06 29 13 28 03 21 | 06 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 30 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 |
| 2026034 | -1 | 01 03 07 13 22 23 | 03 23 13 01 07 22 | 07 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 69 | 19 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 22 |
| 2026035 | -1 | 02 06 12 24 25 32 | 12 06 25 02 24 32 | 02 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 101 | 21 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 30 |
| 2026036 | -1 | 06 10 12 15 22 28 | 06 22 12 10 15 28 | 08 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 6 | 93 | 23 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 |
| 2026037 | -1 | 11 22 27 29 31 33 | 22 31 33 11 29 27 | 12 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 153 | 23 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 2026038 | -1 | 01 02 13 23 25 27 | 25 02 27 13 01 23 | 05 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 91 | 21 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 26 |
| 2026039 | -1 | 08 17 18 21 25 30 | 18 21 25 17 08 30 | 05 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 119 | 29 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 22 |
| 2026040 | -1 | 03 04 14 22 23 33 | 23 33 22 14 04 03 | 04 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 99 | 19 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 30 |
| 2026041 | -1 | 02 08 10 17 19 24 | 08 10 19 24 02 17 | 13 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 80 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| 2026042 | -1 | 02 07 12 19 24 31 | 07 19 12 31 24 02 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 95 | 25 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 |
| 2026043 | -1 | 06 09 14 16 25 32 | 16 14 06 32 25 09 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 6 | 102 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2026044 | -1 | 02 14 17 18 22 30 | 02 30 18 17 22 14 | 01 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 103 | 23 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 28 |
期号 |
套球 | 红球号码 | 蓝球 | 一区 | 二区 | 三区 | 奇数 | 偶数 | 大数 | 小数 | 质数 | 合数 | 号码 和值 |
号码 尾和 |
尾数 组数 |
连号 组数 |
连号 个数 |
重号 个数 |
隔号 个数 |
跨 度 |
| 区间出现个数 | 奇偶、大小、质合出现个数统计 | 号码综合数据统计 | ||||||||||||||||||