期号
按降序排序
开奖号码 遗漏期数及出号个数 遗漏总值
红球 蓝球 0期 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期 >=10期
2025138 10 13 14 23 24 27  27 24 10 23 13 14  15 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 11
2025139 02 05 17 22 30 33  33 17 30 05 02 22  06 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 1 53
2025140 01 03 04 12 18 24  04 03 12 24 01 18  05 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 38
2025141 02 04 05 10 12 13  12 04 10 13 05 02  06 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2025142 02 13 15 23 27 31  27 13 23 02 15 31  16 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 30
2025143 02 09 12 13 15 24  15 13 02 24 09 12  03 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 10
2025144 01 08 15 20 26 33  20 15 01 33 08 26  13 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 32
2025145 11 12 15 18 25 32  12 11 15 25 32 18  14 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 29
2025146 05 07 12 24 26 28  07 12 28 05 24 26  02 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 32
2025147 01 03 05 08 22 33  01 03 08 05 33 22  08 1 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 19
2025148 03 04 09 10 15 22  09 03 04 15 10 22  16 2 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 18
2025149 01 02 04 06 22 30  01 06 30 04 22 02  10 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 42
2025150 06 13 17 19 24 31  17 31 13 19 24 06  08 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 42
2025151 08 09 14 22 28 30  28 08 22 09 14 30  04 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 23
2026001 02 06 11 12 13 33  33 13 06 12 11 02  15 0 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 19
2026002 01 05 07 18 30 32  05 18 07 30 01 32  02 0 1 0 1 0 1 1 2 0 0 0 29
2026003 05 06 09 21 28 30  21 05 09 06 30 28  16 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 26
2026004 03 07 08 09 18 32  09 32 18 03 07 08  10 1 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 12
2026005 01 20 22 27 30 33  20 27 30 22 33 01  10 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 34
2026006 02 06 22 23 24 28  22 23 02 28 06 24  15 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 28
2026007 09 13 19 27 29 30  30 27 29 13 09 19  01 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 1 36
2026008 06 09 16 27 31 33  09 27 33 16 06 31  10 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 43
2026009 03 06 13 19 23 25  23 13 19 25 03 06  10 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 22
2026010 04 09 10 15 19 26  26 19 15 09 10 04  12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 50
2026011 02 03 04 20 31 32  03 32 02 04 31 20  04 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 18
2026012 03 05 07 16 20 24  20 05 03 16 07 24  08 2 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 23
2026013 04 09 12 13 16 20  13 16 20 12 09 04  01 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 17
2026014 07 13 19 22 26 32  22 26 19 07 32 13  01 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 16
2026015 07 10 13 22 27 31  07 22 27 13 10 31  12 3 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 13
2026016 04 05 09 10 27 30  10 09 04 27 05 30  13 2 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 15
预选红球
  • 查看
  • 查看
  • 查看
  • 查看
  • 查看
  • 查看
  • 查看
  • 查看
  • 查看
  • 查看
  • 查看
已选红球
 
按降序排序
期号
红球 蓝球 0期 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期 >=10期 遗漏总值
开奖号码 遗漏期数及出号个数
当前出现次数 37 29 23 16 12 9 12 10 5 5 22
历史出现次数 3678 3142 2568 1974 1621 1321 1112 951 761 598 2746
当前最大连出期数 10 6 5 5 3 2 2 1 1 3 6
历史最大连出期数 19 20 11 12 9 7 6 5 6 6 12
当前遗漏值 0 2 0 0 1 4 1 2 0 18 3
历史最大遗漏值 5 6 9 12 14 18 21 24 32 48 10

注:双色球遗漏统计图以2003年第1期数据为参照对象,故2003001期的个数统计均用“—”表示

温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。