期号
按降序排序
开奖号码 遗漏期数及出号个数 遗漏总值
红球 蓝球 0期 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期 >=10期
2025099 09 11 15 17 22 26  15 17 09 11 22 26  14 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 11
2025100 12 16 17 25 30 31  17 16 25 30 12 31  16 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 33
2025101 05 08 09 10 16 21  10 21 08 09 16 05  05 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 29
2025102 04 09 16 17 18 31  16 09 17 04 31 18  07 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 15
2025103 13 16 21 25 28 31  28 25 21 13 16 31  16 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 19
2025104 02 05 15 16 24 32  02 15 16 05 32 24  16 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 35
2025105 04 07 18 24 26 28  26 18 24 04 07 28  08 1 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 18
2025106 04 05 17 22 26 30  22 05 26 17 04 30  04 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 15
2025107 02 03 10 15 25 33  33 02 25 15 10 03  13 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 1 38
2025108 01 09 14 17 22 33  22 33 14 01 17 09  07 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 41
2025109 05 06 09 17 18 31  31 18 06 05 17 09  03 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 28
2025110 01 05 11 14 16 19  14 01 16 11 05 19  08 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 32
2025111 09 14 18 28 31 33  28 31 18 09 14 33  12 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 10
2025112 03 09 11 13 20 32  32 11 20 03 13 09  02 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 50
2025113 08 10 13 15 24 31  31 08 13 15 10 24  16 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 29
2025114 01 20 21 25 26 27  26 27 21 01 25 20  10 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 2 49
2025115 02 03 08 19 24 30  30 03 02 24 19 08  02 0 2 1 0 1 0 0 1 1 0 0 23
2025116 02 04 08 24 28 31  24 28 08 02 31 04  09 3 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 15
2025117 06 08 17 20 25 33  20 25 33 08 17 06  10 1 0 2 0 0 1 0 2 0 0 0 23
2025118 01 10 11 16 24 26  01 10 11 16 26 24  03 0 1 0 2 1 1 0 1 0 0 0 23
2025119 06 09 23 26 28 32  06 26 23 32 28 09  11 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 36
2025120 01 02 04 07 13 32  32 13 07 04 01 02  07 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 27
2025121 06 08 10 25 29 30  25 08 29 06 30 10  08 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 1 36
2025122 16 18 19 20 25 31  20 19 25 16 31 18  13 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 28
2025123 07 09 23 24 25 26  24 07 26 09 23 25  10 1 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 15
2025124 01 02 18 19 21 33  01 19 21 33 02 18  13 0 2 0 2 0 0 1 0 0 1 0 23
2025125 03 09 12 13 26 32  03 13 32 26 09 12  09 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 1 43
2025126 02 12 13 16 19 25  16 02 19 12 13 25  10 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7
2025127 03 09 15 17 19 28  19 03 28 17 15 09  03 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 31
2025128 02 10 18 19 24 27  18 19 24 02 27 10  01 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 27
预选红球
  • 查看
  • 查看
  • 查看
  • 查看
  • 查看
  • 查看
  • 查看
  • 查看
  • 查看
  • 查看
  • 查看
已选红球
 
按降序排序
期号
红球 蓝球 0期 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期 >=10期 遗漏总值
开奖号码 遗漏期数及出号个数
当前出现次数 30 32 22 22 11 13 9 8 4 5 24
历史出现次数 3634 3105 2534 1953 1608 1309 1095 939 748 593 2720
当前最大连出期数 8 6 3 5 2 7 2 4 2 2 5
历史最大连出期数 19 20 11 12 9 7 6 5 6 6 12
当前遗漏值 0 0 2 0 0 6 0 1 13 1 0
历史最大遗漏值 5 6 9 12 14 18 21 24 32 48 10

注:双色球遗漏统计图以2003年第1期数据为参照对象,故2003001期的个数统计均用“—”表示

温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。