| 显示形式选择: | 开奖号码 | 出球顺序 | 折线 | 辅助线 | 遗漏数字 | 遗漏分层 |
期号
|
开奖号码 | 红球第六位出号分布 | 奇偶分析 | 质合分析 | 012路 | 振 幅 |
红球第六位振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 红球 | 蓝 球 |
06 ︱ 15 |
16 ︱ 18 |
19 ︱ 21 |
22 ︱ 23 |
24 ︱ 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ︱ 10 |
11 ︱ 12 |
13 ︱ 14 |
15 ︱ 27 |
||
| 25147 | 01 03 05 08 22 33 | 08 | 6 | 385 | 37 | 17 | 4 | 24 | 9 | 1 | 10 | 18 | 5 | 2 | 33 | 奇 | 1 | 5 | 合 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | 2 | 9 | 10 | 1 | 5 | 8 | 4 | 16 | 3 | 6 | 36 | 5 |
| 25148 | 03 04 09 10 15 22 | 16 | 7 | 386 | 38 | 22 | 5 | 25 | 10 | 2 | 11 | 19 | 6 | 3 | 1 | 1 | 偶 | 6 | 合 | 1 | 1 | 3 | 11 | 12 | 3 | 10 | 11 | 2 | 1 | 9 | 5 | 17 | 4 | 11 | 37 | 6 |
| 25149 | 01 02 04 06 22 30 | 10 | 8 | 387 | 39 | 1 | 6 | 26 | 11 | 3 | 12 | 30 | 7 | 4 | 2 | 2 | 偶 | 7 | 合 | 0 | 1 | 4 | 8 | 13 | 4 | 11 | 12 | 3 | 2 | 10 | 6 | 8 | 5 | 1 | 38 | 7 |
| 25150 | 06 13 17 19 24 31 | 08 | 9 | 388 | 40 | 2 | 7 | 27 | 12 | 4 | 13 | 1 | 31 | 5 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 14 | 1 | 12 | 13 | 4 | 3 | 11 | 7 | 1 | 6 | 2 | 39 | 8 |
| 25151 | 08 09 14 22 28 30 | 04 | 10 | 389 | 41 | 3 | 8 | 28 | 13 | 5 | 14 | 30 | 1 | 6 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 6 | 1 | 15 | 1 | 13 | 14 | 5 | 4 | 12 | 8 | 2 | 7 | 3 | 40 | 9 |
| 26001 | 02 06 11 12 13 33 | 15 | 11 | 390 | 42 | 4 | 9 | 29 | 14 | 6 | 15 | 1 | 2 | 7 | 33 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 7 | 3 | 16 | 1 | 14 | 3 | 6 | 5 | 13 | 9 | 3 | 8 | 4 | 41 | 10 |
| 26002 | 01 05 07 18 30 32 | 02 | 12 | 391 | 43 | 5 | 10 | 30 | 15 | 7 | 16 | 2 | 3 | 32 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 3 | 2 | 1 | 17 | 1 | 15 | 1 | 7 | 6 | 14 | 10 | 4 | 9 | 5 | 42 | 11 |
| 26003 | 05 06 09 21 28 30 | 16 | 13 | 392 | 44 | 6 | 11 | 31 | 16 | 8 | 17 | 30 | 4 | 1 | 2 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 4 | 1 | 2 | 18 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 15 | 11 | 5 | 10 | 6 | 43 | 12 |
| 26004 | 03 07 08 09 18 32 | 10 | 14 | 393 | 45 | 7 | 12 | 32 | 17 | 9 | 18 | 1 | 5 | 32 | 3 | 3 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 5 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | 16 | 12 | 6 | 11 | 7 | 44 | 13 |
| 26005 | 01 20 22 27 30 33 | 10 | 15 | 394 | 46 | 8 | 13 | 33 | 18 | 10 | 19 | 2 | 6 | 1 | 33 | 奇 | 1 | 6 | 合 | 0 | 6 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 4 | 10 | 9 | 17 | 13 | 7 | 12 | 8 | 45 | 14 |
| 26006 | 02 06 22 23 24 28 | 15 | 16 | 395 | 47 | 9 | 14 | 34 | 19 | 28 | 20 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 7 | 合 | 1 | 1 | 2 | 5 | 21 | 1 | 2 | 5 | 11 | 5 | 18 | 14 | 8 | 13 | 9 | 46 | 15 |
| 26007 | 09 13 19 27 29 30 | 01 | 17 | 396 | 48 | 10 | 15 | 35 | 20 | 1 | 21 | 30 | 8 | 3 | 2 | 2 | 偶 | 8 | 合 | 0 | 1 | 3 | 2 | 22 | 2 | 2 | 6 | 12 | 1 | 19 | 15 | 9 | 14 | 10 | 47 | 16 |
| 26008 | 06 09 16 27 31 33 | 10 | 18 | 397 | 49 | 11 | 16 | 36 | 21 | 2 | 22 | 1 | 9 | 4 | 33 | 奇 | 1 | 9 | 合 | 0 | 2 | 4 | 3 | 23 | 3 | 1 | 3 | 13 | 2 | 20 | 16 | 10 | 15 | 11 | 48 | 17 |
| 26009 | 03 06 13 19 23 25 | 10 | 19 | 398 | 50 | 12 | 25 | 37 | 22 | 3 | 23 | 2 | 10 | 5 | 1 | 奇 | 2 | 10 | 合 | 1 | 1 | 5 | 8 | 24 | 4 | 2 | 1 | 14 | 3 | 21 | 17 | 8 | 16 | 12 | 49 | 18 |
| 26010 | 04 09 10 15 19 26 | 12 | 20 | 399 | 51 | 13 | 1 | 26 | 23 | 4 | 24 | 3 | 11 | 6 | 2 | 1 | 偶 | 11 | 合 | 2 | 1 | 2 | 1 | 25 | 1 | 3 | 2 | 15 | 4 | 22 | 18 | 1 | 17 | 13 | 50 | 19 |
| 26011 | 02 03 04 20 31 32 | 04 | 21 | 400 | 52 | 14 | 2 | 1 | 24 | 5 | 25 | 4 | 12 | 32 | 3 | 2 | 偶 | 12 | 合 | 3 | 2 | 2 | 6 | 26 | 1 | 4 | 3 | 16 | 5 | 6 | 19 | 2 | 18 | 14 | 51 | 20 |
| 26012 | 03 05 07 16 20 24 | 08 | 22 | 401 | 53 | 15 | 24 | 2 | 25 | 6 | 26 | 5 | 13 | 1 | 4 | 3 | 偶 | 13 | 合 | 0 | 3 | 1 | 8 | 27 | 2 | 5 | 4 | 17 | 6 | 1 | 20 | 8 | 19 | 15 | 52 | 21 |
| 26013 | 04 09 12 13 16 20 | 01 | 23 | 402 | 20 | 16 | 1 | 3 | 26 | 7 | 27 | 6 | 14 | 2 | 5 | 4 | 偶 | 14 | 合 | 1 | 4 | 2 | 4 | 28 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 2 | 21 | 1 | 20 | 16 | 53 | 22 |
| 26014 | 07 13 19 22 26 32 | 01 | 24 | 403 | 1 | 17 | 2 | 4 | 27 | 8 | 28 | 7 | 15 | 32 | 6 | 5 | 偶 | 15 | 合 | 2 | 5 | 2 | 12 | 29 | 4 | 7 | 6 | 1 | 8 | 3 | 22 | 2 | 21 | 12 | 54 | 23 |
| 26015 | 07 10 13 22 27 31 | 12 | 25 | 404 | 2 | 18 | 3 | 5 | 28 | 9 | 29 | 8 | 31 | 1 | 7 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 8 | 7 | 2 | 9 | 4 | 23 | 3 | 22 | 1 | 55 | 24 |
| 26016 | 04 05 09 10 27 30 | 13 | 26 | 405 | 3 | 19 | 4 | 6 | 29 | 10 | 30 | 30 | 1 | 2 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 31 | 1 | 9 | 8 | 3 | 10 | 5 | 24 | 4 | 23 | 2 | 56 | 25 |
| 26017 | 01 03 05 18 29 32 | 04 | 27 | 406 | 4 | 20 | 5 | 7 | 30 | 11 | 31 | 1 | 2 | 32 | 9 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 2 | 32 | 1 | 2 | 9 | 4 | 11 | 6 | 25 | 5 | 24 | 3 | 57 | 26 |
| 26018 | 11 15 17 22 25 30 | 07 | 28 | 407 | 5 | 21 | 6 | 8 | 31 | 12 | 32 | 30 | 3 | 1 | 10 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 3 | 1 | 2 | 33 | 2 | 2 | 10 | 5 | 12 | 7 | 26 | 6 | 25 | 4 | 58 | 27 |
| 26019 | 07 08 16 17 18 30 | 01 | 29 | 408 | 6 | 22 | 7 | 9 | 32 | 13 | 33 | 30 | 4 | 2 | 11 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 6 | 13 | 8 | 27 | 7 | 26 | 5 | 59 | 28 |
| 26020 | 01 13 14 21 24 30 | 02 | 30 | 409 | 7 | 23 | 8 | 10 | 33 | 14 | 34 | 30 | 5 | 3 | 12 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | 7 | 14 | 9 | 28 | 8 | 27 | 6 | 60 | 29 |
| 26021 | 03 13 25 26 30 31 | 04 | 31 | 410 | 8 | 24 | 9 | 11 | 34 | 15 | 35 | 1 | 31 | 4 | 13 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 8 | 15 | 10 | 29 | 9 | 28 | 7 | 61 | 30 |
| 26022 | 15 18 23 25 28 32 | 11 | 32 | 411 | 9 | 25 | 10 | 12 | 35 | 16 | 36 | 2 | 1 | 32 | 14 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 14 | 9 | 16 | 11 | 30 | 10 | 29 | 8 | 62 | 31 |
| 26023 | 01 03 08 10 23 29 | 06 | 33 | 412 | 10 | 26 | 11 | 13 | 36 | 17 | 29 | 3 | 2 | 1 | 15 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 10 | 17 | 12 | 31 | 11 | 30 | 9 | 63 | 32 |
| 26024 | 01 02 13 21 23 29 | 14 | 34 | 413 | 11 | 27 | 12 | 14 | 37 | 18 | 29 | 4 | 3 | 2 | 16 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 11 | 18 | 13 | 32 | 12 | 31 | 10 | 64 | 33 |
| 26025 | 02 03 15 20 23 24 | 10 | 35 | 414 | 12 | 28 | 24 | 15 | 38 | 19 | 1 | 5 | 4 | 3 | 17 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 7 | 2 | 12 | 5 | 14 | 33 | 13 | 32 | 11 | 65 | 34 |
| 预选行1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预选行2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 |
红球 | 蓝 球 |
06 ︱ 15 |
16 ︱ 18 |
19 ︱ 21 |
22 ︱ 23 |
24 ︱ 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振 幅 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ︱ 10 |
11 ︱ 12 |
13 ︱ 14 |
15 ︱ 27 |
| 开奖号码 | 红球第六位出号分布 | 奇偶分析 | 质合分析 | 012路 | 红球第六位振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当前出现次数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 | 6 | 4 | 10 | 20 | 5 | 25 | 14 | 6 | 10 | 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 历史出现次数 | 13 | 48 | 125 | 155 | 247 | 187 | 211 | 228 | 318 | 365 | 423 | 540 | 562 | 1831 | 1591 | 866 | 2556 | 1338 | 905 | 1179 | 368 | 569 | 479 | 403 | 371 | 270 | 209 | 197 | 135 | 186 | 148 | 48 | 39 | |
| 当前遗漏值 | 35 | 414 | 12 | 28 | 0 | 15 | 38 | 19 | 1 | 5 | 4 | 3 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 12 | 0 | 14 | 33 | 13 | 32 | 11 | 65 | 34 | |
| 历史最大遗漏值 | 591 | 414 | 125 | 147 | 73 | 105 | 82 | 76 | 92 | 56 | 39 | 32 | 36 | 8 | 12 | 20 | 6 | 17 | 22 | 17 | 44 | 45 | 46 | 66 | 63 | 75 | 135 | 121 | 127 | 167 | 102 | 361 | 402 |