| 显示形式选择: | 开奖号码 | 出球顺序 | 折线 | 辅助线 | 遗漏数字 | 遗漏分层 |
期号
|
开奖号码 | 红球第六位出号分布 | 奇偶分析 | 质合分析 | 012路 | 振 幅 |
红球第六位振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 红球 | 蓝 球 |
06 ︱ 15 |
16 ︱ 18 |
19 ︱ 21 |
22 ︱ 23 |
24 ︱ 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ︱ 10 |
11 ︱ 12 |
13 ︱ 14 |
15 ︱ 27 |
||
| 26052 | 01 03 11 22 26 31 | 11 | 62 | 441 | 3 | 18 | 11 | 25 | 14 | 16 | 19 | 1 | 31 | 9 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 16 | 15 | 14 | 10 | 40 | 2 | 38 | 3 | 61 |
| 26053 | 01 02 03 08 13 14 | 02 | 14 | 442 | 4 | 19 | 12 | 26 | 15 | 17 | 20 | 2 | 1 | 10 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 17 | 2 | 1 | 9 | 5 | 17 | 16 | 15 | 11 | 41 | 3 | 39 | 4 | 17 |
| 26054 | 13 20 25 29 30 33 | 02 | 1 | 443 | 5 | 20 | 13 | 27 | 16 | 18 | 21 | 3 | 2 | 11 | 33 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 19 | 3 | 2 | 10 | 6 | 18 | 17 | 16 | 12 | 42 | 4 | 40 | 5 | 19 |
| 26055 | 04 11 24 25 32 33 | 13 | 2 | 444 | 6 | 21 | 14 | 28 | 17 | 19 | 22 | 4 | 3 | 12 | 33 | 奇 | 2 | 3 | 合 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | 7 | 19 | 18 | 17 | 13 | 43 | 5 | 41 | 6 | 1 |
| 26056 | 10 19 21 22 31 33 | 05 | 3 | 445 | 7 | 22 | 15 | 29 | 18 | 20 | 23 | 5 | 4 | 13 | 33 | 奇 | 3 | 4 | 合 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 12 | 8 | 20 | 19 | 18 | 14 | 44 | 6 | 42 | 7 | 2 |
| 26057 | 01 10 22 24 28 30 | 07 | 4 | 446 | 8 | 23 | 16 | 30 | 19 | 21 | 24 | 30 | 5 | 14 | 1 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 13 | 3 | 21 | 20 | 19 | 15 | 45 | 7 | 43 | 8 | 3 |
| 26058 | 01 04 07 21 29 30 | 01 | 5 | 447 | 9 | 24 | 17 | 31 | 20 | 22 | 25 | 30 | 6 | 15 | 2 | 2 | 偶 | 6 | 合 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 14 | 1 | 22 | 21 | 20 | 16 | 46 | 8 | 44 | 9 | 4 |
| 26059 | 08 16 26 28 29 30 | 15 | 6 | 448 | 10 | 25 | 18 | 32 | 21 | 23 | 26 | 30 | 7 | 16 | 3 | 3 | 偶 | 7 | 合 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 7 | 15 | 2 | 23 | 22 | 21 | 17 | 47 | 9 | 45 | 10 | 5 |
| 26060 | 07 09 10 16 22 27 | 11 | 7 | 449 | 11 | 26 | 19 | 33 | 27 | 24 | 27 | 1 | 8 | 17 | 4 | 奇 | 1 | 8 | 合 | 0 | 8 | 7 | 3 | 1 | 8 | 16 | 3 | 24 | 23 | 22 | 18 | 48 | 10 | 46 | 11 | 6 |
| 26061 | 01 04 05 15 23 28 | 07 | 8 | 450 | 12 | 27 | 20 | 34 | 1 | 28 | 28 | 2 | 9 | 18 | 5 | 1 | 偶 | 9 | 合 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 17 | 1 | 25 | 24 | 23 | 19 | 49 | 11 | 47 | 12 | 7 |
| 26062 | 02 04 07 14 28 29 | 09 | 9 | 451 | 13 | 28 | 21 | 35 | 2 | 1 | 29 | 3 | 10 | 19 | 6 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 18 | 2 | 26 | 25 | 24 | 20 | 50 | 12 | 48 | 13 | 8 |
| 26063 | 02 08 25 28 30 31 | 02 | 10 | 452 | 14 | 29 | 22 | 36 | 3 | 2 | 1 | 4 | 31 | 20 | 7 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 27 | 26 | 25 | 21 | 51 | 13 | 49 | 14 | 9 |
| 26064 | 01 09 15 18 29 33 | 15 | 11 | 453 | 15 | 30 | 23 | 37 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 21 | 33 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 28 | 27 | 26 | 22 | 52 | 14 | 50 | 15 | 10 |
| 26065 | 07 08 16 24 30 32 | 02 | 12 | 454 | 16 | 31 | 24 | 38 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 32 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 29 | 28 | 27 | 23 | 53 | 15 | 51 | 16 | 11 |
| 26066 | 05 11 21 23 24 29 | 16 | 13 | 455 | 17 | 32 | 25 | 39 | 6 | 5 | 29 | 7 | 3 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 30 | 29 | 28 | 24 | 54 | 16 | 52 | 17 | 12 |
| 26067 | 04 19 27 29 30 32 | 13 | 14 | 456 | 18 | 33 | 26 | 40 | 7 | 6 | 1 | 8 | 4 | 32 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 4 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 31 | 30 | 29 | 25 | 55 | 17 | 53 | 18 | 13 |
| 26068 | 03 05 16 18 29 32 | 04 | 15 | 457 | 19 | 34 | 27 | 41 | 8 | 7 | 2 | 9 | 5 | 32 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 32 | 31 | 30 | 26 | 56 | 18 | 54 | 19 | 14 |
| 26069 | 12 14 16 17 18 32 | 08 | 16 | 458 | 20 | 35 | 28 | 42 | 9 | 8 | 3 | 10 | 6 | 32 | 5 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 33 | 32 | 31 | 27 | 57 | 19 | 55 | 20 | 15 |
| 26070 | 03 06 08 14 26 27 | 08 | 17 | 459 | 21 | 36 | 29 | 43 | 27 | 9 | 4 | 11 | 7 | 1 | 6 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 | 3 | 34 | 5 | 32 | 28 | 58 | 20 | 56 | 21 | 16 |
| 26071 | 03 08 19 25 31 33 | 05 | 18 | 460 | 22 | 37 | 30 | 44 | 1 | 10 | 5 | 12 | 8 | 2 | 33 | 奇 | 2 | 5 | 合 | 0 | 8 | 2 | 6 | 2 | 6 | 7 | 4 | 35 | 1 | 6 | 29 | 59 | 21 | 57 | 22 | 17 |
| 26072 | 07 08 12 15 17 21 | 01 | 19 | 461 | 21 | 38 | 31 | 45 | 2 | 11 | 6 | 13 | 9 | 3 | 1 | 奇 | 3 | 6 | 合 | 0 | 9 | 3 | 12 | 3 | 7 | 8 | 5 | 36 | 2 | 1 | 30 | 60 | 22 | 12 | 23 | 18 |
| 26073 | 09 10 13 16 19 21 | 08 | 20 | 462 | 21 | 39 | 32 | 46 | 3 | 12 | 7 | 14 | 10 | 4 | 2 | 奇 | 4 | 7 | 合 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 8 | 9 | 6 | 37 | 3 | 2 | 31 | 61 | 23 | 1 | 24 | 19 |
| 26074 | 02 23 24 26 28 32 | 04 | 21 | 463 | 1 | 40 | 33 | 47 | 4 | 13 | 8 | 15 | 11 | 32 | 3 | 1 | 偶 | 8 | 合 | 1 | 11 | 2 | 11 | 1 | 9 | 10 | 7 | 38 | 4 | 3 | 32 | 62 | 24 | 11 | 25 | 20 |
| 26075 | 08 12 18 21 24 30 | 01 | 22 | 464 | 2 | 41 | 34 | 48 | 5 | 14 | 9 | 30 | 12 | 1 | 4 | 2 | 偶 | 9 | 合 | 0 | 12 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 8 | 39 | 5 | 4 | 33 | 63 | 25 | 1 | 26 | 21 |
| 26076 | 01 03 19 20 24 25 | 07 | 23 | 465 | 3 | 42 | 25 | 49 | 6 | 15 | 10 | 1 | 13 | 2 | 5 | 奇 | 1 | 10 | 合 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 11 | 1 | 9 | 40 | 5 | 5 | 34 | 64 | 26 | 2 | 27 | 22 |
| 26077 | 01 04 05 14 18 25 | 04 | 24 | 466 | 4 | 43 | 25 | 50 | 7 | 16 | 11 | 2 | 14 | 3 | 6 | 奇 | 2 | 11 | 合 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 41 | 1 | 6 | 35 | 65 | 27 | 3 | 28 | 23 |
| 26078 | 07 11 14 16 27 28 | 06 | 25 | 467 | 5 | 44 | 1 | 51 | 8 | 28 | 12 | 3 | 15 | 4 | 7 | 1 | 偶 | 12 | 合 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 13 | 3 | 3 | 42 | 2 | 7 | 36 | 66 | 28 | 4 | 29 | 24 |
| 26079 | 01 11 17 22 24 29 | 04 | 26 | 468 | 6 | 45 | 2 | 52 | 9 | 1 | 29 | 4 | 16 | 5 | 8 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 43 | 3 | 8 | 37 | 67 | 29 | 5 | 30 | 25 |
| 26080 | 04 05 11 19 27 32 | 01 | 27 | 469 | 7 | 46 | 3 | 53 | 10 | 2 | 1 | 5 | 17 | 32 | 9 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 44 | 4 | 9 | 38 | 68 | 30 | 6 | 31 | 26 |
| 26081 | 06 10 12 15 24 27 | 12 | 28 | 470 | 8 | 47 | 4 | 54 | 27 | 3 | 2 | 6 | 18 | 1 | 10 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 45 | 5 | 10 | 39 | 69 | 31 | 7 | 32 | 27 |
| 预选行1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预选行2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 |
红球 | 蓝 球 |
06 ︱ 15 |
16 ︱ 18 |
19 ︱ 21 |
22 ︱ 23 |
24 ︱ 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振 幅 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ︱ 10 |
11 ︱ 12 |
13 ︱ 14 |
15 ︱ 27 |
| 开奖号码 | 红球第六位出号分布 | 奇偶分析 | 质合分析 | 012路 | 红球第六位振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当前出现次数 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 17 | 13 | 5 | 25 | 14 | 6 | 10 | 8 | 5 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 历史出现次数 | 14 | 48 | 128 | 156 | 251 | 188 | 215 | 232 | 323 | 375 | 427 | 548 | 573 | 1860 | 1618 | 876 | 2602 | 1367 | 915 | 1196 | 379 | 575 | 484 | 416 | 373 | 275 | 212 | 199 | 135 | 190 | 150 | 49 | 41 | |
| 当前遗漏值 | 28 | 470 | 8 | 47 | 4 | 54 | 0 | 3 | 2 | 6 | 18 | 1 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 45 | 0 | 10 | 39 | 69 | 31 | 7 | 32 | 27 | |
| 历史最大遗漏值 | 591 | 470 | 125 | 147 | 73 | 105 | 82 | 76 | 92 | 56 | 39 | 32 | 36 | 8 | 12 | 20 | 6 | 17 | 22 | 17 | 44 | 45 | 46 | 66 | 63 | 75 | 135 | 121 | 127 | 167 | 102 | 361 | 402 |