期号
按降序排序
尾号次数 尾号分布图
小尾 大尾 尾数0 尾数1 尾数2 尾数3 尾数4 尾数5 尾数6 尾数7 尾数8 尾数9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 01 11 21 31 02 12 22 32 03 13 23 33 04 14 24 05 15 25 06 16 26 07 17 27 08 18 28 09 19 29
2025125 3 1 2 2 2 2 1 2 1 1 4 3 4 1 7 1 3 1 12 17 32 03 13 2 1 5 14 2 15 12 2 4 3 26 2 8 11 4 1 6 09 1 4
2025126 4 2 2 1 3 1 1 3 2 1 5 4 5 2 8 2 4 02 12 18 1 1 13 3 2 6 15 3 16 13 25 5 16 1 3 9 12 5 2 7 1 19 5
2025127 5 3 1 1 4 1 1 1 1 2 6 5 6 3 9 3 5 1 1 19 2 03 1 4 3 7 16 4 17 15 1 6 1 2 4 17 13 6 3 28 09 19 6
2025128 1 4 1 1 1 1 2 1 1 1 10 6 7 4 10 4 6 02 2 20 3 1 2 5 4 8 17 24 18 1 2 7 2 3 5 1 27 7 18 1 1 19 7
2025129 2 5 1 2 1 2 3 1 1 1 1 20 30 5 11 5 7 1 3 21 4 03 13 6 5 04 18 1 19 2 3 8 3 4 07 2 1 8 1 2 2 1 8
2025130 1 1 2 1 1 1 4 1 1 1 2 1 1 01 12 6 8 2 4 22 5 1 1 23 6 1 14 2 05 3 4 9 4 5 1 3 2 08 2 3 3 19 9
2025131 2 1 3 2 2 1 5 2 1 1 3 2 2 1 13 7 31 3 5 23 6 03 13 1 7 2 14 24 1 4 5 10 5 6 2 4 3 1 18 4 4 1 10
2025132 1 1 1 1 1 2 6 3 1 2 10 3 3 2 14 21 1 4 6 24 32 1 1 23 8 04 1 1 2 5 6 11 6 7 3 5 4 08 1 5 5 2 11
2025133 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 20 4 3 15 1 2 5 7 25 1 2 2 1 33 1 14 2 05 6 7 12 7 8 4 17 5 1 2 6 6 19 12
2025134 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 5 4 16 2 3 6 8 26 2 03 13 2 1 2 1 3 05 7 8 13 8 26 5 1 6 2 3 7 09 1 29
2025135 2 1 2 1 2 2 1 2 3 1 3 2 6 01 17 3 4 02 9 27 32 1 1 3 2 3 2 4 05 8 25 14 9 1 6 2 7 3 4 8 09 2 1
2025136 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 10 3 7 1 18 4 5 1 10 28 32 2 2 23 3 4 14 5 1 9 1 15 10 2 7 3 8 08 5 28 1 3 2
2025137 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 4 8 2 11 5 6 02 11 29 1 3 3 23 4 5 1 6 2 10 2 16 11 3 8 4 27 08 6 1 2 4 29
2025138 1 1 1 2 2 3 4 1 1 1 10 5 9 3 1 6 7 1 12 30 2 4 13 23 5 6 14 24 3 11 3 17 12 4 9 5 27 1 7 2 3 5 1
2025139 1 2 2 1 1 1 5 1 2 2 1 6 30 4 2 7 8 02 13 22 3 5 1 1 33 7 1 1 05 12 4 18 13 5 10 17 1 2 8 3 4 6 2
2025140 1 1 1 1 2 1 6 1 1 3 2 7 1 01 3 8 9 1 12 1 4 03 2 2 1 04 2 24 1 13 5 19 14 6 11 1 2 3 18 4 5 7 3
2025141 1 1 2 1 1 1 7 2 1 4 10 8 2 1 4 9 10 02 12 2 5 1 13 3 2 04 3 1 05 14 6 20 15 7 12 2 3 4 1 5 6 8 4
2025142 1 1 1 2 1 1 8 1 2 5 1 9 3 2 5 10 31 02 1 3 6 2 13 23 3 1 4 2 1 15 7 21 16 8 13 3 27 5 2 6 7 9 5
2025143 2 1 2 1 1 1 9 1 3 1 2 10 4 3 6 11 1 02 12 4 7 3 13 1 4 2 5 24 2 15 8 22 17 9 14 4 1 6 3 7 09 10 6
2025144 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 20 5 01 7 12 2 1 1 5 8 4 1 2 33 3 6 1 3 15 9 23 18 26 15 5 2 08 4 8 1 11 7
2025145 1 1 2 1 2 2 1 3 1 2 4 1 6 1 11 13 3 2 12 6 32 5 2 3 1 4 7 2 4 15 25 24 19 1 16 6 3 1 18 9 2 12 8
2025146 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 5 2 7 2 1 14 4 3 12 7 1 6 3 4 2 5 8 24 05 1 1 25 20 26 07 7 4 2 1 28 3 13 9
2025147 3 1 1 2 1 1 1 1 1 4 6 3 8 01 2 15 5 4 1 22 2 03 4 5 33 6 9 1 05 2 2 26 21 1 1 8 5 08 2 1 4 14 10
2025148 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 10 4 9 1 3 16 6 5 2 22 3 03 5 6 1 04 10 2 1 15 3 27 22 2 2 9 6 1 3 2 09 15 11
2025149 1 1 2 1 1 1 1 3 2 1 1 5 30 01 4 17 7 02 3 22 4 1 6 7 2 04 11 3 2 1 4 06 23 3 3 10 7 2 4 3 1 16 12
2025150 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 6 1 1 5 18 31 1 4 1 5 2 13 8 3 1 12 24 3 2 5 06 24 4 4 17 8 3 5 4 2 19 13
2025151 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 3 7 30 2 6 19 1 2 5 22 6 3 1 9 4 2 14 1 4 3 6 1 25 5 5 1 9 08 6 28 09 1 14
2026001 1 1 2 2 1 4 1 2 1 1 4 8 1 3 11 20 2 02 12 1 7 4 13 10 33 3 1 2 5 4 7 06 26 6 6 2 10 1 7 1 1 2 15
2026002 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 5 9 30 01 1 21 3 1 1 2 32 5 1 11 1 4 2 3 05 5 8 1 27 7 07 3 11 2 18 2 2 3 16
2026003 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 6 10 30 1 2 21 4 2 2 3 1 6 2 12 2 5 3 4 05 6 9 06 28 8 1 4 12 3 1 28 09 4 17
预选行1                                                                                      
预选行2                                                                                      
期号
按降序排序
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 01 11 21 31 02 12 22 32 03 13 23 33 04 14 24 05 15 25 06 16 26 07 17 27 08 18 28 09 19 29
小尾 大尾 尾数0 尾数1 尾数2 尾数3 尾数4 尾数5 尾数6 尾数7 尾数8 尾数9
尾号次数 尾号分布图
当前出现次数 14 15 20 22 16 17 9 11 15 14 6 3 6 7 3 2 3 10 8 5 6 8 11 6 5 6 6 7 10 6 3 4 1 4 3 4 4 7 5 5 8 6 2
历史出现次数 1613 1890 1983 1895 1593 1550 1614 1608 1575 1563 630 641 610 657 596 578 583 639 611 655 644 620 616 583 560 604 669 584 612 597 599 649 596 665 638 656 632 636 645 563 630 626 576
当前遗漏值 0 0 1 2 3 0 0 1 0 0 6 10 0 1 2 0 4 2 2 3 1 6 2 12 2 5 3 4 0 6 9 0 28 8 1 4 12 3 1 0 0 4 17
历史最大遗漏值 13 9 9 9 16 12 13 12 11 12 40 42 32 26 30 33 31 26 30 42 29 32 28 30 36 47 33 25 29 32 40 28 34 34 24 29 26 34 33 34 28 27 42
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。