红蓝分布图

期号 红球小号区 红球大号区 蓝球区
一区 二区 三区 一区 二区
次数 5 4 3 6 8 8 5 6 3 5 5 6 4 9 6 8 5 7 4 3 6 5 5 11 8 5 6 5 2 4 3 4 6 4 1 3 5 5 1 2 3 1 0 2 1 0 0 1 1
遗漏 2 7 22 2 1 3 10 0 6 11 6 6 4 3 4 0 4 0 18 5 3 0 8 1 0 0 8 13 1 1 2 12 3 4 1 8 2 7 20 0 25 5 47 6 17 31 74 13 3
按降序排序 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
2026069 12 14 16 17 18 32 8
2026070 3 6 8 14 26 27 8
2026071 3 8 19 25 31 33 5
2026072 7 8 12 15 17 21 1
2026073 9 10 13 16 19 21 8
2026074 2 23 24 26 28 32 4
2026075 8 12 18 21 24 30 1
2026076 1 3 19 20 24 25 7
2026077 1 4 5 14 18 25 4
2026078 7 11 14 16 27 28 6
2026079 1 11 17 22 24 29 4
2026080 4 5 11 19 27 32 1
2026081 6 10 12 15 24 27 12
2026082 5 7 10 14 21 28 4
2026083 7 14 15 23 28 33 3
2026084 1 5 6 10 12 16 5
2026085 6 9 13 17 24 28 15
2026086 2 5 14 25 30 32 5
2026087 4 6 10 18 23 31 11
2026088 6 7 11 18 22 33 5
2026089 5 18 23 24 27 33 3
2026090 2 4 15 23 25 27 3
2026091 2 13 14 16 20 24 5
2026092 9 11 12 25 30 33 11
2026093 5 8 15 20 21 24 9
2026094 6 13 15 17 24 25 1
2026095 4 6 14 21 22 33 16
2026096 1 4 16 22 26 31 4
2026097 5 16 24 26 29 30 2
2026098 8 16 18 22 25 26 7
选号区                                                                                                  
按降序排序 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
次数 5 4 3 6 8 8 5 6 3 5 5 6 4 9 6 8 5 7 4 3 6 5 5 11 8 5 6 5 2 4 3 4 6 4 1 3 5 5 1 2 3 1 0 2 1 0 0 1 1
遗漏 2 7 22 2 1 3 10 0 6 11 6 6 4 3 4 0 4 0 18 5 3 0 8 1 0 0 8 13 1 1 2 12 3 4 1 8 2 7 20 0 25 5 47 6 17 31 74 13 3
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。