红蓝分布图

期号 红球小号区 红球大号区 蓝球区
一区 二区 三区 一区 二区
次数 7 10 8 6 6 3 3 9 7 8 3 4 10 5 2 3 4 5 8 6 3 1 7 9 7 6 4 4 3 4 4 7 4 1 2 4 0 2 3 2 1 2 5 2 2 2 0 1 1
遗漏 1 0 1 0 0 20 12 4 6 0 4 0 0 3 14 15 2 1 8 8 9 2 3 1 6 7 3 5 4 2 10 5 2 13 26 10 35 1 0 8 20 16 6 9 5 17 42 3 28
按降序排序 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
2025112 3 9 11 13 20 32 2
2025113 8 10 13 15 24 31 16
2025114 1 20 21 25 26 27 10
2025115 2 3 8 19 24 30 2
2025116 2 4 8 24 28 31 9
2025117 6 8 17 20 25 33 10
2025118 1 10 11 16 24 26 3
2025119 6 9 23 26 28 32 11
2025120 1 2 4 7 13 32 7
2025121 6 8 10 25 29 30 8
2025122 16 18 19 20 25 31 13
2025123 7 9 23 24 25 26 10
2025124 1 2 18 19 21 33 13
2025125 3 9 12 13 26 32 9
2025126 2 12 13 16 19 25 10
2025127 3 9 15 17 19 28 3
2025128 2 10 18 19 24 27 1
2025129 3 4 7 13 20 30 3
2025130 1 5 8 14 19 23 6
2025131 3 13 14 18 24 31 3
2025132 4 8 10 21 23 32 11
2025133 5 14 17 19 20 33 7
2025134 3 5 9 13 26 29 12
2025135 1 2 5 9 25 32 10
2025136 8 10 14 23 28 32 12
2025137 2 8 11 23 27 29 5
2025138 10 13 14 23 24 27 15
2025139 2 5 17 22 30 33 6
2025140 1 3 4 12 18 24 5
2025141 2 4 5 10 12 13 6
选号区                                                                                                  
按降序排序 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
次数 7 10 8 6 6 3 3 9 7 8 3 4 10 5 2 3 4 5 8 6 3 1 7 9 7 6 4 4 3 4 4 7 4 1 2 4 0 2 3 2 1 2 5 2 2 2 0 1 1
遗漏 1 0 1 0 0 20 12 4 6 0 4 0 0 3 14 15 2 1 8 8 9 2 3 1 6 7 3 5 4 2 10 5 2 13 26 10 35 1 0 8 20 16 6 9 5 17 42 3 28
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。