红蓝分布图

期号 红球小号区 红球大号区 蓝球区
一区 二区 三区 一区 二区
次数 6 4 2 7 9 8 5 5 5 5 5 6 5 8 6 7 4 7 3 3 6 6 5 12 8 4 5 5 2 5 4 3 5 4 2 3 6 4 1 2 1 1 0 2 2 0 0 1 1
遗漏 2 10 1 1 0 0 13 0 0 14 9 2 1 2 7 3 7 2 21 8 6 1 11 0 0 3 11 16 4 2 1 15 6 7 2 11 1 10 23 3 28 8 50 9 0 34 77 16 6
按降序排序 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
2026072 7 8 12 15 17 21 1
2026073 9 10 13 16 19 21 8
2026074 2 23 24 26 28 32 4
2026075 8 12 18 21 24 30 1
2026076 1 3 19 20 24 25 7
2026077 1 4 5 14 18 25 4
2026078 7 11 14 16 27 28 6
2026079 1 11 17 22 24 29 4
2026080 4 5 11 19 27 32 1
2026081 6 10 12 15 24 27 12
2026082 5 7 10 14 21 28 4
2026083 7 14 15 23 28 33 3
2026084 1 5 6 10 12 16 5
2026085 6 9 13 17 24 28 15
2026086 2 5 14 25 30 32 5
2026087 4 6 10 18 23 31 11
2026088 6 7 11 18 22 33 5
2026089 5 18 23 24 27 33 3
2026090 2 4 15 23 25 27 3
2026091 2 13 14 16 20 24 5
2026092 9 11 12 25 30 33 11
2026093 5 8 15 20 21 24 9
2026094 6 13 15 17 24 25 1
2026095 4 6 14 21 22 33 16
2026096 1 4 16 22 26 31 4
2026097 5 16 24 26 29 30 2
2026098 8 16 18 22 25 26 7
2026099 1 12 14 18 30 31 2
2026100 3 4 9 13 22 31 4
2026101 5 6 8 9 24 25 12
选号区                                                                                                  
按降序排序 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
次数 6 4 2 7 9 8 5 5 5 5 5 6 5 8 6 7 4 7 3 3 6 6 5 12 8 4 5 5 2 5 4 3 5 4 2 3 6 4 1 2 1 1 0 2 2 0 0 1 1
遗漏 2 10 1 1 0 0 13 0 0 14 9 2 1 2 7 3 7 2 21 8 6 1 11 0 0 3 11 16 4 2 1 15 6 7 2 11 1 10 23 3 28 8 50 9 0 34 77 16 6
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。