按年份查看: | 显示形式选择: | 遗漏分层 | 辅助线 | 遗漏数字 |
![]() |
期号
![]() |
开奖号 | 第三位号码走势 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 除3余数 | 大中小 | 除5余数 |
振
幅 |
振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0路 | 1路 | 2路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
25077 | 8 9 7 9 0 8 蛇 | 11 | 33 | 10 | 4 | 5 | 49 | 2 | 7 | 1 | 9 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 大 | 2 | 10 | 11 | 2 | 2 | 1 | 5 | 711 | 2 | 1 | 1 | 3 | 14 | 12 | 26 | 9 | 25 | 36 |
25078 | 9 3 0 3 7 3 马 | 0 | 34 | 11 | 5 | 6 | 50 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 小 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 077 | 3 | 1 | 2 | 4 | 15 | 13 | 27 | 7 | 26 | 37 |
25079 | 6 3 0 2 9 7 马 | 0 | 35 | 12 | 6 | 7 | 51 | 4 | 2 | 3 | 11 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 小 | 0 | 4 | 2 | 3 | 7 | 000 | 0 | 2 | 3 | 5 | 16 | 14 | 28 | 1 | 27 | 38 |
25080 | 3 3 1 7 8 8 猪 | 1 | 1 | 13 | 7 | 8 | 52 | 5 | 3 | 4 | 12 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 小 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 111 | 1 | 1 | 4 | 6 | 17 | 15 | 29 | 2 | 28 | 39 |
25081 | 9 2 9 3 9 6 狗 | 2 | 1 | 14 | 8 | 9 | 53 | 6 | 4 | 5 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 | 大 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 988 | 2 | 1 | 5 | 7 | 18 | 16 | 30 | 3 | 8 | 40 |
25082 | 2 7 0 6 1 8 猪 | 0 | 2 | 15 | 9 | 10 | 54 | 7 | 5 | 6 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 6 | 1 | 7 | 小 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 | 099 | 3 | 2 | 6 | 8 | 19 | 17 | 31 | 4 | 1 | 9 |
25083 | 6 8 0 6 6 0 猴 | 0 | 3 | 16 | 10 | 11 | 55 | 8 | 6 | 7 | 2 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 3 | 7 | 2 | 8 | 小 | 0 | 3 | 6 | 7 | 2 | 000 | 0 | 3 | 7 | 9 | 20 | 18 | 32 | 5 | 2 | 1 |
25084 | 2 1 0 3 9 4 鼠 | 0 | 4 | 17 | 11 | 12 | 56 | 9 | 7 | 8 | 3 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 4 | 8 | 3 | 9 | 小 | 0 | 4 | 7 | 8 | 3 | 000 | 0 | 4 | 8 | 10 | 21 | 19 | 33 | 6 | 3 | 2 |
25085 | 8 2 2 3 2 7 狗 | 1 | 5 | 2 | 12 | 13 | 57 | 10 | 8 | 9 | 4 | 4 | 小 | 4 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 10 | 小 | 1 | 5 | 2 | 9 | 4 | 222 | 1 | 5 | 2 | 11 | 22 | 20 | 34 | 7 | 4 | 3 |
25086 | 3 7 2 4 3 4 兔 | 2 | 6 | 2 | 13 | 14 | 58 | 11 | 9 | 10 | 5 | 5 | 小 | 5 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 11 | 小 | 2 | 6 | 2 | 10 | 5 | 200 | 0 | 6 | 1 | 12 | 23 | 21 | 35 | 8 | 5 | 4 |
25087 | 5 7 7 4 4 3 鸡 | 3 | 7 | 1 | 14 | 15 | 59 | 12 | 7 | 11 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 3 | 1 | 1 | 大 | 12 | 1 | 3 | 7 | 2 | 11 | 6 | 755 | 1 | 7 | 2 | 13 | 24 | 5 | 36 | 9 | 6 | 5 |
25088 | 0 3 4 6 3 9 狗 | 4 | 8 | 2 | 15 | 4 | 60 | 13 | 1 | 12 | 7 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 | 1 | 中 | 2 | 4 | 8 | 1 | 12 | 4 | 433 | 2 | 8 | 3 | 3 | 25 | 1 | 37 | 10 | 7 | 6 |
25089 | 0 8 1 6 0 6 虎 | 5 | 1 | 3 | 16 | 1 | 61 | 14 | 2 | 13 | 8 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 小 | 5 | 1 | 2 | 13 | 1 | 133 | 3 | 9 | 4 | 3 | 26 | 2 | 38 | 11 | 8 | 7 |
25090 | 0 2 1 3 0 2 蛇 | 6 | 1 | 4 | 17 | 2 | 62 | 15 | 3 | 14 | 9 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 小 | 6 | 1 | 3 | 14 | 2 | 100 | 0 | 10 | 5 | 1 | 27 | 3 | 39 | 12 | 9 | 8 |
25091 | 8 3 8 3 5 6 马 | 7 | 1 | 5 | 18 | 3 | 63 | 16 | 4 | 8 | 10 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 7 | 1 | 2 | 大 | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 877 | 1 | 11 | 6 | 2 | 28 | 4 | 40 | 7 | 10 | 9 |
25092 | 6 0 8 8 2 3 猪 | 8 | 2 | 6 | 19 | 4 | 64 | 17 | 5 | 8 | 11 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 8 | 2 | 2 | 大 | 4 | 2 | 8 | 2 | 5 | 3 | 4 | 800 | 0 | 12 | 7 | 3 | 29 | 5 | 41 | 1 | 11 | 10 |
25093 | 2 0 3 3 7 7 兔 | 9 | 3 | 7 | 3 | 5 | 65 | 18 | 6 | 1 | 12 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 中 | 3 | 9 | 3 | 6 | 3 | 5 | 355 | 1 | 13 | 8 | 4 | 30 | 5 | 42 | 2 | 12 | 11 |
25094 | 6 0 5 6 8 0 兔 | 10 | 4 | 8 | 1 | 6 | 5 | 19 | 7 | 2 | 13 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 中 | 4 | 0 | 4 | 7 | 1 | 6 | 522 | 2 | 14 | 2 | 5 | 31 | 1 | 43 | 3 | 13 | 12 |
25095 | 7 2 3 0 4 5 马 | 11 | 5 | 9 | 3 | 7 | 1 | 20 | 8 | 3 | 14 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 中 | 5 | 1 | 5 | 8 | 3 | 7 | 322 | 3 | 15 | 2 | 6 | 32 | 2 | 44 | 4 | 14 | 13 |
25096 | 2 1 2 5 0 8 马 | 12 | 6 | 2 | 1 | 8 | 2 | 21 | 9 | 4 | 15 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 小 | 2 | 6 | 2 | 1 | 8 | 211 | 4 | 1 | 1 | 7 | 33 | 3 | 45 | 5 | 15 | 14 |
25097 | 9 9 8 4 0 9 牛 | 13 | 7 | 1 | 2 | 9 | 3 | 22 | 10 | 8 | 16 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 7 | 2 | 大 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 9 | 866 | 5 | 1 | 2 | 8 | 34 | 4 | 6 | 6 | 16 | 15 |
25098 | 5 0 6 7 0 5 牛 | 14 | 8 | 2 | 3 | 10 | 4 | 6 | 11 | 1 | 17 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 8 | 1 | 1 | 中 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 622 | 6 | 2 | 2 | 9 | 35 | 5 | 1 | 7 | 17 | 16 |
25099 | 7 6 4 5 0 7 猴 | 15 | 9 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 12 | 2 | 18 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 2 | 2 | 中 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 422 | 7 | 3 | 2 | 10 | 36 | 6 | 2 | 8 | 18 | 17 |
25100 | 6 3 7 3 6 1 鼠 | 16 | 10 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 7 | 3 | 19 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 3 | 大 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 733 | 8 | 4 | 1 | 3 | 37 | 7 | 3 | 9 | 19 | 18 |
25101 | 8 3 5 8 9 2 虎 | 17 | 11 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 20 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 中 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 522 | 9 | 5 | 2 | 1 | 38 | 8 | 4 | 10 | 20 | 19 |
25102 | 1 9 8 7 2 8 猴 | 18 | 12 | 6 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | 21 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 2 | 2 | 大 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 833 | 10 | 6 | 1 | 3 | 39 | 9 | 5 | 11 | 21 | 20 |
25103 | 3 7 4 3 3 0 蛇 | 19 | 13 | 7 | 8 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 22 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 5 | 1 | 1 | 1 | 中 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 444 | 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 6 | 12 | 22 | 21 |
25104 | 0 3 0 5 4 4 猴 | 0 | 14 | 8 | 9 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 23 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 小 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 044 | 12 | 8 | 3 | 2 | 4 | 11 | 7 | 13 | 23 | 22 |
25105 | 5 7 5 1 4 4 马 | 1 | 15 | 9 | 10 | 2 | 5 | 7 | 5 | 3 | 24 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 中 | 1 | 0 | 7 | 5 | 3 | 2 | 555 | 13 | 9 | 4 | 3 | 1 | 5 | 8 | 14 | 24 | 23 |
25106 | 1 7 4 4 1 7 猪 | 2 | 16 | 10 | 11 | 4 | 1 | 8 | 6 | 4 | 25 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 4 | 中 | 2 | 1 | 8 | 6 | 4 | 4 | 411 | 14 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 9 | 15 | 25 | 24 |
预选行1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预选行2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 期号 |
开奖号 | 第三位号码走势 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 除3余数 | 大中小 | 除5余数 |
振
幅 |
振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0路 | 1路 | 2路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
当前出现次数 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 12 | 18 | 12 | 18 | 14 | 16 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 12 | 9 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
历史出现次数 | 240 | 248 | 260 | 267 | 243 | 250 | 272 | 230 | 261 | 227 | 1240 | 1258 | 1222 | 1276 | 1255 | 1243 | 1006 | 721 | 771 | 718 | 1032 | 748 | 490 | 520 | 490 | 528 | 470 | 233 | 452 | 407 | 365 | 278 | 262 | 207 | 151 | 102 | 41 | ||
当前遗漏值 | 2 | 16 | 10 | 11 | 0 | 1 | 8 | 6 | 4 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 8 | 6 | 4 | 0 | 14 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 9 | 15 | 25 | 24 | ||
历史最大遗漏值 | 58 | 44 | 43 | 44 | 74 | 77 | 63 | 52 | 55 | 84 | 10 | 12 | 12 | 9 | 9 | 10 | 12 | 22 | 17 | 23 | 15 | 21 | 30 | 29 | 32 | 29 | 33 | 51 | 34 | 28 | 40 | 44 | 71 | 61 | 132 | 94 | 331 |