| 按年份查看: | 显示形式选择: | 遗漏分层 | 辅助线 | 遗漏数字 |
|
期号
|
开奖号 | 第四位号码走势 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 除3余数 | 大中小 | 除5余数 |
振
幅 |
振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0路 | 1路 | 2路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 25134 | 1 8 4 1 8 5 兔 | 1 | 1 | 12 | 25 | 15 | 22 | 23 | 2 | 4 | 8 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 15 | 小 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 111 | 2 | 1 | 19 | 21 | 14 | 33 | 18 | 1 | 6 | 7 |
| 25135 | 5 3 3 5 2 3 狗 | 2 | 1 | 13 | 26 | 16 | 5 | 24 | 3 | 5 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 中 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 544 | 3 | 1 | 20 | 22 | 4 | 34 | 19 | 2 | 7 | 8 |
| 25136 | 2 7 4 9 8 5 鼠 | 3 | 2 | 14 | 27 | 17 | 1 | 25 | 4 | 6 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 大 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 944 | 4 | 2 | 21 | 23 | 4 | 35 | 20 | 3 | 8 | 9 |
| 25137 | 9 6 8 1 7 9 狗 | 4 | 1 | 15 | 28 | 18 | 2 | 26 | 5 | 7 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 小 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 | 188 | 5 | 3 | 22 | 24 | 1 | 36 | 21 | 4 | 8 | 10 |
| 25138 | 3 6 4 8 6 2 猴 | 5 | 1 | 16 | 29 | 19 | 3 | 27 | 6 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 大 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 877 | 6 | 4 | 23 | 25 | 2 | 37 | 22 | 7 | 1 | 11 |
| 25139 | 0 7 0 0 3 5 猴 | 0 | 2 | 17 | 30 | 20 | 4 | 28 | 7 | 1 | 3 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 小 | 0 | 2 | 7 | 1 | 3 | 088 | 7 | 5 | 24 | 26 | 3 | 38 | 23 | 1 | 8 | 12 |
| 25140 | 3 1 2 4 4 3 羊 | 1 | 3 | 18 | 31 | 4 | 5 | 29 | 8 | 2 | 4 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 2 | 2 | 中 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 4 | 444 | 8 | 6 | 25 | 27 | 4 | 39 | 24 | 2 | 1 | 13 |
| 25141 | 2 8 1 9 7 2 牛 | 2 | 4 | 19 | 32 | 1 | 6 | 30 | 9 | 3 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 1 | 3 | 大 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 3 | 4 | 955 | 9 | 7 | 26 | 28 | 1 | 5 | 25 | 3 | 2 | 14 |
| 25142 | 2 5 4 0 5 3 兔 | 0 | 5 | 20 | 33 | 2 | 7 | 31 | 10 | 4 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 小 | 0 | 5 | 10 | 4 | 1 | 099 | 10 | 8 | 27 | 29 | 2 | 1 | 26 | 4 | 3 | 9 |
| 25143 | 4 8 1 9 1 1 牛 | 1 | 6 | 21 | 34 | 3 | 8 | 32 | 11 | 5 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 6 | 合 | 0 | 3 | 5 | 大 | 3 | 1 | 1 | 6 | 11 | 5 | 4 | 999 | 11 | 9 | 28 | 30 | 3 | 2 | 27 | 5 | 4 | 9 |
| 25144 | 4 6 3 1 9 6 龙 | 2 | 1 | 22 | 35 | 4 | 9 | 33 | 12 | 6 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 小 | 2 | 1 | 12 | 6 | 1 | 188 | 12 | 10 | 29 | 31 | 4 | 3 | 28 | 6 | 8 | 1 |
| 25145 | 6 2 3 8 6 9 虎 | 3 | 1 | 23 | 36 | 5 | 10 | 34 | 13 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 大 | 5 | 1 | 3 | 1 | 13 | 3 | 2 | 877 | 13 | 11 | 30 | 32 | 5 | 4 | 29 | 7 | 1 | 2 |
| 25146 | 2 7 5 5 2 6 蛇 | 4 | 2 | 24 | 37 | 6 | 5 | 35 | 14 | 1 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 中 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1 | 3 | 533 | 14 | 12 | 31 | 3 | 6 | 5 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 25147 | 5 1 5 4 2 0 马 | 5 | 3 | 25 | 38 | 4 | 1 | 36 | 15 | 2 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 1 | 2 | 中 | 3 | 1 | 3 | 15 | 2 | 4 | 411 | 15 | 1 | 32 | 1 | 7 | 6 | 31 | 2 | 3 | 4 |
| 25148 | 4 1 9 6 2 7 猴 | 6 | 4 | 26 | 39 | 1 | 2 | 6 | 16 | 3 | 5 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 3 | 中 | 4 | 2 | 1 | 16 | 3 | 1 | 622 | 16 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 32 | 3 | 4 | 5 |
| 25149 | 8 0 4 1 8 4 羊 | 7 | 1 | 27 | 40 | 2 | 3 | 1 | 17 | 4 | 6 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 小 | 3 | 1 | 17 | 4 | 2 | 155 | 17 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 | 33 | 4 | 5 | 6 |
| 25150 | 0 8 4 8 7 0 蛇 | 8 | 1 | 28 | 41 | 3 | 4 | 2 | 18 | 8 | 7 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 大 | 2 | 1 | 4 | 1 | 18 | 3 | 3 | 877 | 18 | 3 | 2 | 4 | 10 | 1 | 34 | 7 | 6 | 7 |
| 26001 | 1 2 0 1 6 8 羊 | 9 | 1 | 29 | 42 | 4 | 5 | 3 | 19 | 1 | 8 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 小 | 5 | 1 | 19 | 1 | 4 | 177 | 19 | 4 | 3 | 5 | 11 | 2 | 35 | 7 | 7 | 8 |
| 26002 | 0 3 2 3 6 6 蛇 | 10 | 1 | 30 | 3 | 5 | 6 | 4 | 20 | 2 | 9 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 中 | 1 | 6 | 1 | 20 | 3 | 5 | 322 | 20 | 5 | 2 | 6 | 12 | 3 | 36 | 1 | 8 | 9 |
| 26003 | 8 7 4 1 4 8 猴 | 11 | 1 | 31 | 1 | 6 | 7 | 5 | 21 | 3 | 10 | 3 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 小 | 7 | 1 | 21 | 1 | 6 | 122 | 21 | 6 | 2 | 7 | 13 | 4 | 37 | 2 | 9 | 10 |
| 26004 | 8 9 6 4 4 7 龙 | 12 | 1 | 32 | 2 | 4 | 8 | 6 | 22 | 4 | 11 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 4 | 4 | 中 | 1 | 8 | 1 | 22 | 2 | 4 | 433 | 22 | 7 | 1 | 3 | 14 | 5 | 38 | 3 | 10 | 11 |
| 26005 | 8 4 8 9 3 2 蛇 | 13 | 2 | 33 | 3 | 1 | 9 | 7 | 23 | 5 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 1 | 5 | 大 | 1 | 2 | 9 | 2 | 23 | 3 | 4 | 955 | 23 | 8 | 2 | 1 | 15 | 5 | 39 | 4 | 11 | 12 |
| 26006 | 6 9 1 5 0 5 龙 | 14 | 3 | 34 | 4 | 2 | 5 | 8 | 24 | 6 | 1 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 中 | 3 | 0 | 3 | 24 | 4 | 1 | 544 | 24 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 40 | 5 | 12 | 13 |
| 26007 | 9 9 1 1 9 7 龙 | 15 | 1 | 35 | 5 | 3 | 1 | 9 | 25 | 7 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 小 | 1 | 1 | 25 | 5 | 2 | 144 | 25 | 10 | 4 | 3 | 4 | 2 | 41 | 6 | 13 | 14 |
| 26008 | 0 3 7 1 0 7 牛 | 16 | 1 | 36 | 6 | 4 | 2 | 10 | 26 | 8 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 小 | 2 | 1 | 26 | 6 | 3 | 100 | 0 | 11 | 5 | 4 | 1 | 3 | 42 | 7 | 14 | 15 |
| 26009 | 7 4 1 4 1 4 兔 | 17 | 1 | 37 | 7 | 4 | 3 | 11 | 27 | 9 | 4 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 3 | 4 | 中 | 1 | 3 | 1 | 27 | 7 | 4 | 433 | 1 | 12 | 6 | 3 | 2 | 4 | 43 | 8 | 15 | 16 |
| 26010 | 7 1 0 4 0 6 狗 | 18 | 2 | 38 | 8 | 4 | 4 | 12 | 28 | 10 | 5 | 4 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 5 | 1 | 4 | 5 | 中 | 2 | 4 | 2 | 28 | 8 | 4 | 400 | 0 | 13 | 7 | 1 | 3 | 5 | 44 | 9 | 16 | 17 |
| 26011 | 5 2 4 7 1 3 牛 | 19 | 3 | 39 | 9 | 1 | 5 | 13 | 7 | 11 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 1 | 5 | 大 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 9 | 1 | 733 | 1 | 14 | 8 | 3 | 4 | 6 | 45 | 10 | 17 | 18 |
| 26012 | 0 2 9 0 4 2 猴 | 0 | 4 | 40 | 10 | 2 | 6 | 14 | 1 | 12 | 7 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 小 | 0 | 4 | 1 | 10 | 2 | 077 | 2 | 15 | 9 | 1 | 5 | 7 | 46 | 7 | 18 | 19 |
| 26013 | 4 3 7 1 1 0 兔 | 1 | 1 | 41 | 11 | 3 | 7 | 15 | 2 | 13 | 8 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 小 | 1 | 1 | 2 | 11 | 3 | 111 | 3 | 1 | 10 | 2 | 6 | 8 | 47 | 1 | 19 | 20 |
| 预选行1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预选行2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 |
开奖号 | 第四位号码走势 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 除3余数 | 大中小 | 除5余数 |
振
幅 |
振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0路 | 1路 | 2路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 当前出现次数 | 3 | 9 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | 18 | 18 | 12 | 14 | 16 | 9 | 15 | 6 | 8 | 10 | 12 | 6 | 10 | 1 | 4 | 9 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | ||
| 历史出现次数 | 237 | 247 | 239 | 275 | 245 | 263 | 248 | 276 | 285 | 240 | 1312 | 1243 | 1301 | 1254 | 1300 | 1255 | 1000 | 768 | 787 | 801 | 1031 | 723 | 500 | 495 | 515 | 560 | 485 | 262 | 467 | 395 | 366 | 312 | 241 | 202 | 166 | 102 | 42 | ||
| 当前遗漏值 | 1 | 0 | 41 | 11 | 3 | 7 | 15 | 2 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | 6 | 8 | 47 | 1 | 19 | 20 | ||
| 历史最大遗漏值 | 54 | 69 | 50 | 54 | 69 | 50 | 57 | 63 | 56 | 83 | 10 | 11 | 9 | 16 | 10 | 10 | 22 | 18 | 23 | 17 | 15 | 17 | 32 | 40 | 31 | 39 | 23 | 48 | 33 | 46 | 39 | 39 | 50 | 51 | 77 | 102 | 529 | ||