期号
按降序排序
开奖号 大小-奇偶比 大小-质合比 奇偶-质合比
A B C D E F G H I J K L M N O P A B C D E F G H I J K L M N O P A B C D E F G H I J K L M N O P
2026276 9  6  0 25 48 12 456 9 16 4 7 27 J 2 23 376 19 5 35 25 9 13 21 81 1 16 H 15 2 3 6 75 7 23 163 15 12 48 2431 61 4 13 21 49 1 3 L 1124 124 5 6
2026277 5  6  8 26 49 13 457 10 17 5 8 I 1 3 24 377 20 6 36 26 10 C 22 82 2 17 1 16 3 4 7 76 8 24 164 16 13 49 2432 62 5 14 22 50 2 K 1 1125 125 6 7
2026278 6  6  6 27 50 14 458 11 18 6 9 1 2 4 25 M 21 7 37 27 11 1 D 83 3 18 2 17 4 5 8 77 9 25 165 17 14 50 2433 63 6 15 23 51 3 1 2 1126 126 7 P
2026279 7  9  1 28 B 15 459 12 19 7 10 2 3 5 26 1 22 8 38 28 12 2 1 84 F 19 3 18 5 6 9 78 10 26 166 18 B 51 2434 64 7 16 24 52 4 2 3 1127 127 8 1
2026280 4  3  5 29 1 16 460 13 20 G 11 3 4 6 27 2 23 9 39 29 13 3 2 85 1 20 4 19 J 7 10 79 11 27 167 19 1 52 2435 65 F 17 25 53 5 3 4 1128 128 9 2
2026281 8  1  3 30 2 17 461 14 21 G 12 4 5 7 28 3 24 10 40 30 14 4 3 86 2 21 5 20 J 8 11 80 12 28 168 20 2 53 2436 66 F 18 26 54 6 4 5 1129 129 10 3
2026282 3  0  0 31 3 18 462 15 22 1 13 5 6 8 L 4 25 11 41 31 15 5 4 87 3 22 6 21 1 9 L 81 13 O 169 21 3 54 2437 67 1 19 27 55 7 K 6 1130 130 11 4
2026283 2  0  2 32 4 19 463 16 23 2 14 6 7 9 1 5 26 12 P 32 16 6 5 88 4 23 7 22 2 10 13 82 N 1 170 22 4 55 2438 68 2 20 28 56 8 1 7 1131 N 12 5
2026284 1  7  6 33 5 20 464 17 F 3 15 7 8 10 2 6 27 13 1 33 17 7 6 89 F 24 8 23 3 11 14 83 1 2 171 23 5 56 2439 69 F 21 29 57 9 2 8 1132 1 13 6
2026285 9  3  2 34 6 21 465 18 1 G 16 8 9 11 3 7 28 14 2 34 18 8 7 90 1 25 9 24 J 12 15 84 2 3 172 24 6 57 2440 70 F 22 30 58 10 3 9 1133 2 14 7
2026286 1  9  2 35 7 22 466 19 2 G 17 9 10 12 4 8 29 15 3 35 19 9 8 91 2 26 10 25 J 13 16 85 3 4 173 25 7 58 2441 71 F 23 31 59 11 4 10 1134 3 15 8
2026287 1  2  1 36 8 23 467 20 3 1 H 10 11 13 5 9 30 16 4 36 20 10 9 92 3 27 11 26 1 14 17 M 4 5 174 26 8 59 2442 E 1 24 32 60 12 5 11 1135 4 16 9
2026288 6  1  2 37 9 24 468 21 4 2 1 11 12 K 6 10 31 17 5 37 21 11 10 93 4 28 12 27 J 15 18 1 5 6 175 27 9 60 2443 1 2 25 33 61 J 6 12 1136 5 17 10
2026289 8  4  3 38 10 25 469 22 5 3 2 12 13 K 7 11 32 18 6 38 22 12 11 94 5 29 13 28 1 K 19 2 6 7 176 28 10 61 2444 2 3 26 34 62 1 K 13 1137 6 18 11
2026290 7  3  5 39 B 26 470 23 6 4 3 13 14 1 8 12 33 19 7 39 23 13 12 E 6 30 14 29 2 1 20 3 7 8 177 A 11 62 2445 3 4 27 35 63 2 1 14 1138 7 19 12
2026291 0  8  6 40 1 27 471 24 7 5 4 14 15 2 9 13 N 20 8 40 24 14 13 1 7 31 H 30 3 2 21 4 8 9 178 1 12 63 2446 4 5 28 36 64 3 2 15 1139 8 20 P
2026292 9  9  3 41 B 28 472 25 8 6 5 15 16 3 10 14 1 21 9 41 25 15 14 2 8 G 1 31 4 3 22 5 9 10 179 2 13 C 2447 5 6 29 37 65 4 3 16 1140 9 21 1
2026293 1  8  5 42 1 29 473 26 F 7 6 16 17 4 11 15 2 22 10 42 26 16 15 3 F 1 2 32 5 4 23 6 10 11 180 3 14 1 2448 6 F 30 38 66 5 4 17 1141 10 22 2
2026294 2  6  1 43 2 30 474 27 1 8 7 17 18 K 12 16 3 23 11 43 27 17 16 4 1 2 3 33 J 5 24 7 11 12 181 4 15 2 2449 7 1 31 39 67 J 5 18 1142 11 23 3
2026295 7  4  1 44 3 31 475 28 2 G 8 18 19 1 13 17 4 24 12 44 28 18 17 5 2 3 4 34 J 6 25 8 12 13 182 5 16 3 2450 8 F 32 40 68 1 6 19 1143 12 24 4
2026296 9  0  7 45 4 32 476 29 F 1 9 19 20 2 14 18 5 25 13 45 29 19 18 6 3 G 5 35 1 7 26 9 13 14 183 6 17 4 2451 9 1 G 41 69 2 7 20 1144 13 25 5
2026297 1  2  3 46 5 33 477 30 1 2 H 20 21 3 15 19 6 26 14 46 30 20 19 7 4 1 6 36 2 8 27 M 14 15 184 7 18 5 2452 E 2 1 42 70 3 8 21 1145 14 26 6
2026298 0  8  5 47 6 34 478 31 2 3 1 21 J 4 16 20 7 27 15 47 31 21 20 8 5 G 7 37 3 9 28 1 15 16 185 8 19 6 2453 1 3 2 43 71 4 K 22 1146 15 27 7
2026299 3  8  2 48 7 35 479 32 3 4 2 22 1 K 17 21 8 28 16 48 32 22 21 9 6 1 8 38 J 10 29 2 16 17 186 9 20 7 2454 2 4 3 44 72 J 1 23 1147 16 28 8
2026300 1  9  0 49 8 36 480 33 4 G 3 23 2 1 18 22 9 29 17 49 33 23 22 10 7 2 9 39 1 K 30 3 17 18 187 10 21 8 2455 3 5 G 45 73 1 2 24 1148 17 29 9
2026301 8  4  9 50 9 37 481 34 5 1 4 24 J 2 19 23 10 30 18 50 34 24 23 11 8 3 H 40 2 1 31 4 18 19 188 11 22 9 2456 4 6 1 46 74 2 3 L 1149 18 30 10
2026302 4  2  8 51 10 38 482 35 6 2 5 25 1 3 20 24 11 O 19 51 35 25 24 12 9 4 1 41 3 K 32 5 19 20 189 12 23 10 2457 5 7 2 47 75 3 4 1 1150 19 O 11
2026303 0  6  9 52 11 39 483 36 7 3 6 26 J 4 21 25 12 1 20 52 36 26 25 13 10 5 H 42 4 1 33 6 20 21 190 13 24 11 2458 6 8 3 48 76 4 5 L 1151 20 1 12
2026304 8  2  3 53 12 40 484 37 8 4 7 27 1 K 22 26 13 2 21 53 37 27 26 14 11 6 1 43 J 2 34 7 21 22 191 14 25 12 2459 7 9 4 49 77 J 6 1 1152 21 2 13
2026305 2  0  0 54 13 41 485 38 9 5 8 28 2 1 23 27 14 3 P 54 38 28 27 15 12 7 2 44 1 3 L 8 22 O 192 15 26 13 2460 8 10 5 50 78 1 7 2 1153 22 O 14
预选行1                                                                                                
预选行2                                                                                                
期号
按降序排序
开奖号 大小-奇偶比 大小-质合比 奇偶-质合比
A B C D E F G H I J K L M N O P A B C D E F G H I J K L M N O P A B C D E F G H I J K L M N O P
最大直落期数 3 2 2 2 3 5 4 3 3 4 5 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 5 4 2 2 5 5 2 2 4 3 1 4 4 2 1 3 5 3 2 1 4 7 2 1 2 3 3
当前出现次数 0 3 0 0 0 3 6 2 1 4 5 1 1 1 1 2 0 0 1 1 1 3 3 4 0 9 3 2 2 1 0 0 1 1 1 0 2 7 2 0 0 4 4 3 0 1 2 2
历史出现次数 209 399 311 63 462 1146 980 272 278 1070 1215 443 68 315 379 202 78 281 422 236 258 1009 1223 440 401 1161 1076 247 197 412 315 56 516 390 68 8 329 1620 810 101 84 766 1782 374 5 87 376 496
当前遗漏值 54 13 41 485 38 9 5 8 28 2 1 23 27 14 3 0 54 38 28 27 15 12 7 2 44 1 3 0 8 22 0 192 15 26 13 2460 8 10 5 50 78 1 7 2 1153 22 0 14
历史最大遗漏值 190 151 258 814 85 46 45 150 187 57 52 101 679 156 134 227 1095 183 114 220 139 47 39 112 108 38 44 179 157 149 147 886 82 105 489 2460 183 39 61 493 389 61 32 103 3011 481 112 122

大小-奇偶比 A=3奇3大 B=3奇2大 C=3奇2小 D=3奇3小 E=2奇3大 F=2奇2大 G=2奇2小 H=2奇3小 I=2偶3大 J=2偶2大 K=2偶2小 L=2偶3小 M=3偶3大 N=3偶2大 O=3偶2小 P=3偶3小

大小-质合比 A=3大3质 B=3大2质 C=3大2合 D=3大3合 E=2大3质 F=2大2质 G=2大2合 H=2大3合 I=2小3质 J=2小2质 K=2小2合 L=2小3合 M=3小3质 N=3小2质 O=3小2合 P=3小3合

奇偶-质合比 A=3奇3质 B=3奇2质 C=3奇2合 D=3奇3合 E=2奇3质 F=2奇2质 G=2奇2合 H=2奇3合 I=2偶3质 J=2偶2质 K=2偶2合 L=2偶3合 M=3偶3质 N=3偶2质 O=3偶2合 P=3偶3合

温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。