期号
按降序排序
开奖号 大小-奇偶比 大小-质合比 奇偶-质合比
A B C D E F G H I J K L M N O P A B C D E F G H I J K L M N O P A B C D E F G H I J K L M N O P
2026030 1  3  4 9 58 6 210 35 4 15 H 8 7 2 1 130 68 37 24 65 9 8 40 58 14 7 4 15 2 5 12 11 N 1 53 17 6 118 2185 15 F 13 4 11 2 1 12 878 37 24 53
2026031 1  4  2 10 59 7 211 36 5 16 1 9 8 3 L 131 69 38 25 66 10 9 41 59 15 8 5 16 3 6 13 12 N 2 54 18 7 119 2186 16 1 14 5 12 J 2 13 879 38 25 54
2026032 4  5  2 11 60 8 212 37 6 17 2 10 9 K 1 132 70 39 26 67 11 10 42 60 16 9 6 17 J 7 14 13 1 3 55 19 8 120 2187 17 2 15 6 13 J 3 14 880 39 26 55
2026033 1  1  9 12 61 C 213 38 7 18 3 11 10 1 2 133 71 40 27 68 12 11 43 61 17 10 7 18 J 8 15 14 2 4 56 20 B 121 2188 18 3 16 7 14 1 4 15 881 40 27 56
2026034 0  5  2 13 62 1 214 39 8 19 4 12 11 K 3 134 72 41 28 69 13 12 44 62 18 11 8 19 J 9 16 15 3 5 57 21 1 122 2189 19 4 17 8 15 J 5 16 882 41 28 57
2026035 2  1  3 14 63 2 215 40 9 20 H 13 12 1 4 135 73 42 29 70 14 13 45 63 19 12 9 20 1 10 17 M 4 6 58 22 2 123 2190 E 5 18 9 16 1 6 17 883 42 29 58
2026036 7  6  2 15 64 3 216 41 10 21 1 14 J 2 5 136 74 43 30 71 15 14 46 64 F 13 10 21 2 11 18 1 5 7 59 23 3 124 2191 1 6 19 10 17 J 7 18 884 43 30 59
2026037 4  2  0 16 65 4 217 42 11 22 2 15 1 3 6 137 75 44 P 72 16 15 47 65 1 14 11 22 3 12 L 2 6 O 60 24 4 125 2192 2 7 20 11 18 1 8 19 885 44 O 60
2026038 4  6  7 17 66 5 218 43 12 23 3 16 J 4 7 138 76 45 1 73 17 16 48 66 2 G 12 23 4 13 20 3 7 1 61 25 5 126 2193 3 8 21 12 19 2 K 20 886 45 1 61
2026039 4  5  0 18 67 6 219 44 13 24 4 17 1 K 8 139 77 46 2 74 18 17 49 67 3 1 13 24 5 K 21 4 8 2 62 26 6 127 2194 4 9 22 13 20 3 K 21 887 46 2 62
2026040 4  2  5 19 68 7 220 45 14 25 5 18 2 K 9 140 78 47 3 75 19 18 50 68 4 2 14 25 J 1 22 5 9 3 63 27 7 128 2195 5 10 23 14 21 J 1 22 888 47 3 63
2026041 9  0  1 20 69 8 221 46 15 G 6 19 3 1 10 141 79 48 4 76 20 19 51 69 5 3 15 26 1 K 23 6 10 4 64 28 8 129 2196 6 11 G 15 22 1 2 23 889 48 4 64
2026042 8  5  4 21 70 9 222 47 16 1 7 20 J 2 11 142 80 49 5 77 21 20 52 70 6 G 16 27 2 1 24 7 11 5 65 29 9 130 2197 7 12 1 16 23 2 K 24 890 49 5 65
2026043 7  6  5 22 71 10 223 E 17 2 8 21 1 3 12 143 81 50 6 78 B 21 53 71 7 1 17 28 3 2 25 8 12 6 66 30 10 131 2198 8 F 2 17 24 3 1 25 891 50 6 66
2026044 5  8  9 23 72 11 224 E 18 3 9 22 2 4 13 144 82 51 7 79 1 C 54 72 8 2 18 29 4 3 26 9 13 7 67 31 11 132 2199 9 1 G 18 25 4 2 26 892 51 7 67
2026045 1  8  1 24 73 12 225 1 19 G 10 23 3 5 14 145 83 52 8 80 2 1 55 73 9 3 19 30 J 4 27 10 14 8 68 32 12 133 2200 10 F 1 19 26 5 3 27 893 52 8 68
2026046 2  9  1 25 74 13 226 2 20 G 11 24 4 6 15 146 84 53 9 81 3 2 56 74 10 4 20 31 J 5 28 11 15 9 69 33 13 134 2201 11 F 2 20 27 6 4 28 894 53 9 69
2026047 9  3  6 26 75 14 227 3 F 1 12 25 5 7 16 147 85 54 10 82 4 3 57 75 11 G 21 32 1 6 29 12 16 10 70 34 14 135 2202 12 1 G 21 28 7 5 29 895 54 10 70
2026048 6  1  2 27 76 15 228 4 1 2 13 26 6 K 17 148 86 55 11 83 5 4 58 76 12 1 22 33 J 7 30 13 17 11 71 35 15 136 2203 13 2 1 22 29 J 6 30 896 55 11 71
2026049 1  1  0 28 77 16 229 5 2 3 H 27 7 1 18 149 87 56 12 84 6 5 59 77 13 2 23 34 1 8 31 14 N 12 72 36 16 137 2204 14 F 2 23 30 1 7 31 897 56 12 72
2026050 6  8  9 29 78 17 230 6 3 4 1 I 8 2 19 150 88 57 13 85 7 6 D 78 14 3 24 35 2 9 32 15 1 13 73 37 17 138 2205 15 1 3 24 31 2 8 L 898 57 13 73
2026051 3  0  2 30 79 18 231 7 4 5 2 1 9 3 L 151 89 58 14 86 8 7 1 79 15 4 25 36 3 10 33 16 N 14 74 38 18 139 2206 16 2 4 25 32 J 9 1 899 58 14 74
2026052 2  7  7 31 80 19 232 8 F 6 3 2 10 4 1 152 90 59 15 87 9 8 2 E 16 5 26 37 4 11 34 17 1 15 75 39 19 140 2207 E 3 5 26 33 1 10 2 900 59 15 75
2026053 7  5  5 A 81 20 233 9 1 7 4 3 11 5 2 153 91 60 16 A 10 9 3 1 17 6 27 38 5 12 35 18 2 16 76 A 20 141 2208 1 4 6 27 34 2 11 3 901 60 16 76
2026054 2  1  7 1 82 21 234 10 2 G 5 4 12 6 3 154 92 61 17 1 11 10 4 2 18 7 28 I 6 13 36 19 3 17 77 1 21 142 2209 E 5 7 28 35 3 12 4 902 61 17 77
2026055 1  0  7 2 83 22 235 11 3 G 6 5 13 7 4 155 93 62 18 2 12 11 5 3 19 8 29 1 J 14 37 20 4 18 78 2 22 143 2210 1 F 8 29 36 4 13 5 903 62 18 78
2026056 4  7  7 3 84 23 236 12 F 1 7 6 14 8 5 156 94 63 19 3 13 12 6 4 F 9 30 2 1 15 38 21 5 19 79 3 23 144 2211 2 F 9 30 37 5 14 6 904 63 19 79
2026057 2  6  4 4 85 24 237 13 1 2 8 7 15 9 6 157 95 O 20 4 14 13 7 5 1 10 31 3 2 K 39 22 6 20 80 4 24 145 2212 3 1 10 31 38 6 15 7 905 64 O 80
2026058 5  4  3 5 86 25 238 14 2 G 9 8 16 10 7 158 96 1 21 5 15 14 8 6 2 11 32 4 J 1 40 23 7 21 81 5 25 146 2213 4 F 11 32 39 7 16 8 906 65 1 81
2026059 7  9  4 6 87 26 239 15 F 1 10 9 17 11 8 159 97 2 22 6 16 15 9 7 3 G 33 5 1 2 41 24 8 22 82 6 26 147 2214 5 1 G 33 40 8 17 9 907 66 2 82
预选行1                                                                                                
预选行2                                                                                                
期号
按降序排序
开奖号 大小-奇偶比 大小-质合比 奇偶-质合比
A B C D E F G H I J K L M N O P A B C D E F G H I J K L M N O P A B C D E F G H I J K L M N O P
最大直落期数 3 2 2 2 3 5 4 2 3 4 5 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 5 4 2 2 5 5 2 2 4 3 1 4 4 2 1 3 5 3 2 1 4 7 2 1 2 3 3
当前出现次数 1 0 1 0 2 4 6 3 1 3 5 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 4 0 1 9 3 1 1 4 0 0 1 1 0 0 3 8 4 0 0 7 3 1 0 0 2 0
历史出现次数 204 384 303 63 447 1122 953 260 268 1025 1174 436 67 302 367 191 74 274 411 227 252 980 1178 423 391 1120 1048 238 188 402 305 55 502 380 64 8 317 1574 793 98 81 738 1728 356 5 84 357 481
当前遗漏值 6 87 26 239 15 0 1 10 9 17 11 8 159 97 2 22 6 16 15 9 7 3 0 33 5 1 2 41 24 8 22 82 6 26 147 2214 5 1 0 33 40 8 17 9 907 66 2 82
历史最大遗漏值 190 151 258 814 85 46 45 150 187 57 52 101 679 156 134 227 1095 183 114 220 139 47 39 112 108 38 42 179 157 149 147 886 82 105 489 2214 183 39 61 493 389 61 32 103 3011 481 112 122

大小-奇偶比 A=3奇3大 B=3奇2大 C=3奇2小 D=3奇3小 E=2奇3大 F=2奇2大 G=2奇2小 H=2奇3小 I=2偶3大 J=2偶2大 K=2偶2小 L=2偶3小 M=3偶3大 N=3偶2大 O=3偶2小 P=3偶3小

大小-质合比 A=3大3质 B=3大2质 C=3大2合 D=3大3合 E=2大3质 F=2大2质 G=2大2合 H=2大3合 I=2小3质 J=2小2质 K=2小2合 L=2小3合 M=3小3质 N=3小2质 O=3小2合 P=3小3合

奇偶-质合比 A=3奇3质 B=3奇2质 C=3奇2合 D=3奇3合 E=2奇3质 F=2奇2质 G=2奇2合 H=2奇3合 I=2偶3质 J=2偶2质 K=2偶2合 L=2偶3合 M=3偶3质 N=3偶2质 O=3偶2合 P=3偶3合

温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。