期号
按降序排序
开奖号 大小-奇偶比 大小-质合比 奇偶-质合比
A B C D E F G H I J K L M N O P A B C D E F G H I J K L M N O P A B C D E F G H I J K L M N O P
2026140 2  8  5 87 30 19 320 8 2 20 21 4 J 13 11 240 1 7 17 87 8 9 4 49 F 1 14 42 19 13 7 21 11 17 27 42 19 228 2295 21 3 2 114 121 J 5 4 988 45 1 7
2026141 3  9  7 88 B 20 321 9 3 21 22 5 1 14 12 241 2 8 18 88 9 10 5 50 F 2 15 43 20 14 8 22 12 18 28 43 B 229 2296 22 4 3 115 122 1 6 5 989 46 2 8
2026142 8  9  4 89 1 21 322 10 4 22 23 6 J 15 13 242 3 9 19 89 10 11 6 51 1 3 H 44 21 15 9 23 13 19 29 44 1 230 2297 23 5 4 116 123 2 7 L 990 47 3 9
2026143 3  7  6 90 2 22 323 11 F 23 24 7 1 16 14 243 4 10 20 90 11 12 7 52 F 4 1 45 22 16 10 24 14 20 30 45 2 231 2298 24 F 5 117 124 3 8 1 991 48 4 10
2026144 7  2  6 91 3 23 324 12 1 24 25 8 J 17 15 244 5 11 21 91 12 13 8 53 F 5 2 46 23 17 11 25 15 21 31 46 3 232 2299 25 1 6 118 125 J 9 2 992 49 5 11
2026145 2  7  9 92 4 24 325 13 F 25 26 9 1 18 16 245 6 12 22 92 13 14 9 54 F 6 3 47 24 18 12 26 16 22 32 47 4 233 2300 26 F 7 119 126 1 10 3 993 50 6 12
2026146 4  6  4 93 5 25 326 14 1 26 27 10 2 19 17 246 7 O 23 93 14 15 10 55 1 7 4 48 25 19 L 27 17 23 33 48 5 234 2301 27 1 8 120 127 2 11 4 994 51 7 P
2026147 7  1  2 94 6 26 327 15 2 G 28 11 3 20 18 247 8 1 24 94 15 16 11 56 2 8 5 I 26 20 1 28 18 24 34 49 6 235 2302 E 2 9 121 128 3 12 5 995 52 8 1
2026148 4  0  8 95 7 27 328 16 3 1 29 12 4 21 19 248 9 O 25 95 16 17 12 57 3 9 6 1 27 21 L 29 19 25 35 50 7 236 2303 1 3 10 122 129 4 13 6 996 53 9 P
2026149 6  9  6 96 8 28 329 17 4 2 30 I 5 22 20 249 10 1 26 96 17 18 D 58 4 10 7 2 28 22 1 30 20 26 36 51 8 237 2304 2 4 11 123 130 5 14 L 997 54 10 1
2026150 7  2  0 97 9 29 330 18 5 3 31 1 6 K 21 250 11 2 27 97 18 19 1 59 5 11 8 3 J 23 2 31 21 27 37 52 9 238 2305 3 5 12 124 131 J 15 1 998 55 11 2
2026151 6  3  1 98 10 30 331 19 6 G 32 2 7 1 22 251 12 3 28 98 19 20 2 60 6 12 9 4 J 24 3 32 22 28 38 53 10 239 2306 4 F 13 125 132 1 16 2 999 56 12 3
2026152 2  2  0 99 11 31 332 20 7 1 33 3 8 2 23 252 13 4 P 99 20 21 3 61 7 13 10 5 1 25 4 33 N 29 39 54 11 240 2307 5 1 14 126 133 2 17 3 1000 N 13 4
2026153 8  8  7 100 12 32 333 21 8 2 34 I 9 3 24 253 14 5 1 100 21 C 4 62 8 14 11 6 2 26 5 34 1 30 40 55 12 241 2308 6 2 15 127 134 3 K 4 1001 1 14 5
2026154 3  7  7 101 B 33 334 22 9 3 35 1 10 4 25 254 15 6 2 101 22 1 5 E 9 15 12 7 3 27 6 35 2 31 41 A 13 242 2309 7 3 16 128 135 4 1 5 1002 2 15 6
2026155 4  0  9 102 1 34 335 23 10 4 36 2 11 K 26 255 16 7 3 102 23 2 6 1 10 16 13 8 4 28 L 36 3 32 42 1 14 243 2310 8 4 17 129 136 5 2 L 1003 3 16 7
2026156 1  6  2 103 2 35 336 24 11 5 37 3 12 K 27 256 17 8 4 103 24 3 7 2 11 17 14 9 J 29 1 37 4 33 43 2 15 244 2311 9 5 18 130 137 J 3 1 1004 4 17 8
2026157 3  2  7 104 3 36 337 25 12 G 38 4 13 1 28 257 18 9 5 104 25 4 8 3 12 18 15 I 1 30 2 38 5 34 44 3 16 245 2312 E 6 19 131 138 1 4 2 1005 5 18 9
2026158 1  7  8 105 4 37 338 26 F 1 39 5 14 2 29 258 19 10 6 105 26 5 9 4 F 19 16 1 2 31 3 39 6 35 45 4 17 246 2313 1 F 20 132 139 2 5 3 1006 6 19 10
2026159 9  9  5 A 5 38 339 27 1 2 40 6 15 3 30 259 20 11 7 106 27 C 10 5 1 20 17 2 3 32 4 40 7 36 46 5 18 C 2314 2 1 21 133 140 3 6 4 1007 7 20 11
2026160 3  3  2 1 6 39 340 28 2 3 H 7 16 4 31 260 21 12 8 107 28 1 11 6 2 21 18 3 4 33 5 M 8 37 47 6 19 1 2315 E 2 22 134 141 4 7 5 1008 8 21 12
2026161 5  2  9 2 7 40 341 29 F 4 1 8 17 5 32 261 22 13 9 108 29 2 12 7 F 22 19 4 5 34 6 1 9 38 48 7 20 2 2316 1 F 23 135 142 5 8 6 1009 9 22 13
2026162 5  8  5 3 8 41 342 E 1 5 2 9 18 6 33 262 23 14 10 109 B 3 13 8 1 23 20 5 6 35 7 2 10 39 49 8 21 3 2317 2 F 24 136 143 6 9 7 1010 10 23 14
2026163 5  3  7 4 B 42 343 1 2 6 3 10 19 7 34 263 24 15 11 110 1 4 14 E 2 24 21 6 7 36 8 3 11 40 50 A 22 4 2318 3 1 25 137 144 7 10 8 1011 11 24 15
2026164 6  9  0 5 1 43 344 2 3 7 4 11 J 8 35 264 25 16 12 111 2 5 15 1 3 25 H 7 8 37 9 4 12 41 51 1 23 5 2319 4 2 26 138 145 8 11 L 1012 12 25 16
2026165 4  2  4 6 2 44 345 3 4 8 5 12 1 9 36 265 26 17 P 112 3 6 16 2 4 26 1 8 9 38 L 5 13 O 52 2 24 6 2320 5 3 27 139 146 9 12 1 1013 13 O 17
2026166 9  0  0 7 3 45 346 4 5 9 6 13 2 K 37 266 27 18 1 113 4 7 17 3 5 27 2 9 10 39 L 6 14 1 53 3 25 7 2321 6 4 28 140 147 10 13 L 1014 14 1 18
2026167 6  3  1 8 4 46 347 5 6 G 7 14 3 1 38 267 28 19 2 114 5 8 18 4 6 28 3 10 J 40 1 7 15 2 54 4 26 8 2322 7 F 29 141 148 11 14 1 1015 15 2 19
2026168 1  3  0 9 5 47 348 6 7 1 H 15 4 2 39 268 29 20 3 115 6 9 19 5 7 29 4 11 1 41 2 8 N 3 55 5 27 9 2323 8 F 30 142 149 12 15 2 1016 16 3 20
2026169 8  3  2 10 6 48 349 7 8 2 1 16 5 K 40 269 30 21 4 116 7 10 20 6 8 30 5 12 J 42 3 9 1 4 56 6 28 10 2324 9 1 31 143 150 J 16 3 1017 17 4 21
预选行1                                                                                                
预选行2                                                                                                
期号
按降序排序
开奖号 大小-奇偶比 大小-质合比 奇偶-质合比
A B C D E F G H I J K L M N O P A B C D E F G H I J K L M N O P A B C D E F G H I J K L M N O P
最大直落期数 3 2 2 2 3 5 4 3 3 4 5 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 5 4 2 2 5 5 2 2 4 3 1 4 4 2 1 3 5 3 2 1 4 7 2 1 2 3 3
当前出现次数 1 3 0 0 1 4 4 2 2 4 5 0 0 0 2 2 0 1 2 1 2 7 0 2 2 5 0 1 1 2 0 0 2 1 1 0 3 8 0 0 0 5 1 5 0 1 1 2
历史出现次数 205 391 306 63 453 1133 962 267 272 1049 1191 438 67 306 375 198 74 278 415 230 256 997 1197 429 394 1134 1060 246 193 407 310 56 507 385 65 8 324 1594 799 98 81 751 1753 365 5 86 365 490
当前遗漏值 10 6 48 349 7 8 2 1 16 5 0 40 269 30 21 4 116 7 10 20 6 8 30 5 12 0 42 3 9 1 4 56 6 28 10 2324 9 1 31 143 150 0 16 3 1017 17 4 21
历史最大遗漏值 190 151 258 814 85 46 45 150 187 57 52 101 679 156 134 227 1095 183 114 220 139 47 39 112 108 38 42 179 157 149 147 886 82 105 489 2324 183 39 61 493 389 61 32 103 3011 481 112 122

大小-奇偶比 A=3奇3大 B=3奇2大 C=3奇2小 D=3奇3小 E=2奇3大 F=2奇2大 G=2奇2小 H=2奇3小 I=2偶3大 J=2偶2大 K=2偶2小 L=2偶3小 M=3偶3大 N=3偶2大 O=3偶2小 P=3偶3小

大小-质合比 A=3大3质 B=3大2质 C=3大2合 D=3大3合 E=2大3质 F=2大2质 G=2大2合 H=2大3合 I=2小3质 J=2小2质 K=2小2合 L=2小3合 M=3小3质 N=3小2质 O=3小2合 P=3小3合

奇偶-质合比 A=3奇3质 B=3奇2质 C=3奇2合 D=3奇3合 E=2奇3质 F=2奇2质 G=2奇2合 H=2奇3合 I=2偶3质 J=2偶2质 K=2偶2合 L=2偶3合 M=3偶3质 N=3偶2质 O=3偶2合 P=3偶3合

温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。