期号
按降序排序
开奖号 大小-奇偶比 大小-质合比 奇偶-质合比
A B C D E F G H I J K L M N O P A B C D E F G H I J K L M N O P A B C D E F G H I J K L M N O P
2026058 5  4  3 5 86 25 238 14 2 G 9 8 16 10 7 158 96 1 21 5 15 14 8 6 2 11 32 4 J 1 40 23 7 21 81 5 25 146 2213 4 F 11 32 39 7 16 8 906 65 1 81
2026059 7  9  4 6 87 26 239 15 F 1 10 9 17 11 8 159 97 2 22 6 16 15 9 7 3 G 33 5 1 2 41 24 8 22 82 6 26 147 2214 5 1 G 33 40 8 17 9 907 66 2 82
2026060 9  4  3 7 88 27 240 16 1 G 11 10 18 12 9 160 98 3 23 7 17 16 10 8 4 1 34 6 2 K 42 25 9 23 83 7 27 148 2215 6 2 G 34 41 9 18 10 908 67 3 83
2026061 4  2  9 8 89 28 241 17 2 1 12 11 19 K 10 161 99 4 24 8 18 17 11 9 5 2 35 7 3 K 43 26 10 24 84 8 28 149 2216 7 3 1 35 42 10 K 11 909 68 4 84
2026062 2  9  4 9 90 29 242 18 3 2 13 12 20 K 11 162 100 5 25 9 19 18 12 10 6 3 36 8 4 K 44 27 11 25 85 9 29 150 2217 8 4 2 36 43 11 K 12 910 69 5 85
2026063 5  1  7 10 B 30 243 19 4 3 14 13 21 1 12 163 101 6 26 10 20 19 13 E 7 4 37 9 5 1 45 28 12 26 86 A 30 151 2218 9 5 3 37 44 12 1 13 911 70 6 86
2026064 6  0  4 11 1 31 244 20 5 4 15 14 22 2 13 164 102 O 27 11 21 20 14 1 8 5 38 10 6 2 L 29 13 27 87 1 31 152 2219 10 6 4 38 45 13 2 14 912 71 7 P
2026065 0  5  7 12 2 32 245 21 F 5 16 15 23 3 14 165 103 1 28 12 22 21 15 2 F 6 39 11 7 3 1 30 14 28 88 2 32 153 2220 11 F 5 39 46 14 3 15 913 72 8 1
2026066 9  3  4 13 3 33 246 22 1 G 17 16 24 4 15 166 104 2 29 13 23 22 16 3 1 7 40 12 8 K 2 31 15 29 89 3 33 154 2221 12 1 G 40 47 15 4 16 914 73 9 2
2026067 6  9  5 14 4 34 247 E 2 1 18 17 25 5 16 167 105 3 30 14 24 C 17 4 2 8 41 13 9 1 3 32 16 30 90 4 34 155 2222 13 2 G 41 48 16 5 17 915 74 10 3
2026068 7  0  6 15 5 35 248 1 3 2 19 18 J 6 17 168 106 4 31 15 25 1 18 5 3 G 42 14 10 2 4 33 17 31 91 5 35 156 2223 14 3 1 42 49 17 K 18 916 75 11 4
2026069 9  0  8 16 6 36 249 2 4 3 20 19 J 7 18 169 107 5 32 16 26 2 19 6 4 1 H 15 11 3 5 34 18 32 92 6 36 157 2224 15 4 2 43 50 18 1 L 917 76 12 5
2026070 4  8  4 17 7 37 250 3 5 4 21 20 1 8 19 170 108 O 33 17 27 3 20 7 5 2 1 16 12 4 L 35 19 33 93 7 37 158 2225 16 5 3 44 51 19 2 1 918 77 13 P
2026071 2  6  1 18 8 38 251 4 6 5 22 21 2 K 20 171 109 1 34 18 28 4 21 8 6 3 2 17 J 5 1 36 20 34 94 8 38 159 2226 17 6 4 45 52 J 3 2 919 78 14 1
2026072 2  4  5 19 9 39 252 5 7 6 23 22 3 K 21 172 110 2 35 19 29 5 22 9 7 4 3 18 J 6 2 37 21 35 95 9 39 160 2227 18 7 5 46 53 J 4 3 920 79 15 2
2026073 5  0  4 20 10 40 253 6 8 7 24 23 4 K 22 173 111 3 36 20 30 6 23 10 8 5 4 19 1 K 3 38 22 36 96 10 40 161 2228 19 8 6 47 54 1 K 4 921 80 16 3
2026074 4  8  7 21 11 41 254 7 9 8 25 24 J 1 23 174 112 4 37 21 31 7 24 11 9 G 5 20 2 1 4 39 23 37 97 11 41 162 2229 20 9 7 48 55 2 K 5 922 81 17 4
2026075 8  1  6 22 12 42 255 8 10 9 26 25 J 2 24 175 113 5 38 22 32 8 25 12 10 G 6 21 3 2 5 40 24 38 98 12 42 163 2230 21 10 8 49 56 3 K 6 923 82 18 5
2026076 8  6  3 23 13 43 256 9 11 10 27 26 J 3 25 176 114 6 39 23 33 9 26 13 11 G 7 22 4 3 6 41 25 39 99 13 43 164 2231 22 11 9 50 57 4 K 7 924 83 19 6
2026077 1  1  2 24 14 44 257 10 12 11 H 27 1 4 26 177 115 7 40 24 34 10 27 14 12 1 8 23 5 4 7 M 26 40 100 14 44 165 2232 E 12 10 51 58 5 1 8 925 84 20 7
2026078 0  4  9 25 15 45 258 11 13 12 1 28 2 K 27 178 116 8 41 25 35 11 28 15 13 2 9 24 6 5 L 1 27 41 101 15 45 166 2233 1 13 11 52 59 6 2 L 926 85 21 8
2026079 2  3  3 26 16 46 259 12 14 13 H 29 3 1 28 179 117 9 42 26 36 12 29 16 14 3 10 25 7 6 1 M 28 42 102 16 46 167 2234 E 14 12 53 60 7 3 1 927 86 22 9
2026080 8  0  2 27 17 47 260 13 15 14 1 30 4 2 29 180 118 O 43 27 37 13 30 17 15 4 11 26 8 K 2 1 29 43 103 17 47 168 2235 1 15 13 54 61 8 4 2 928 87 O 10
2026081 8  2  7 28 18 48 261 14 16 15 2 31 J 3 30 181 119 1 44 28 38 14 31 18 F 5 12 27 9 1 3 2 30 44 104 18 48 169 2236 2 16 14 55 62 J 5 3 929 88 1 11
2026082 9  4  2 29 19 49 262 15 17 16 3 32 1 K 31 182 120 2 45 29 39 15 32 19 1 6 13 28 10 K 4 3 31 45 105 19 49 170 2237 3 17 15 56 63 1 K 4 930 89 2 12
2026083 5  0  6 30 20 50 263 16 18 17 4 33 J 1 32 183 121 3 46 30 40 16 33 20 2 G 14 29 11 1 5 4 32 46 106 20 50 171 2238 4 18 16 57 64 2 K 5 931 90 3 13
2026084 4  5  6 31 21 51 264 17 19 18 5 34 J 2 33 184 122 4 47 31 41 17 34 21 3 G 15 30 12 2 6 5 33 47 107 21 51 172 2239 5 19 17 58 65 3 K 6 932 91 4 14
2026085 1  1  8 32 22 52 265 18 20 G 6 35 1 3 34 185 123 5 48 32 42 18 35 22 4 1 16 31 J 3 7 6 34 48 108 22 52 173 2240 6 F 18 59 66 4 1 7 933 92 5 15
2026086 3  8  2 33 23 53 266 19 21 1 7 36 2 K 35 186 124 6 49 33 43 19 36 23 5 2 17 32 J 4 8 7 35 49 109 23 53 174 2241 7 1 19 60 67 J 2 8 934 93 6 16
2026087 9  1  1 34 24 C 267 20 22 2 8 37 3 1 36 187 125 7 50 34 44 20 37 24 6 3 18 33 J 5 9 8 36 50 110 24 B 175 2242 8 2 20 61 68 1 3 9 935 94 7 17
预选行1                                                                                                
预选行2                                                                                                
期号
按降序排序
开奖号 大小-奇偶比 大小-质合比 奇偶-质合比
A B C D E F G H I J K L M N O P A B C D E F G H I J K L M N O P A B C D E F G H I J K L M N O P
最大直落期数 3 2 2 2 3 5 4 2 3 4 5 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 5 4 2 2 5 5 2 2 4 3 1 4 4 2 1 3 5 3 2 1 4 7 2 1 2 3 3
当前出现次数 0 1 1 0 1 2 4 2 0 8 8 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 2 7 1 0 6 7 0 2 0 0 0 1 1 0 0 2 3 4 0 0 4 10 2 0 0 1 2
历史出现次数 204 385 304 63 448 1123 956 262 268 1033 1182 436 67 302 370 191 74 274 412 227 253 982 1184 424 391 1125 1055 241 190 402 305 55 503 381 64 8 319 1576 796 98 81 742 1738 358 5 84 358 483
当前遗漏值 34 24 0 267 20 22 2 8 37 3 1 36 187 125 7 50 34 44 20 37 24 6 3 18 33 0 5 9 8 36 50 110 24 0 175 2242 8 2 20 61 68 1 3 9 935 94 7 17
历史最大遗漏值 190 151 258 814 85 46 45 150 187 57 52 101 679 156 134 227 1095 183 114 220 139 47 39 112 108 38 42 179 157 149 147 886 82 105 489 2242 183 39 61 493 389 61 32 103 3011 481 112 122

大小-奇偶比 A=3奇3大 B=3奇2大 C=3奇2小 D=3奇3小 E=2奇3大 F=2奇2大 G=2奇2小 H=2奇3小 I=2偶3大 J=2偶2大 K=2偶2小 L=2偶3小 M=3偶3大 N=3偶2大 O=3偶2小 P=3偶3小

大小-质合比 A=3大3质 B=3大2质 C=3大2合 D=3大3合 E=2大3质 F=2大2质 G=2大2合 H=2大3合 I=2小3质 J=2小2质 K=2小2合 L=2小3合 M=3小3质 N=3小2质 O=3小2合 P=3小3合

奇偶-质合比 A=3奇3质 B=3奇2质 C=3奇2合 D=3奇3合 E=2奇3质 F=2奇2质 G=2奇2合 H=2奇3合 I=2偶3质 J=2偶2质 K=2偶2合 L=2偶3合 M=3偶3质 N=3偶2质 O=3偶2合 P=3偶3合

温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。