期号
按降序排序
开奖号 大小-奇偶比 大小-质合比 奇偶-质合比
A B C D E F G H I J K L M N O P A B C D E F G H I J K L M N O P A B C D E F G H I J K L M N O P
2025234 6  2  0 50 32 60 63 23 1 3 31 36 6 5 12 53 9 O 2 78 130 23 36 27 1 6 9 3 7 K 15 58 26 12 2 60 32 50 2038 3 1 4 10 48 16 5 15 731 43 O 2
2025235 9  6  9 51 33 61 64 E 2 4 32 37 7 6 13 54 10 1 3 79 131 24 D 28 2 7 10 4 8 1 16 59 27 13 3 61 33 51 2039 4 2 5 H 49 17 6 16 732 44 1 3
2025236 3  5  5 52 B 62 65 1 3 5 33 38 8 7 14 55 11 2 4 80 132 25 1 E 3 8 11 5 9 2 17 60 28 14 4 A 34 52 2040 5 3 6 1 50 18 7 17 733 45 2 4
2025237 5  9  0 53 1 63 66 2 F 6 34 39 9 8 15 56 12 3 5 81 133 26 2 1 4 G 12 6 10 3 18 61 29 15 5 1 35 53 2041 6 4 G 2 51 19 8 18 734 46 3 5
2025238 8  6  0 54 2 64 67 3 1 7 35 40 10 9 16 57 N 4 6 82 134 27 3 2 5 1 H 7 11 4 19 62 30 16 6 2 36 54 2042 7 5 1 3 52 20 9 19 735 47 4 P
2025239 1  2  5 55 3 65 68 4 2 G 36 41 11 10 17 58 1 5 7 83 135 28 4 3 6 2 1 I 12 5 20 63 31 17 7 3 37 55 2043 E 6 2 4 53 21 10 20 736 48 5 1
2025240 4  1  9 56 4 66 69 5 3 G 37 42 12 11 18 59 2 6 8 84 136 29 5 4 7 3 2 1 13 K 21 64 32 18 8 4 38 56 2044 1 7 G 5 54 22 11 21 737 49 6 2
2025241 1  6  0 57 5 67 70 6 4 1 38 43 13 K 19 60 3 7 9 85 137 30 6 5 8 4 3 2 14 K 22 65 33 19 9 5 39 57 2045 2 8 1 6 55 23 K 22 738 50 7 3
2025242 9  9  0 58 6 68 71 7 F 2 39 44 14 1 20 61 4 8 10 86 138 31 7 6 9 5 H 3 15 1 23 66 34 20 10 6 40 58 2046 3 9 2 H 56 24 1 23 739 51 8 4
2025243 1  7  6 59 7 69 72 8 F 3 40 45 15 2 21 62 5 9 11 87 139 32 8 7 F 6 1 4 16 2 24 67 35 21 11 7 41 59 2047 4 F 3 1 57 25 2 24 740 52 9 5
2025244 6  7  3 60 8 70 73 9 F 4 41 46 16 3 22 63 6 10 12 88 140 33 9 8 F 7 2 5 17 3 25 68 36 22 12 8 42 60 2048 5 F 4 2 58 26 3 25 741 53 10 6
2025245 8  4  8 61 9 71 74 10 1 5 42 47 17 4 23 64 N 11 13 89 141 34 10 9 1 8 H 6 18 4 26 69 37 23 13 9 43 61 2049 6 1 5 3 59 27 4 26 742 54 11 P
2025246 9  9  7 A 10 72 75 11 2 6 43 48 18 5 24 65 1 12 14 90 142 C 11 10 2 9 1 7 19 5 27 70 38 24 14 10 44 C 2050 7 2 6 4 60 28 5 27 743 55 12 1
2025247 2  6  2 1 11 73 76 12 3 7 44 49 19 6 25 66 2 O 15 91 143 1 12 11 3 10 2 8 J 6 28 71 39 25 15 11 45 1 2051 8 3 7 5 61 29 6 28 744 N 13 2
2025248 5  2  6 2 12 74 77 13 4 8 45 50 J 7 26 67 3 1 16 92 144 2 13 12 F 11 3 9 1 7 29 72 40 26 16 12 46 2 2052 9 4 8 6 62 J 7 29 745 1 14 3
2025249 9  5  2 3 13 75 78 14 F 9 46 51 1 8 27 68 4 2 17 93 145 3 14 13 F 12 4 10 2 8 30 73 41 27 17 13 47 3 2053 10 F 9 7 63 1 8 30 746 2 15 4
2025250 9  0  2 4 14 76 79 15 1 10 47 52 2 K 28 69 5 3 18 94 146 4 15 14 1 13 5 11 3 K 31 74 42 28 18 14 48 4 2054 11 1 10 8 64 2 K 31 747 3 16 5
2025251 8  6  8 5 15 77 80 16 2 11 48 53 3 1 29 M 6 4 19 95 147 5 D 15 2 14 6 12 4 1 32 75 43 29 19 15 49 5 2055 12 2 11 9 65 3 1 32 748 4 17 P
2025252 7  9  2 6 16 78 81 17 F 12 49 54 4 2 30 1 7 5 20 96 148 6 1 16 F 15 7 13 5 2 33 76 44 30 20 16 50 6 2056 13 F 12 10 66 4 2 33 749 5 18 1
2025253 4  5  7 7 17 79 82 18 F 13 50 55 5 3 31 2 8 6 21 97 149 7 2 17 F 16 8 14 6 3 34 77 45 31 21 17 51 7 2057 14 F 13 11 67 5 3 34 750 6 19 2
2025254 0  7  2 8 18 80 83 19 1 14 51 56 6 K 32 3 9 7 22 98 150 8 3 18 1 17 9 15 J 4 35 78 46 32 22 18 52 8 2058 15 1 14 12 68 J 4 35 751 7 20 3
2025255 2  6  4 9 19 81 84 20 2 15 52 57 7 1 33 4 10 O 23 99 151 9 4 19 2 18 10 16 1 K 36 79 47 33 23 19 53 9 2059 16 2 15 13 69 1 5 36 752 8 O 4
2025256 4  0  6 10 20 82 85 21 3 16 53 58 8 2 34 5 11 O 24 100 152 10 5 20 3 19 11 17 2 1 L 80 48 34 24 20 54 10 2060 17 3 16 14 70 2 6 37 753 9 1 P
2025257 8  6  0 11 21 83 86 22 4 17 54 59 9 3 35 6 N 1 25 101 153 11 6 21 4 20 H 18 3 2 1 81 49 35 25 21 55 11 2061 18 4 17 15 71 3 7 38 754 10 2 P
2025258 6  2  6 12 22 84 87 23 5 18 55 60 10 4 36 7 N 2 26 102 154 12 7 22 5 G 1 19 4 3 2 82 50 36 26 22 56 12 2062 19 5 18 16 72 4 8 39 755 11 O 1
2025259 6  2  5 13 23 85 88 24 6 19 56 61 J 5 37 8 1 3 27 103 155 13 8 23 F 1 2 20 5 4 3 83 51 37 27 23 57 13 2063 20 6 19 17 73 J 9 40 756 12 1 2
2025260 1  9  9 14 B 86 89 25 7 20 57 62 1 6 38 9 2 4 28 104 156 14 9 24 1 G 3 21 6 5 4 84 52 38 28 24 58 C 2064 21 7 20 18 74 1 10 41 757 13 2 3
2025261 7  5  1 15 B 87 90 26 8 21 58 63 2 7 39 10 3 5 29 105 157 15 10 E 2 1 4 22 7 6 5 85 53 39 29 A 59 1 2065 22 8 21 19 75 2 11 42 758 14 3 4
2025262 9  1  4 16 1 88 91 27 9 G 59 64 3 8 40 11 4 6 30 106 158 16 11 1 3 2 5 23 8 K 6 86 54 40 30 1 60 2 2066 23 9 G 20 76 3 12 43 759 15 4 5
2025263 3  9  9 17 B 89 92 28 10 1 60 65 4 9 41 12 5 7 31 107 159 17 12 2 4 G 6 24 9 1 7 87 55 41 31 2 61 C 2067 24 10 1 21 77 4 13 44 760 16 5 6
预选行1                                                                                                
预选行2                                                                                                
期号
按降序排序
开奖号 大小-奇偶比 大小-质合比 奇偶-质合比
A B C D E F G H I J K L M N O P A B C D E F G H I J K L M N O P A B C D E F G H I J K L M N O P
最大直落期数 3 2 2 2 3 5 4 2 2 4 5 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 5 4 2 2 5 5 2 2 4 3 1 4 4 2 1 3 5 3 2 1 4 7 2 1 2 3 3
当前出现次数 1 4 0 0 1 7 3 0 0 2 3 0 1 4 4 0 0 0 1 2 2 7 4 4 1 2 6 0 0 0 0 0 2 0 3 0 1 5 3 2 0 3 2 0 0 1 3 5
历史出现次数 200 380 295 63 437 1106 931 251 258 1004 1151 429 67 300 359 188 71 271 397 223 246 968 1156 420 380 1093 1030 233 184 392 301 54 492 374 64 8 305 1547 777 96 79 721 1690 352 5 82 353 474
当前遗漏值 17 0 89 92 28 10 1 60 65 4 9 41 12 5 7 31 107 159 17 12 2 4 0 6 24 9 1 7 87 55 41 31 2 61 0 2067 24 10 1 21 77 4 13 44 760 16 5 6
历史最大遗漏值 190 151 258 814 85 46 45 150 187 57 52 101 679 156 134 227 1095 159 114 220 139 47 39 112 108 38 42 179 157 149 147 886 82 105 489 2067 183 39 61 493 389 56 32 103 3011 481 112 122

大小-奇偶比 A=3奇3大 B=3奇2大 C=3奇2小 D=3奇3小 E=2奇3大 F=2奇2大 G=2奇2小 H=2奇3小 I=2偶3大 J=2偶2大 K=2偶2小 L=2偶3小 M=3偶3大 N=3偶2大 O=3偶2小 P=3偶3小

大小-质合比 A=3大3质 B=3大2质 C=3大2合 D=3大3合 E=2大3质 F=2大2质 G=2大2合 H=2大3合 I=2小3质 J=2小2质 K=2小2合 L=2小3合 M=3小3质 N=3小2质 O=3小2合 P=3小3合

奇偶-质合比 A=3奇3质 B=3奇2质 C=3奇2合 D=3奇3合 E=2奇3质 F=2奇2质 G=2奇2合 H=2奇3合 I=2偶3质 J=2偶2质 K=2偶2合 L=2偶3合 M=3偶3质 N=3偶2质 O=3偶2合 P=3偶3合

温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。