期号
按降序排序
一区 二区 三区 区间出号个数 奇偶比 跨度
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 一区 二区 三区
24020 6 6 03 3 1 2 4 08 16 6 1 12 16 14 2 1 17 5 3 1 7 6 10 2 3 14 9 2 2 5 9 3 33 2 3 1 3:3 30
24021 7 7 1 04 2 06 5 1 17 7 2 1 17 1 3 16 17 6 4 2 8 7 23 24 4 15 10 3 3 6 10 4 1 2 2 2 2:4 20
24022 8 02 2 1 3 1 6 2 09 8 11 2 18 14 4 1 1 18 5 3 9 8 1 1 5 26 11 4 4 7 11 5 2 3 2 1 2:4 24
24023 01 1 3 2 4 2 7 3 1 10 1 3 19 1 5 2 2 1 6 4 10 22 2 2 25 1 12 28 5 8 12 32 3 2 1 3 2:4 31
24024 1 2 03 3 5 3 07 4 2 1 2 4 20 2 6 3 3 2 7 5 21 1 3 24 1 26 13 1 6 30 13 1 4 2 1 3 3:3 27
24025 2 3 1 4 6 4 1 08 3 2 3 5 21 3 15 4 4 3 8 6 21 22 4 1 25 1 14 2 7 1 14 2 33 1 3 2 4:2 25
24026 3 4 2 04 7 5 07 1 4 3 4 6 22 4 1 5 5 18 19 20 1 1 5 2 25 2 15 3 8 2 15 3 1 2 3 1 3:3 21
24027 4 02 3 1 8 06 1 2 5 4 5 7 13 5 2 6 6 1 1 1 2 2 6 3 1 3 27 28 9 3 16 32 2 2 1 3 2:4 30
24028 5 1 03 2 9 1 07 08 6 5 11 8 1 6 3 7 7 18 19 2 3 3 7 4 2 4 1 1 10 4 17 1 3 4 2 0 4:2 16
24029 6 2 1 3 10 2 1 1 7 6 1 12 2 7 4 8 8 18 1 3 4 4 23 5 25 5 2 28 11 5 18 2 33 0 2 4 3:3 21
24030 01 3 2 4 11 3 2 08 8 7 2 1 3 8 5 9 9 1 2 4 5 22 1 6 25 6 3 1 29 6 19 3 33 2 1 3 4:2 32
24031 1 4 3 5 12 4 3 1 09 10 3 2 13 9 6 10 10 2 3 5 6 1 2 7 25 7 4 2 1 30 20 32 1 2 1 3 3:3 23
24032 01 5 03 04 13 5 4 2 1 1 11 12 1 10 7 11 11 3 4 6 21 2 3 8 1 8 5 3 2 1 21 1 2 4 2 0 4:2 20
24033 1 6 1 1 14 06 5 3 2 10 11 1 2 11 8 12 12 18 5 20 1 3 4 9 2 9 6 4 3 2 22 32 3 3 2 1 1:5 26
24034 2 02 2 2 15 1 6 4 09 1 1 12 3 12 9 13 13 1 19 1 21 4 5 10 3 10 7 5 4 3 31 1 4 2 3 1 4:2 29
24035 3 1 3 3 05 2 07 5 1 2 2 1 4 14 10 14 17 2 1 2 1 22 6 11 4 11 8 6 5 4 1 32 5 2 3 1 3:3 27
24036 4 02 4 4 1 3 1 08 09 3 3 12 5 1 11 15 1 3 2 3 21 1 7 12 5 12 9 7 6 5 31 1 6 3 2 1 3:3 29
24037 01 1 5 04 05 06 2 1 1 4 4 12 6 14 12 16 2 4 3 4 1 2 8 13 6 13 10 8 7 6 1 2 7 4 2 0 2:4 13
24038 1 2 6 1 1 1 3 08 2 10 5 1 7 1 13 17 3 18 4 5 2 3 23 14 7 14 27 9 8 7 31 3 8 2 1 3 3:3 23
24039 2 02 7 2 2 06 4 1 3 1 6 12 8 2 14 18 4 1 5 6 3 4 1 15 8 15 1 10 29 30 31 4 9 2 1 3 2:4 29
24040 3 1 8 3 3 1 5 2 4 2 11 1 9 14 15 19 5 18 19 7 4 5 23 16 9 26 2 11 1 1 1 5 10 1 3 2 3:3 15
24041 4 02 9 4 4 2 6 3 09 3 1 12 10 1 16 20 6 1 1 8 5 22 1 17 25 1 3 12 2 2 2 6 33 2 2 2 3:3 31
24042 5 02 10 04 05 3 7 4 1 4 2 1 11 14 17 21 7 2 2 9 6 1 2 18 1 26 4 13 3 3 3 32 1 3 1 2 1:5 30
24043 6 1 11 04 1 06 07 5 2 5 3 2 12 14 15 22 8 3 3 10 7 2 3 24 2 1 5 14 4 4 4 1 2 3 2 1 2:4 20
24044 7 02 12 1 2 06 1 6 3 6 4 3 13 1 1 23 17 4 4 11 8 3 4 1 25 2 6 15 5 5 5 32 33 2 1 3 3:3 31
24045 8 02 13 2 3 1 2 08 4 7 5 4 14 2 2 24 1 5 19 12 9 4 23 24 1 26 7 16 6 6 6 1 1 2 1 3 2:4 24
24046 9 02 14 3 4 06 3 1 5 10 11 5 15 3 3 25 17 6 1 13 10 5 1 1 2 1 8 17 29 7 7 2 2 4 1 1 3:3 27
24047 10 1 15 4 5 1 07 08 6 1 1 6 16 4 4 26 1 7 2 14 21 6 2 2 3 26 9 18 29 30 8 3 3 2 1 3 3:3 23
24048 11 02 16 5 6 2 1 1 09 2 2 7 17 5 15 27 2 8 19 15 1 7 3 3 4 26 10 28 1 1 9 4 4 2 2 2 3:3 26
24049 12 1 17 6 7 3 2 2 1 3 3 12 18 6 15 28 17 9 1 16 2 8 23 4 5 26 11 1 2 2 10 32 5 0 3 3 3:3 20
预选行1                                                                            
预选行2                                                                            
按降序排序
期号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 一区 二区 三区 奇偶比 跨度
一区 二区 三区 区间出号个数
当前出现次数 4 11 4 6 3 8 6 8 6 5 6 9 2 7 4 1 6 7 6 2 6 5 6 4 8 8 2 4 4 4 4 8 6 67 55 58    
历史出现次数 608 582 568 556 566 599 594 583 577 579 550 570 560 624 551 548 600 593 582 598 540 604 540 538 554 626 588 525 539 562 547 601 512 6362 6370 6132    
当前遗漏值 12 1 17 6 7 3 2 2 1 3 3 0 18 6 0 28 0 9 1 16 2 8 0 4 5 0 11 1 2 2 10 0 5 0 74 12    
历史最大遗漏值 26 26 32 47 29 28 24 34 28 40 30 30 28 33 32 34 29 33 27 42 33 42 30 25 40 27 26 34 42 32 31 29 36 86 80 68    

注:出号个数表示当前期数条件下某区出号个数总和,以及断区遗漏值的统计。

温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。