| 显示形式选择: | 重号 | 邻号 | 折线 | 辅助线 | 遗漏数字 | 遗漏分层 |
期号
|
蓝球 | 蓝球出号分布 | 大小分析 | 奇偶分析 | 质合分析 | 012路 | 0123路 | 振 幅 |
尾数走势 | 尾 数 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 ︱ 1 |
2 ︱ 3 |
4 ︱ 5 |
6 ︱ 7 |
8 ︱ 9 |
||||
| 25136 | 12 | 8 | 21 | 5 | 30 | 35 | 6 | 3 | 15 | 11 | 1 | 4 | 12 | 12 | 37 | 40 | 23 | 大 | 3 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 30 | 3 | 11 | 2 |
| 25137 | 05 | 9 | 22 | 6 | 31 | 5 | 7 | 4 | 16 | 12 | 2 | 5 | 1 | 13 | 38 | 41 | 24 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 5 | 4 | 12 | 5 |
| 25138 | 15 | 10 | 23 | 7 | 32 | 1 | 8 | 5 | 17 | 13 | 3 | 6 | 2 | 14 | 39 | 15 | 25 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 13 | 5 |
| 25139 | 06 | 11 | 24 | 8 | 33 | 2 | 6 | 6 | 18 | 14 | 4 | 7 | 3 | 15 | 40 | 1 | 26 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | 14 | 6 |
| 25140 | 05 | 12 | 25 | 9 | 34 | 5 | 1 | 7 | 19 | 15 | 5 | 8 | 4 | 16 | 41 | 2 | 27 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 15 | 5 |
| 25141 | 06 | 13 | 26 | 10 | 35 | 1 | 6 | 8 | 20 | 16 | 6 | 9 | 5 | 17 | 42 | 3 | 28 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 16 | 6 |
| 25142 | 16 | 14 | 27 | 11 | 36 | 2 | 1 | 9 | 21 | 17 | 7 | 10 | 6 | 18 | 43 | 4 | 16 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 | 7 | 6 | 2 | 6 | 17 | 6 |
| 25143 | 03 | 15 | 28 | 3 | 37 | 3 | 2 | 10 | 22 | 18 | 8 | 11 | 7 | 19 | 44 | 5 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 13 | 8 | 3 | 3 | 1 | 18 | 3 |
| 25144 | 13 | 16 | 29 | 1 | 38 | 4 | 3 | 11 | 23 | 19 | 9 | 12 | 8 | 13 | 45 | 6 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 19 | 3 |
| 25145 | 14 | 17 | 30 | 2 | 39 | 5 | 4 | 12 | 24 | 20 | 10 | 13 | 9 | 1 | 14 | 7 | 3 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 4 | 3 | 20 | 4 |
| 25146 | 02 | 18 | 2 | 3 | 40 | 6 | 5 | 13 | 25 | 21 | 11 | 14 | 10 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 12 | 11 | 2 | 1 | 4 | 21 | 2 |
| 25147 | 08 | 19 | 1 | 4 | 41 | 7 | 6 | 14 | 8 | 22 | 12 | 15 | 11 | 3 | 2 | 9 | 5 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 12 | 1 | 2 | 5 | 8 | 8 |
| 25148 | 16 | 20 | 2 | 5 | 42 | 8 | 7 | 15 | 1 | 23 | 13 | 16 | 12 | 4 | 3 | 10 | 16 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 2 | 合 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 | 13 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 |
| 25149 | 10 | 21 | 3 | 6 | 43 | 9 | 8 | 16 | 2 | 24 | 10 | 17 | 13 | 5 | 4 | 11 | 1 | 大 | 2 | 5 | 偶 | 3 | 合 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 25150 | 08 | 22 | 4 | 7 | 44 | 10 | 9 | 17 | 8 | 25 | 1 | 18 | 14 | 6 | 5 | 12 | 2 | 1 | 小 | 6 | 偶 | 4 | 合 | 7 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 | 8 |
| 25151 | 04 | 23 | 5 | 8 | 4 | 11 | 10 | 18 | 1 | 26 | 2 | 19 | 15 | 7 | 6 | 13 | 3 | 2 | 小 | 7 | 偶 | 5 | 合 | 8 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 8 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 26001 | 15 | 24 | 6 | 9 | 1 | 12 | 11 | 19 | 2 | 27 | 3 | 20 | 16 | 8 | 7 | 15 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 6 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 3 | 11 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 |
| 26002 | 02 | 25 | 2 | 10 | 2 | 13 | 12 | 20 | 3 | 28 | 4 | 21 | 17 | 9 | 8 | 1 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 13 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 26003 | 16 | 26 | 1 | 11 | 3 | 14 | 13 | 21 | 4 | 29 | 5 | 22 | 18 | 10 | 9 | 2 | 16 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 2 | 14 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 |
| 26004 | 10 | 27 | 2 | 12 | 4 | 15 | 14 | 22 | 5 | 30 | 10 | 23 | 19 | 11 | 10 | 3 | 1 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| 26005 | 10 | 28 | 3 | 13 | 5 | 16 | 15 | 23 | 6 | 31 | 10 | 24 | 20 | 12 | 11 | 4 | 2 | 大 | 3 | 4 | 偶 | 3 | 合 | 4 | 1 | 3 | 2 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 26006 | 15 | 29 | 4 | 14 | 6 | 17 | 16 | 24 | 7 | 32 | 1 | 25 | 21 | 13 | 12 | 15 | 3 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 |
| 26007 | 01 | 1 | 5 | 15 | 7 | 18 | 17 | 25 | 8 | 33 | 2 | 26 | 22 | 14 | 13 | 1 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 5 | 1 | 4 | 8 | 1 |
| 26008 | 10 | 1 | 6 | 16 | 8 | 19 | 18 | 26 | 9 | 34 | 10 | 27 | 23 | 15 | 14 | 2 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 6 | 2 | 5 | 9 | 0 |
| 26009 | 10 | 2 | 7 | 17 | 9 | 20 | 19 | 27 | 10 | 35 | 10 | 28 | 24 | 16 | 15 | 3 | 6 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 | 10 | 0 |
| 26010 | 12 | 3 | 8 | 18 | 10 | 21 | 20 | 28 | 11 | 36 | 1 | 29 | 12 | 17 | 16 | 4 | 7 | 大 | 3 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | 2 |
| 26011 | 04 | 4 | 9 | 19 | 4 | 22 | 21 | 29 | 12 | 37 | 2 | 30 | 1 | 18 | 17 | 5 | 8 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 1 | 9 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | 4 |
| 26012 | 08 | 5 | 10 | 20 | 1 | 23 | 22 | 30 | 8 | 38 | 3 | 31 | 2 | 19 | 18 | 6 | 9 | 2 | 小 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 8 |
| 26013 | 01 | 1 | 11 | 21 | 2 | 24 | 23 | 31 | 1 | 39 | 4 | 32 | 3 | 20 | 19 | 7 | 10 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 1 |
| 26014 | 01 | 1 | 12 | 22 | 3 | 25 | 24 | 32 | 2 | 40 | 5 | 33 | 4 | 21 | 20 | 8 | 11 | 4 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 2 | 1 |
| 预选行1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预选行2 |
期号 |
蓝球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 振 幅 |
0 ︱ 1 |
2 ︱ 3 |
4 ︱ 5 |
6 ︱ 7 |
8 ︱ 9 |
尾 数 |
| 蓝球出号分布 | 大小分析 | 奇偶分析 | 质合分析 | 012路 | 0123路 | 尾数走势 | |||||||||||||||||||||||||||
| 当前出现次数 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 | 15 | 10 | 20 | 9 | 21 | 8 | 14 | 8 | 10 | 6 | 10 | 4 | 8 | 6 | 8 | 5 | 3 | ||
| 历史出现次数 | 231 | 199 | 212 | 205 | 208 | 215 | 212 | 198 | 212 | 201 | 219 | 221 | 199 | 215 | 231 | 233 | 1731 | 1680 | 1724 | 1687 | 1480 | 1931 | 1091 | 1281 | 1039 | 857 | 850 | 830 | 874 | 651 | 831 | 859 | 660 | 410 | ||
| 当前遗漏值 | 0 | 12 | 22 | 3 | 25 | 24 | 32 | 2 | 40 | 5 | 33 | 4 | 21 | 20 | 8 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 | 0 | 4 | 3 | 11 | 2 | ||
| 历史最大遗漏值 | 86 | 112 | 86 | 112 | 104 | 90 | 90 | 94 | 94 | 60 | 107 | 92 | 84 | 94 | 83 | 68 | 12 | 9 | 9 | 12 | 15 | 8 | 22 | 17 | 19 | 22 | 26 | 28 | 23 | 34 | 25 | 30 | 34 | 48 |