期号
按降序排序
开奖号码
蓝球振幅走势 大小分析 奇偶分析 质合分析 012路


尾数分析
红球
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0 1 2

0
1
2
25087 02 06 14 15 24 26 08 2 6 4 2 3 32 22 5 1 26 8 57 30 41 24 88 23 8 1 5 3 1 2 2 1 3 1 2
25088 01 03 13 18 21 25 06 2 7 5 2 4 33 23 6 2 27 9 58 31 42 25 89 24 9 2 6 4 2 2 2 2 4 2 2
25089 04 06 08 18 31 33 05 1 8 1 1 5 34 24 7 3 28 10 59 32 43 26 90 25 10 1 7 5 1 1 1 3 5 1 1
25090 06 11 12 21 27 28 15 10 9 1 2 6 35 25 8 4 29 11 10 33 44 27 91 26 1 1 1 6 1 2 0 4 0 1 2
25091 03 04 17 19 25 27 14 1 10 1 3 7 36 26 9 5 30 12 1 34 45 28 92 27 1 1 1 7 1 3 1 5 1 1 3
25092 02 11 14 17 23 24 12 2 11 1 2 8 37 27 10 6 31 13 2 35 46 29 93 28 2 1 2 8 1 2 2 6 2 1 2
25093 09 11 12 24 25 26 10 2 12 2 2 9 38 28 11 7 32 14 3 36 47 30 94 29 3 2 3 9 2 2 2 7 3 2 2
25094 11 13 17 19 23 29 16 6 13 3 1 10 39 29 6 8 33 15 4 37 48 31 95 30 4 3 1 0 3 1 6 1 0 3 1
25095 15 16 22 23 26 32 04 12 14 4 2 11 40 30 1 9 34 16 5 38 12 32 96 31 1 4 2 0 4 2 2 1 1 4 2
25096 07 09 11 12 16 29 15 11 15 5 3 12 41 31 2 10 35 17 6 11 1 33 97 32 2 1 1 1 5 2 1 2 2 1 1
25097 03 05 16 23 26 31 14 1 16 1 4 13 42 32 3 11 36 18 7 1 2 34 98 33 1 2 2 2 1 1 1 3 3 1 2
25098 05 08 13 17 18 29 02 12 17 1 5 14 43 33 4 12 37 19 8 2 12 35 99 34 1 1 1 0 1 2 2 4 4 1 2
25099 09 11 15 17 22 26 14 12 18 2 6 15 44 34 5 13 38 20 9 3 12 36 100 35 2 2 2 0 2 3 2 5 5 2 2
25100 12 16 17 25 30 31 16 2 19 3 2 16 45 35 6 14 39 21 10 4 1 37 101 36 1 3 1 1 3 2 2 6 6 3 2
25101 05 08 09 10 16 21 05 11 20 4 1 17 46 36 7 15 40 22 11 11 2 38 102 37 1 1 2 2 4 2 1 7 7 1 1
25102 04 09 16 17 18 31 07 2 21 5 2 18 47 37 8 16 41 23 12 1 3 39 103 38 1 1 3 3 5 2 2 8 8 1 2
25103 13 16 21 25 28 31 16 9 22 6 1 19 48 38 9 17 42 9 13 2 4 40 104 39 1 1 1 0 6 1 9 1 0 2 1
25104 02 05 15 16 24 32 16 0 0 7 2 20 49 39 10 18 43 1 14 3 5 41 105 40 1 1 2 0 7 2 0 1 0 3 2
25105 04 07 18 24 26 28 08 8 1 8 3 21 50 40 11 19 8 2 15 4 6 42 106 41 1 2 3 1 8 2 8 1 1 4 2
25106 04 05 17 22 26 30 04 4 2 9 4 22 4 41 12 20 1 3 16 5 7 43 107 42 1 3 4 2 1 1 4 1 2 1 1
25107 02 03 10 15 25 33 13 9 3 10 5 23 1 42 13 21 2 9 17 6 8 44 108 43 1 1 5 0 1 2 9 1 0 1 2
25108 01 09 14 17 22 33 07 6 4 11 6 24 2 43 6 22 3 1 18 7 9 45 109 44 1 1 6 0 2 3 6 2 0 2 3
25109 05 06 09 17 18 31 03 4 5 12 7 25 4 44 1 23 4 2 19 8 10 46 110 45 2 2 7 1 1 4 4 1 1 1 4
25110 01 05 11 14 16 19 08 5 6 13 8 26 1 5 2 24 5 3 20 9 11 47 111 46 3 1 1 2 1 2 5 1 2 1 2
25111 09 14 18 28 31 33 12 4 7 14 9 27 4 1 3 25 6 4 21 10 12 48 112 47 4 1 1 3 1 1 4 1 3 1 1
25112 03 09 11 13 20 32 02 10 8 15 10 28 1 2 4 26 7 5 10 11 13 49 113 48 1 2 2 4 1 2 0 2 0 1 2
25113 08 10 13 15 24 31 16 14 9 16 11 29 2 3 5 27 8 6 1 12 14 50 14 49 2 3 3 5 1 2 4 3 1 1 3
25114 01 20 21 25 26 27 10 6 10 17 12 30 3 4 6 28 9 7 2 13 15 51 1 50 1 4 4 0 2 1 6 1 0 1 4
25115 02 03 08 19 24 30 02 8 11 18 13 31 4 5 1 29 8 8 3 14 16 52 2 51 1 5 5 1 3 2 8 2 1 2 2
25116 02 04 08 24 28 31 09 7 12 19 14 32 5 6 2 7 1 9 4 15 17 53 3 52 1 1 1 2 1 1 7 3 2 1 1
预选行1                                                                
预选行2                                                                
按降序排序
期号
红球

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0 1 2




0
1
2
开奖号码 蓝球振幅走势 大小分析 奇偶分析 质合分析 012路 尾数分析
当前出现次数 1 3 6 0 3 1 3 1 2 2 2 2 3 0 1 0 12 18 9 21 13 17 9 9 12 9 21 8 10 12
历史出现次数 236 389 346 335 317 260 246 233 198 191 174 147 99 103 60 28 1000 2362 1686 1676 1813 1549 1135 1216 1011 1156 2206 1285 1146 931
当前遗漏值 12 19 14 32 5 6 2 0 1 9 4 15 17 53 3 52 1 0 0 1 0 1 2 0 1 0 3 2 0 1
历史最大遗漏值 72 40 60 61 56 74 65 72 99 110 82 118 138 195 224 709 18 6 11 10 13 11 17 15 17 22 7 17 20 23
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。