期号
按降序排序
套球 红球号码 蓝球 区间出现个数 奇偶、大小、质合出现个数统计 号码综合数据统计
一区 二区 三区 奇数 偶数 大数 小数 质数 合数 号码
和值
号码
尾和
尾数
组数
连号
组数
连号
个数
重号
个数
隔号
个数

2024117 -1  03     12     14     16     29     32   03     12     29     14     32     16  12 1 3 2 2 4 2 4 2 4 106 26 5 0 0 1 1 29
2024118 -1  02     03     04     06     11     15   11     15     06     03     04     02  14 5 1 0 3 3 0 6 3 3 41 21 6 1 3 1 1 13
2024119 -1  02     09     26     27     31     32   09     26     02     32     27     31  14 2 0 4 3 3 4 2 2 4 127 27 5 2 4 1 1 30
2024120 -1  01     05     07     11     18     19   07     18     11     19     01     05  07 4 2 0 5 1 2 4 5 1 61 31 5 1 2 0 1 18
2024121 -1  01     07     10     13     27     33   33     01     27     10     07     13  03 3 1 2 5 1 2 4 3 3 91 21 4 0 0 2 1 32
2024122 -1  05     07     09     16     17     29   07     09     16     17     05     29  15 3 2 1 5 1 2 4 4 2 83 43 4 1 2 1 1 24
2024123 -1  02     15     22     26     30     33   22     15     26     33     02     30  04 1 2 3 2 4 4 2 1 5 128 18 5 0 0 0 1 31
2024124 -1  02     14     15     17     25     30   30     17     25     14     02     15  11 1 3 2 3 3 3 3 2 4 103 23 5 1 2 3 1 28
2024125 -1  01     04     13     18     26     30   18     04     30     01     13     26  03 2 2 2 2 4 3 3 2 4 92 22 6 0 0 1 1 29
2024126 -1  14     18     23     24     26     33   33     23     18     14     24     26  10 0 2 4 2 4 5 1 1 5 138 28 4 1 2 2 1 19
2024127 -1  02     05     13     20     27     32   27     02     05     32     20     13  10 2 2 2 3 3 3 3 3 3 99 19 5 0 0 0 1 30
2024128 -1  01     08     13     18     20     26   13     01     18     26     08     20  16 2 3 1 2 4 3 3 2 4 86 26 5 0 0 2 2 25
2024129 -1  09     10     13     19     24     32   32     24     09     19     10     13  01 2 2 2 3 3 3 3 2 4 107 27 5 1 2 1 1 23
2024130 -1  01     08     12     17     19     24   01     12     08     19     17     24  16 2 3 1 3 3 3 3 3 3 81 31 6 0 0 2 2 23
2024131 -1  04     05     11     15     20     32   32     04     11     05     20     15  13 3 2 1 3 3 2 4 2 4 87 17 5 1 2 0 1 28
2024132 -1  01     04     25     27     28     33   25     27     33     01     28     04  03 2 0 4 4 2 4 2 1 5 118 28 6 1 2 1 1 32
2024133 -1  01     11     15     27     30     33   01     33     27     15     30     11  01 2 1 3 5 1 3 3 2 4 117 17 5 0 0 3 2 32
2024134 -1  02     04     13     16     18     20   20     04     18     13     02     16  16 2 4 0 1 5 2 4 2 4 73 23 6 0 0 0 1 18
2024135 -1  05     11     17     18     30     31   11     18     05     17     30     31  13 2 2 2 4 2 4 2 4 2 112 22 5 2 4 1 2 26
2024136 -1  03     11     15     21     25     26   25     26     11     21     15     03  03 2 2 2 5 1 3 3 2 4 101 21 4 1 2 1 0 23
2024137 -1  04     09     10     19     26     27   19     04     10     27     09     26  12 3 1 2 3 3 3 3 1 5 95 35 5 2 4 1 0 23
2024138 -1  02     07     11     21     27     28   21     02     28     07     27     11  02 3 1 2 4 2 3 3 3 3 96 26 4 1 2 1 2 26
2024139 -1  15     16     20     22     23     29   23     22     20     29     16     15  14 0 4 2 3 3 4 2 2 4 125 25 6 2 4 0 0 14
2024140 -1  04     07     08     17     22     26   07     22     26     08     04     17  15 3 2 1 2 4 3 3 2 4 84 34 5 1 2 1 1 22
2024141 -1  01     02     07     15     24     29   15     01     07     24     02     29  12 3 1 2 4 2 2 4 4 2 78 28 6 1 2 1 2 28
2024142 -1  04     06     13     21     22     25   21     13     04     22     06     25  06 2 3 1 3 3 3 3 1 5 91 21 6 1 2 0 2 21
2024143 -1  02     05     11     22     30     33   30     02     05     33     22     11  10 3 1 2 3 3 3 3 3 3 103 13 5 0 0 1 1 31
2024144 -1  02     09     11     17     20     30   17     30     20     02     11     09  11 3 2 1 3 3 3 3 3 3 89 19 5 0 0 3 0 28
2024145 -1  01     03     16     22     23     30   01     03     22     30     16     23  03 2 2 2 3 3 3 3 3 3 95 15 5 1 2 1 1 29
2024146 -1  02     04     11     22     27     32   11     02     32     22     04     27  10 3 1 2 2 4 3 3 2 4 98 18 4 0 0 1 2 30
按降序排序
期号
套球 红球号码 蓝球 一区 二区 三区 奇数 偶数 大数 小数 质数 合数 号码
和值
号码
尾和
尾数
组数
连号
组数
连号
个数
重号
个数
隔号
个数

区间出现个数 奇偶、大小、质合出现个数统计 号码综合数据统计