七乐彩号码遗漏分布图前区 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
基本号码 | 十期 次数 |
历史 次数 |
当前遗漏 | 最大 遗漏 |
平均遗漏 | 出号几率 |
1 | 5 | 763 | 0 | 24 | 8 | 0 |
2 | 2 | 769 | 0 | 19 | 8 | 0 |
3 | 3 | 708 | 4 | 23 | 10 | 0.4 |
4 | 3 | 739 | 1 | 25 | 9 | 0.11 |
5 | 2 | 767 | 8 | 22 | 9 | 0.89 |
6 | 4 | 766 | 1 | 25 | 9 | 0.11 |
7 | 1 | 758 | 4 | 19 | 8 | 0.5 |
8 | 4 | 792 | 2 | 18 | 7 | 0.29 |
9 | 7 | 776 | 1 | 22 | 8 | 0.12 |
10 | 2 | 771 | 0 | 25 | 8 | 0 |
11 | 3 | 741 | 1 | 19 | 9 | 0.11 |
12 | 3 | 768 | 1 | 23 | 8 | 0.12 |
13 | 1 | 762 | 1 | 36 | 9 | 0.11 |
14 | 2 | 720 | 1 | 19 | 9 | 0.11 |
15 | 2 | 712 | 5 | 24 | 10 | 0.5 |
基本号码 | 十期 次数 |
历史 次数 |
当前遗漏 | 最大 遗漏 |
平均遗漏 | 出号几率 |