| 七乐彩号码遗漏分布图前区 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本号码 | 十期 次数 |
历史 次数 |
当前遗漏 | 最大 遗漏 |
平均遗漏 | 出号几率 |
| 1 | 1 | 789 | 5 | 24 | 8 | 0.62 |
| 2 | 4 | 783 | 1 | 20 | 8 | 0.12 |
| 3 | 2 | 723 | 3 | 23 | 10 | 0.3 |
| 4 | 2 | 760 | 2 | 25 | 9 | 0.22 |
| 5 | 0 | 788 | 12 | 22 | 9 | 1.33 |
| 6 | 3 | 786 | 1 | 25 | 9 | 0.11 |
| 7 | 3 | 777 | 0 | 19 | 8 | 0 |
| 8 | 3 | 807 | 4 | 18 | 7 | 0.57 |
| 9 | 2 | 799 | 3 | 22 | 8 | 0.38 |
| 10 | 1 | 785 | 5 | 25 | 9 | 0.56 |
| 11 | 5 | 761 | 0 | 19 | 9 | 0 |
| 12 | 2 | 782 | 7 | 23 | 8 | 0.88 |
| 13 | 5 | 786 | 0 | 36 | 8 | 0 |
| 14 | 4 | 744 | 2 | 19 | 9 | 0.22 |
| 15 | 3 | 727 | 2 | 24 | 10 | 0.2 |
| 基本号码 | 十期 次数 |
历史 次数 |
当前遗漏 | 最大 遗漏 |
平均遗漏 | 出号几率 |