七乐彩号码遗漏分布图前区 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
基本号码 | 十期 次数 |
历史 次数 |
当前遗漏 | 最大 遗漏 |
平均遗漏 | 出号几率 |
1 | 4 | 752 | 1 | 24 | 8 | 0.12 |
2 | 3 | 763 | 0 | 19 | 8 | 0 |
3 | 2 | 700 | 0 | 23 | 10 | 0 |
4 | 2 | 730 | 6 | 25 | 9 | 0.67 |
5 | 1 | 757 | 2 | 22 | 9 | 0.22 |
6 | 0 | 754 | 11 | 25 | 9 | 1.22 |
7 | 3 | 751 | 1 | 19 | 8 | 0.12 |
8 | 3 | 782 | 1 | 18 | 7 | 0.14 |
9 | 4 | 764 | 0 | 22 | 8 | 0 |
10 | 2 | 764 | 0 | 25 | 8 | 0 |
11 | 2 | 732 | 0 | 19 | 9 | 0 |
12 | 2 | 760 | 2 | 23 | 8 | 0.25 |
13 | 2 | 757 | 0 | 36 | 9 | 0 |
14 | 3 | 714 | 3 | 19 | 9 | 0.33 |
15 | 5 | 706 | 1 | 24 | 10 | 0.1 |
基本号码 | 十期 次数 |
历史 次数 |
当前遗漏 | 最大 遗漏 |
平均遗漏 | 出号几率 |