七乐彩号码遗漏分布图前区 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
基本号码 | 十期 次数 |
历史 次数 |
当前遗漏 | 最大 遗漏 |
平均遗漏 | 出号几率 |
1 | 4 | 767 | 0 | 24 | 8 | 0 |
2 | 2 | 771 | 1 | 19 | 8 | 0.12 |
3 | 2 | 710 | 0 | 23 | 10 | 0 |
4 | 2 | 742 | 8 | 25 | 9 | 0.89 |
5 | 5 | 773 | 1 | 22 | 8 | 0.12 |
6 | 6 | 773 | 0 | 25 | 9 | 0 |
7 | 1 | 759 | 7 | 19 | 8 | 0.88 |
8 | 5 | 797 | 1 | 18 | 7 | 0.14 |
9 | 5 | 781 | 0 | 22 | 8 | 0 |
10 | 2 | 773 | 2 | 25 | 8 | 0.25 |
11 | 2 | 743 | 5 | 19 | 9 | 0.56 |
12 | 0 | 768 | 13 | 23 | 8 | 1.62 |
13 | 5 | 769 | 3 | 36 | 9 | 0.33 |
14 | 4 | 725 | 4 | 19 | 9 | 0.44 |
15 | 1 | 713 | 5 | 24 | 10 | 0.5 |
基本号码 | 十期 次数 |
历史 次数 |
当前遗漏 | 最大 遗漏 |
平均遗漏 | 出号几率 |