| 七乐彩号码遗漏分布图前区 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本号码 | 十期 次数 |
历史 次数 |
当前遗漏 | 最大 遗漏 |
平均遗漏 | 出号几率 |
| 1 | 4 | 778 | 1 | 24 | 8 | 0.12 |
| 2 | 5 | 777 | 3 | 19 | 8 | 0.38 |
| 3 | 1 | 717 | 1 | 23 | 10 | 0.1 |
| 4 | 2 | 750 | 4 | 25 | 9 | 0.44 |
| 5 | 4 | 780 | 1 | 22 | 8 | 0.12 |
| 6 | 4 | 780 | 2 | 25 | 9 | 0.22 |
| 7 | 4 | 767 | 0 | 19 | 8 | 0 |
| 8 | 1 | 799 | 7 | 18 | 7 | 1 |
| 9 | 3 | 789 | 0 | 22 | 8 | 0 |
| 10 | 5 | 781 | 1 | 25 | 8 | 0.12 |
| 11 | 1 | 750 | 9 | 19 | 9 | 1 |
| 12 | 4 | 775 | 4 | 23 | 8 | 0.5 |
| 13 | 3 | 775 | 2 | 36 | 8 | 0.25 |
| 14 | 1 | 730 | 1 | 19 | 9 | 0.11 |
| 15 | 1 | 720 | 5 | 24 | 10 | 0.5 |
| 基本号码 | 十期 次数 |
历史 次数 |
当前遗漏 | 最大 遗漏 |
平均遗漏 | 出号几率 |