期号
按升序排序
开奖号码
(基本号码+特码)
奇偶比 奇偶比分布 奇偶形态  
0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 6:1 5:2 7:0 奇数和值 偶数和值 奇偶和值差
24056 02   03   04   09   16   17   2409   04   17   02   16   24   03 22 3:4 174 40 2 3:4 7 9 4 125 29 46 17
24055 01   12   14   23   26   27   2812   28   27   26   23   01   14 02 3:4 173 39 1 3:4 6 8 3 124 51 80 29
24054 03   06   11   12   16   26   2812   26   28   03   11   06   16 25 2:5 172 38 2:5 1 5 7 2 123 14 88 74
24053 02   10   13   24   27   28   2913   27   28   29   24   10   02 01 3:4 171 37 2 3:4 4 6 1 122 69 64 5
24052 07   11   13   17   18   19   2525   13   11   17   19   07   18 16 6:1 170 36 1 6 3 5 6:1 121 92 18 74
24051 01   02   16   18   20   25   2601   18   25   26   16   20   02 14 2:5 169 35 2:5 5 2 4 3 120 26 82 56
24050 02   09   14   20   26   29   3030   29   09   20   02   26   14 15 2:5 168 34 2:5 4 1 3 2 119 38 92 54
24049 01   21   23   25   26   28   3001   25   26   23   28   30   21 16 4:3 167 33 6 3 4:3 2 1 118 70 84 14
24048 03   05   09   14   21   23   2703   09   14   21   05   23   27 24 6:1 166 32 5 2 3 1 6:1 117 88 14 74
24047 05   08   11   13   15   22   2711   15   27   13   22   08   05 25 5:2 165 31 4 1 2 5:2 129 116 71 30 41
24046 06   13   14   18   19   22   2906   14   22   29   19   18   13 16 3:4 164 30 3 3:4 1 6 128 115 61 60 1
24045 03   10   12   17   18   23   2510   03   18   12   17   25   23 15 4:3 163 29 2 1 4:3 5 127 114 68 40 28
24044 02   03   12   15   18   22   2518   15   25   22   02   03   12 30 3:4 162 28 1 3:4 3 4 126 113 43 54 11
24043 06   10   12   13   18   24   2727   13   24   18   06   10   12 20 2:5 161 27 2:5 1 2 3 125 112 40 70 30
24042 09   12   16   20   21   23   2621   23   12   16   20   09   26 27 3:4 160 26 23 3:4 1 2 124 111 53 74 21
24041 02   06   09   16   21   23   2521   02   16   06   25   23   09 27 4:3 159 25 22 2 4:3 1 123 110 78 24 54
24040 05   08   09   13   14   19   2114   05   19   13   09   21   08 10 5:2 158 24 21 1 5 5:2 122 109 67 22 45
24039 02   10   17   18   21   24   2524   10   21   18   25   17   02 19 3:4 157 23 20 3:4 4 2 121 108 63 54 9
24038 01   07   10   16   18   23   2626   10   16   01   23   18   07 29 3:4 156 22 19 3:4 3 1 120 107 31 70 39
24037 01   09   11   14   25   28   2901   28   25   14   11   09   29 13 5:2 155 21 18 1 2 5:2 119 106 75 42 33
24036 07   08   18   19   22   28   2922   07   18   28   29   19   08 27 3:4 154 20 17 3:4 1 2 118 105 55 76 21
24035 04   05   08   19   23   28   2923   28   05   19   29   04   08 25 4:3 153 19 16 5 4:3 1 117 104 76 40 36
24034 03   05   18   22   23   25   2923   05   03   29   22   18   25 12 5:2 152 18 15 4 1 5:2 116 103 85 40 45
24033 01   08   12   19   23   26   2727   19   01   12   26   23   08 15 4:3 151 17 14 3 4:3 5 115 102 70 46 24
24032 05   08   09   15   17   20   2409   08   20   17   24   15   05 29 4:3 150 16 13 2 4:3 4 114 101 46 52 6
24031 01   06   08   11   12   17   2712   08   11   17   06   01   27 16 4:3 149 15 12 1 4:3 3 113 100 56 26 30
24030 04   07   10   14   20   23   2723   10   14   04   27   20   07 12 3:4 148 14 11 3:4 1 2 112 99 57 48 9
24029 01   05   08   13   19   24   3030   05   08   13   19   24   01 04 4:3 147 13 10 5 4:3 1 111 98 38 62 24
24028 01   03   15   17   21   24   3024   01   30   17   03   21   15 04 5:2 146 12 9 4 5 5:2 110 97 57 54 3
24027 03   15   18   21   23   29   3003   21   29   18   15   30   23 28 5:2 145 11 8 3 4 5:2 109 96 91 48 43
预选行1                                      
预选行2                                      
期号
按升序排序
开奖号码
(基本号码+特码)
奇偶比 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0 奇偶形态 奇数和值 偶数和值 奇偶和值差
奇偶比分布  
当前出现次数   0 0 4 10 8 6 2 0                    
历史出现次数   9 104 393 806 801 418 96 8                    
当前遗漏值   174 40 2 0 7 9 4 125                    
历史最大遗漏值   760 121 40 19 17 39 129 927                    
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。