期号
按降序排序
开奖号码
(基本号码+特码)
小大比 小大比分布 小大形态  
0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0 小数和值 大数和值 小大和值差
24021 04   05   11   13   16   29   3004   16   29   11   13   05   30 12 4:3 156 6 1 7 4:3 4 16 76 33 75 42
24022 03   07   10   15   16   27   2807   10   03   27   15   16   28 12 4:3 157 7 2 8 4:3 5 17 77 35 71 36
24023 01   10   12   16   17   19   2701   19   12   10   16   27   17 24 3:4 158 8 3 3:4 1 6 18 78 23 79 56
24024 01   08   14   16   20   21   2323   14   21   08   16   20   01 11 3:4 159 9 4 3:4 2 7 19 79 23 80 57
24025 03   05   11   12   22   27   2922   27   11   29   12   05   03 24 4:3 160 10 5 1 4:3 8 20 80 31 78 47
24026 03   05   07   14   17   19   3019   05   03   14   17   30   07 16 4:3 161 11 6 2 4:3 9 21 81 29 66 37
24027 03   15   18   21   23   29   3003   21   29   18   15   30   23 28 2:5 162 12 2:5 3 1 10 22 82 18 121 103
24028 01   03   15   17   21   24   3024   01   30   17   03   21   15 04 3:4 163 13 1 3:4 2 11 23 83 19 92 73
24029 01   05   08   13   19   24   3030   05   08   13   19   24   01 04 4:3 164 14 2 1 4:3 12 24 84 27 73 46
24030 04   07   10   14   20   23   2723   10   14   04   27   20   07 12 4:3 165 15 3 2 4:3 13 25 85 35 70 35
24031 01   06   08   11   12   17   2712   08   11   17   06   01   27 16 5:2 166 16 4 3 1 5:2 26 86 38 44 6
24032 05   08   09   15   17   20   2409   08   20   17   24   15   05 29 4:3 167 17 5 4 4:3 1 27 87 37 61 24
24033 01   08   12   19   23   26   2727   19   01   12   26   23   08 15 3:4 168 18 6 3:4 1 2 28 88 21 95 74
24034 03   05   18   22   23   25   2923   05   03   29   22   18   25 12 2:5 169 19 2:5 1 2 3 29 89 8 117 109
24035 04   05   08   19   23   28   2923   28   05   19   29   04   08 25 3:4 170 20 1 3:4 3 4 30 90 17 99 82
24036 07   08   18   19   22   28   2922   07   18   28   29   19   08 27 2:5 171 21 2:5 1 4 5 31 91 15 116 101
24037 01   09   11   14   25   28   2901   28   25   14   11   09   29 13 4:3 172 22 1 2 4:3 6 32 92 35 82 47
24038 01   07   10   16   18   23   2626   10   16   01   23   18   07 29 3:4 173 23 2 3:4 1 7 33 93 18 83 65
24039 02   10   17   18   21   24   2524   10   21   18   25   17   02 19 2:5 174 24 2:5 1 2 8 34 94 12 105 93
24040 05   08   09   13   14   19   2114   05   19   13   09   21   08 10 5:2 175 25 1 2 3 5:2 35 95 49 40 9
24041 02   06   09   16   21   23   2521   02   16   06   25   23   09 27 3:4 176 26 2 3:4 4 1 36 96 17 85 68
24042 09   12   16   20   21   23   2621   23   12   16   20   09   26 27 2:5 177 27 2:5 1 5 2 37 97 21 106 85
24043 06   10   12   13   18   24   2727   13   24   18   06   10   12 20 4:3 178 28 1 2 4:3 3 38 98 41 69 28
24044 02   03   12   15   18   22   2518   15   25   22   02   03   12 30 4:3 179 29 2 3 4:3 4 39 99 32 65 33
24045 03   10   12   17   18   23   2510   03   18   12   17   25   23 15 3:4 180 30 3 3:4 1 5 40 100 25 83 58
24046 06   13   14   18   19   22   2906   14   22   29   19   18   13 16 3:4 181 31 4 3:4 2 6 41 101 33 88 55
24047 05   08   11   13   15   22   2711   15   27   13   22   08   05 25 5:2 182 32 5 1 3 5:2 42 102 52 49 3
24048 03   05   09   14   21   23   2703   09   14   21   05   23   27 24 4:3 183 33 6 2 4:3 1 43 103 31 71 40
24049 01   21   23   25   26   28   3001   25   26   23   28   30   21 16 1:6 184 1:6 7 3 1 2 44 104 1 153 152
24050 02   09   14   20   26   29   3030   29   09   20   02   26   14 15 3:4 185 1 8 3:4 2 3 45 105 25 105 80
预选行1                                      
预选行2                                      
期号
按降序排序
开奖号码
(基本号码+特码)
小大比 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0 小大形态 小数和值 大数和值 小大和值差
小大比分布  
当前出现次数   0 1 5 10 11 3 0 0                    
历史出现次数   8 95 425 803 790 397 99 12                    
当前遗漏值   185 1 8 0 2 3 45 105                    
历史最大遗漏值   735 122 41 19 17 55 135 644