期号
按降序排序
开奖号码
(基本号码+特码)
区间出现个数 奇偶、大小、质合出现个数统计 基本号码综合数据统计
一区
二区
三区
奇数
偶数
大数
小数
质数
合数
号码
和值
号码
尾和
尾数
组数
连号
组数
连号
个数
重号
个数
隔号
个数

26048 13   14   15   16   17   18   2616   13   17   15   14   26   18 09 0 6 1 3 4 4 3 2 5 119 39 6 1 6 2 2 13
26049 16   19   20   23   25   28   3016   19   30   28   25   20   23 06 0 3 4 3 4 7 0 2 5 161 31 6 1 2 1 0 14
26050 05   07   09   14   20   26   3026   20   07   14   30   05   09 18 3 2 2 3 4 3 4 2 5 111 31 6 0 0 2 2 25
26051 13   16   18   22   23   28   3028   23   18   13   22   16   30 24 0 3 4 2 5 6 1 2 5 150 30 5 1 2 1 4 17
26052 01   02   10   21   25   26   2901   10   26   25   02   29   21 18 3 0 4 4 3 4 3 3 4 114 24 6 2 4 0 1 28
26053 04   11   12   14   19   25   2719   12   25   04   27   14   11 07 1 4 2 4 3 3 4 2 5 112 32 6 1 2 1 0 23
26054 07   08   09   10   15   23   2808   23   07   28   10   15   09 13 4 1 2 4 3 2 5 2 5 100 40 6 1 4 0 1 21
26055 05   06   11   14   17   19   2014   19   05   17   11   20   06 18 2 5 0 4 3 3 4 4 3 92 32 7 2 4 0 3 15
26056 02   03   04   08   12   15   2603   12   08   15   04   26   02 22 4 2 1 2 5 1 6 2 5 70 30 6 1 3 0 2 24
26057 05   08   14   15   18   22   2718   15   27   14   05   08   22 11 2 3 2 3 4 3 4 1 6 109 39 5 1 2 2 2 22
26058 06   09   10   14   16   18   3016   10   14   06   18   09   30 12 3 3 1 1 6 3 4 0 7 103 33 5 1 2 2 0 24
26059 07   08   09   17   26   28   3028   17   07   26   08   09   30 11 3 1 3 3 4 4 3 2 5 125 45 5 1 3 2 1 23
26060 02   09   16   19   22   28   2929   16   02   28   22   09   19 03 2 2 3 3 4 5 2 3 4 125 45 4 1 2 2 2 27
26061 10   16   18   19   20   25   2727   25   16   10   20   19   18 26 1 4 2 3 4 6 1 1 6 135 35 6 1 3 2 0 17
26062 02   07   24   25   27   29   3024   27   30   07   02   29   25 16 2 0 5 4 3 5 2 3 4 144 34 6 2 4 2 2 28
26063 03   07   08   11   14   21   3021   14   11   07   03   30   08 19 3 2 2 4 3 2 5 3 4 94 24 6 1 2 2 0 27
26064 04   06   10   13   16   18   2610   26   13   04   16   06   18 27 3 3 1 1 6 3 4 1 6 93 33 5 0 0 0 0 22
26065 04   09   17   18   24   27   2924   27   17   18   04   09   29 05 2 2 3 4 3 5 2 2 5 128 48 4 1 2 2 0 25
26066 10   11   12   13   14   15   1711   12   17   14   13   15   10 06 1 6 0 4 3 1 6 3 4 92 22 7 1 6 1 2 7
26067 02   05   15   17   23   25   3002   30   05   23   15   17   25 16 2 2 3 5 2 4 3 4 3 117 27 5 0 0 2 1 28
26068 06   07   12   13   22   25   2612   07   26   25   06   13   22 27 2 2 3 3 4 3 4 2 5 111 31 5 3 6 1 2 20
26069 03   04   12   14   15   27   3012   30   15   03   14   27   04 28 2 3 2 3 4 2 5 1 6 105 25 6 2 4 1 2 27
26070 02   04   07   08   14   24   2724   07   02   14   08   04   27 16 4 1 2 2 5 2 5 2 5 86 36 4 1 2 3 1 25
26071 10   12   14   20   25   26   3012   25   26   20   10   30   14 21 1 3 3 1 6 4 3 0 7 137 17 5 1 2 1 3 20
26072 14   16   17   24   25   27   2827   24   16   14   28   25   17 09 0 3 4 3 4 6 1 1 6 151 41 5 3 6 2 3 14
26073 01   03   06   16   25   27   2906   27   16   03   29   25   01 09 3 1 3 5 2 4 3 3 4 107 37 6 0 0 3 1 28
26074 08   14   17   22   28   29   3017   22   08   14   29   30   28 12 1 2 4 2 5 5 2 2 5 148 38 6 1 3 1 3 22
26075 04   06   07   10   12   15   1907   12   06   19   15   10   04 30 4 3 0 3 4 1 6 2 5 73 33 7 1 2 0 1 15
26076 01   02   07   13   16   19   2201   13   02   16   07   19   22 03 3 3 1 4 3 3 4 5 2 80 30 6 1 2 2 1 21
26077 02   07   10   13   14   17   2614   10   07   13   17   02   26 27 3 3 1 3 4 2 5 4 3 89 29 6 1 2 3 2 24
期号
按降序排序
开奖号码
(基本号码+特码)
一区 二区 三区 奇数 偶数 大数 小数 质数 合数 号码
和值
号码
尾和
尾数
组数
连号
组数
连号
个数
重号
个数
隔号
个数

区间出现个数 奇偶、大小、质合出现个数统计 基本号码综合数据统计
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。