期号
按降序排序
开奖号码
(基本号码+特码)
区间出现个数 奇偶、大小、质合出现个数统计 基本号码综合数据统计
一区
二区
三区
奇数
偶数
大数
小数
质数
合数
号码
和值
号码
尾和
尾数
组数
连号
组数
连号
个数
重号
个数
隔号
个数

25052 01   03   14   16   18   29   3016   01   30   03   14   18   29 06 2 3 2 3 4 4 3 3 4 111 31 7 1 2 1 0 29
25053 05   06   09   10   12   19   2605   09   12   10   26   06   19 18 4 2 1 3 4 2 5 2 5 87 37 5 2 4 0 2 21
25054 01   05   09   14   19   23   2525   19   09   14   23   05   01 17 3 2 2 6 1 3 4 4 3 96 36 5 0 0 3 2 24
25055 03   04   07   16   20   22   2727   03   16   04   20   22   07 19 3 2 2 3 4 4 3 2 5 99 29 6 1 2 0 0 24
25056 02   03   08   12   14   24   2703   12   27   08   24   02   14 13 3 2 2 2 5 2 5 2 5 90 30 5 1 2 2 1 25
25057 03   07   10   11   16   22   2510   07   11   03   22   16   25 02 3 2 2 4 3 3 4 3 4 94 24 7 1 2 1 4 22
25058 01   02   08   13   14   25   2801   14   13   02   28   08   25 19 3 2 2 3 4 2 5 3 4 91 31 6 2 4 1 3 27
25059 01   03   05   06   11   20   2121   05   01   06   11   03   20 19 4 2 1 5 2 2 5 4 3 67 17 5 2 4 1 2 20
25060 03   08   21   22   24   27   2929   22   24   27   08   03   21 26 2 0 5 4 3 5 2 2 5 134 34 7 1 2 2 1 26
25061 04   06   10   16   17   23   3006   10   16   23   17   04   30 22 3 2 2 2 5 4 3 2 5 106 26 5 1 2 0 1 26
25062 02   05   09   15   19   26   2819   28   02   05   09   15   26 13 3 2 2 4 3 3 4 3 4 104 44 5 0 0 0 0 26
25063 01   03   08   14   19   24   2626   08   01   19   24   14   03 17 3 2 2 3 4 3 4 3 4 95 35 6 0 0 2 0 25
25064 02   05   06   08   16   20   3016   20   08   30   02   06   05 11 4 2 1 1 6 3 4 2 5 87 27 5 1 2 1 2 28
25065 03   05   07   11   13   22   2603   05   22   26   13   07   11 21 3 2 2 5 2 2 5 5 2 87 27 6 0 0 1 2 23
25066 01   08   09   13   15   23   2626   09   15   23   13   01   08 07 3 2 2 5 2 2 5 3 4 95 35 6 1 2 2 1 25
25067 02   03   04   18   26   28   3028   18   04   26   02   03   30 01 3 1 3 1 6 4 3 2 5 111 31 6 1 3 1 2 28
25068 09   14   16   21   22   23   2909   22   29   21   14   16   23 26 1 2 4 4 3 5 2 2 5 134 34 6 1 3 0 2 20
25069 02   04   07   08   10   12   1607   04   10   12   08   16   02 29 5 2 0 1 6 1 6 2 5 59 29 6 1 2 1 2 14
25070 14   16   17   19   20   25   3014   16   20   25   17   30   19 01 0 5 2 3 4 6 1 2 5 141 31 6 2 4 1 2 16
25071 11   15   18   21   22   27   2811   22   15   21   28   18   27 20 0 3 4 4 3 5 2 1 6 142 32 5 2 4 0 0 17
25072 09   14   16   17   21   25   2817   21   14   16   25   09   28 15 1 3 3 4 3 5 2 1 6 130 40 7 1 2 2 4 19
25073 05   12   15   17   20   22   2722   12   17   15   20   27   05 29 1 4 2 4 3 4 3 2 5 118 28 4 0 0 1 3 22
25074 01   07   08   19   22   23   2407   08   01   19   23   22   24 15 3 1 3 4 3 4 3 4 3 104 34 7 2 5 1 0 23
25075 02   03   10   11   13   16   2213   22   02   16   10   11   03 09 3 3 1 3 4 2 5 4 3 77 17 5 2 4 1 1 20
25076 01   08   15   16   20   23   2501   20   16   15   25   23   08 17 2 3 2 4 3 4 3 2 5 108 28 6 1 2 1 3 24
25077 01   05   12   17   26   27   2805   26   12   28   01   27   17 16 2 2 3 4 3 4 3 3 4 116 36 6 1 3 1 0 27
25078 01   03   06   11   16   17   2016   03   11   20   01   06   17 21 3 4 0 4 3 3 4 4 3 74 24 5 1 2 2 3 19
25079 04   07   10   11   12   28   2910   12   07   11   29   04   28 15 3 2 2 3 4 2 5 3 4 101 31 7 2 5 1 2 25
25080 03   16   17   19   21   22   2319   23   03   22   17   21   16 11 1 3 3 5 2 6 1 4 3 121 31 6 2 5 0 3 20
25081 05   08   18   20   22   27   2905   18   22   29   20   08   27 10 2 2 3 3 4 5 2 2 5 129 39 6 0 0 1 1 24
期号
按降序排序
开奖号码
(基本号码+特码)
一区 二区 三区 奇数 偶数 大数 小数 质数 合数 号码
和值
号码
尾和
尾数
组数
连号
组数
连号
个数
重号
个数
隔号
个数

区间出现个数 奇偶、大小、质合出现个数统计 基本号码综合数据统计