| 显示形式选择: | 重号 | 连号 | 邻号 | 辅助线 | 遗漏数字 | 遗漏分层 |
期号
|
基本号码出号分布 | 和 值 |
奇 偶 比 |
大 小 比 |
三 区 比 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||
| 26091 | 1 | 2 | 17 | 2 | 3 | 8 | 3 | 1 | 14 | 1 | 5 | 12 | 13 | 4 | 10 | 2 | 17 | 18 | 4 | 2 | 2 | 1 | 23 | 6 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 | 6 | 32 | 6 | 34 | 4 | 11 | 119 | 3 : 4 | 2 : 5 | 2:4:1 |
| 26090 | 1 | 2 | 16 | 1 | 2 | 7 | 2 | 8 | 13 | 10 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 22 | 14 | 5 | 25 | 1 | 1 | 28 | 29 | 19 | 5 | 13 | 5 | 2 | 3 | 10 | 100 | 2 : 5 | 3 : 4 | 4:1:2 |
| 26089 | 13 | 6 | 15 | 4 | 1 | 6 | 1 | 7 | 12 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 16 | 4 | 2 | 2 | 20 | 21 | 22 | 13 | 4 | 7 | 26 | 27 | 1 | 2 | 30 | 4 | 12 | 4 | 1 | 2 | 9 | 136 | 2 : 5 | 5 : 2 | 1:4:2 |
| 26088 | 12 | 5 | 14 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 11 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 16 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 12 | 3 | 6 | 6 | 4 | 28 | 1 | 17 | 3 | 11 | 3 | 34 | 1 | 8 | 104 | 2 : 5 | 2 : 5 | 4:1:2 |
| 26087 | 11 | 4 | 3 | 10 | 1 | 4 | 2 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 13 | 14 | 6 | 16 | 2 | 18 | 19 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | 5 | 5 | 3 | 9 | 29 | 16 | 2 | 10 | 2 | 6 | 35 | 7 | 144 | 4 : 3 | 3 : 4 | 0:5:2 |
| 26086 | 10 | 3 | 12 | 9 | 5 | 3 | 1 | 4 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | 10 | 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 21 | 22 | 10 | 1 | 4 | 4 | 2 | 8 | 29 | 15 | 1 | 32 | 1 | 5 | 2 | 6 | 110 | 4 : 3 | 3 : 4 | 4:2:1 |
| 26085 | 9 | 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 7 | 3 | 8 | 2 | 4 | 19 | 4 | 9 | 4 | 7 | 17 | 18 | 5 | 1 | 2 | 10 | 9 | 24 | 3 | 3 | 1 | 7 | 29 | 30 | 31 | 8 | 33 | 4 | 1 | 5 | 159 | 5 : 2 | 4 : 3 | 1:3:3 |
| 26084 | 8 | 1 | 10 | 7 | 5 | 1 | 13 | 2 | 7 | 1 | 3 | 18 | 3 | 8 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 20 | 1 | 9 | 8 | 24 | 2 | 2 | 27 | 28 | 29 | 13 | 31 | 7 | 4 | 3 | 35 | 4 | 171 | 5 : 2 | 6 : 1 | 1:2:4 |
| 26083 | 7 | 2 | 9 | 6 | 13 | 6 | 12 | 1 | 6 | 10 | 2 | 17 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 18 | 3 | 8 | 21 | 8 | 7 | 3 | 1 | 26 | 1 | 5 | 18 | 12 | 31 | 6 | 3 | 2 | 35 | 3 | 123 | 3 : 4 | 3 : 4 | 3:2:2 |
| 26082 | 6 | 1 | 8 | 5 | 12 | 1 | 11 | 8 | 5 | 9 | 1 | 16 | 1 | 6 | 1 | 4 | 17 | 18 | 2 | 7 | 1 | 7 | 6 | 24 | 25 | 26 | 27 | 4 | 17 | 11 | 31 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 152 | 4 : 3 | 4 : 3 | 1:2:4 |
| 26081 | 5 | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 10 | 5 | 4 | 8 | 11 | 15 | 13 | 5 | 15 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 21 | 6 | 5 | 1 | 4 | 8 | 1 | 3 | 16 | 10 | 3 | 4 | 1 | 34 | 5 | 1 | 102 | 4 : 3 | 2 : 5 | 3:3:1 |
| 26080 | 4 | 1 | 6 | 3 | 10 | 1 | 9 | 4 | 3 | 7 | 11 | 12 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 19 | 5 | 21 | 5 | 4 | 24 | 3 | 7 | 27 | 2 | 15 | 9 | 2 | 3 | 33 | 9 | 4 | 36 | 171 | 5 : 2 | 6 : 1 | 1:3:3 |
| 26079 | 3 | 2 | 5 | 2 | 9 | 6 | 8 | 3 | 2 | 6 | 4 | 13 | 1 | 3 | 15 | 1 | 17 | 2 | 1 | 4 | 21 | 4 | 3 | 24 | 2 | 6 | 6 | 1 | 29 | 8 | 1 | 2 | 33 | 8 | 3 | 2 | 118 | 4 : 3 | 3 : 4 | 2:4:1 |
| 26078 | 2 | 17 | 4 | 1 | 8 | 6 | 7 | 2 | 1 | 5 | 3 | 12 | 13 | 2 | 3 | 16 | 5 | 1 | 19 | 3 | 21 | 3 | 2 | 24 | 1 | 5 | 5 | 28 | 13 | 7 | 31 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 137 | 3 : 4 | 4 : 3 | 1:4:2 |
| 26077 | 1 | 16 | 3 | 4 | 7 | 2 | 6 | 1 | 9 | 4 | 2 | 12 | 13 | 1 | 2 | 2 | 4 | 18 | 1 | 2 | 16 | 2 | 1 | 5 | 25 | 4 | 4 | 3 | 12 | 6 | 1 | 32 | 6 | 6 | 1 | 36 | 137 | 3 : 4 | 3 : 4 | 2:2:3 |
| 26076 | 1 | 15 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 8 | 2 | 3 | 11 | 10 | 4 | 14 | 1 | 1 | 3 | 1 | 19 | 1 | 15 | 1 | 23 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 11 | 5 | 31 | 2 | 5 | 5 | 35 | 6 | 131 | 5 : 2 | 4 : 3 | 2:3:2 |
| 26075 | 11 | 14 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | 3 | 8 | 15 | 16 | 2 | 18 | 3 | 20 | 14 | 22 | 23 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 4 | 10 | 1 | 4 | 4 | 7 | 5 | 108 | 2 : 5 | 2 : 5 | 2:5:0 |
| 26074 | 10 | 13 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 8 | 9 | 10 | 14 | 8 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | 3 | 23 | 2 | 25 | 1 | 1 | 28 | 9 | 3 | 9 | 32 | 3 | 3 | 6 | 4 | 128 | 4 : 3 | 4 : 3 | 3:1:3 |
| 26073 | 9 | 12 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 8 | 4 | 10 | 13 | 7 | 1 | 6 | 1 | 3 | 17 | 18 | 1 | 3 | 12 | 2 | 7 | 1 | 4 | 26 | 27 | 7 | 8 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 110 | 2 : 5 | 2 : 5 | 3:2:2 |
| 26072 | 8 | 11 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 | 12 | 6 | 13 | 5 | 15 | 2 | 5 | 3 | 19 | 2 | 11 | 1 | 6 | 24 | 3 | 5 | 7 | 6 | 29 | 1 | 7 | 32 | 1 | 1 | 4 | 2 | 117 | 3 : 4 | 3 : 4 | 2:4:1 |
| 26071 | 7 | 10 | 4 | 4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 18 | 11 | 5 | 8 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 22 | 5 | 7 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 30 | 6 | 3 | 33 | 34 | 3 | 1 | 136 | 2 : 5 | 4 : 3 | 3:1:3 |
| 26070 | 6 | 9 | 3 | 8 | 5 | 2 | 5 | 3 | 9 | 17 | 10 | 4 | 7 | 3 | 15 | 16 | 3 | 1 | 19 | 20 | 9 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 30 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 36 | 141 | 3 : 4 | 4 : 3 | 1:4:2 |
| 26069 | 5 | 8 | 2 | 7 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 | 16 | 9 | 3 | 6 | 2 | 12 | 16 | 2 | 18 | 19 | 1 | 8 | 22 | 3 | 5 | 25 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 114 | 4 : 3 | 3 : 4 | 2:4:1 |
| 26068 | 4 | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 9 | 15 | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 7 | 1 | 5 | 2 | 20 | 7 | 6 | 23 | 4 | 25 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 32 | 5 | 1 | 35 | 36 | 163 | 3 : 4 | 5 : 2 | 2:1:4 |
| 26067 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 8 | 2 | 8 | 1 | 14 | 7 | 1 | 4 | 14 | 10 | 6 | 17 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 23 | 3 | 7 | 26 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 30 | 4 | 34 | 9 | 22 | 107 | 3 : 4 | 2 : 5 | 3:2:2 |
| 26066 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 7 | 1 | 8 | 9 | 13 | 11 | 12 | 3 | 14 | 9 | 5 | 5 | 3 | 19 | 2 | 5 | 4 | 23 | 2 | 6 | 2 | 1 | 28 | 1 | 2 | 1 | 29 | 3 | 1 | 8 | 21 | 113 | 3 : 4 | 3 : 4 | 3:3:1 |
| 26065 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 11 | 6 | 12 | 5 | 12 | 2 | 10 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 22 | 1 | 5 | 1 | 27 | 28 | 29 | 1 | 31 | 28 | 2 | 34 | 7 | 20 | 161 | 5 : 2 | 5 : 2 | 2:0:5 |
| 26064 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 10 | 5 | 11 | 4 | 5 | 1 | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 20 | 3 | 2 | 21 | 24 | 4 | 26 | 5 | 16 | 1 | 30 | 1 | 27 | 1 | 4 | 6 | 19 | 113 | 3 : 4 | 4 : 3 | 3:2:2 |
| 26063 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 9 | 4 | 10 | 3 | 4 | 13 | 8 | 6 | 2 | 2 | 18 | 19 | 1 | 2 | 1 | 23 | 1 | 3 | 1 | 4 | 15 | 29 | 2 | 31 | 26 | 33 | 3 | 5 | 18 | 148 | 6 : 1 | 4 : 3 | 1:3:3 |
| 26062 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | 3 | 5 | 8 | 3 | 9 | 2 | 3 | 13 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | 1 | 22 | 19 | 24 | 2 | 26 | 3 | 14 | 5 | 30 | 31 | 25 | 5 | 2 | 4 | 17 | 140 | 2 : 5 | 5 : 2 | 1:4:2 |
| 预选行1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预选行2 |
期号 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 和 值 |
奇 偶 比 |
大 小 比 |
三 区 比 |
| 基本号码出号分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前出现次数 | 3 | 5 | 2 | 7 | 9 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 7 | 6 | 10 | 9 | 7 | 6 | 7 | 4 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 9 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | ||||
| 历史出现次数 | 528 | 498 | 464 | 488 | 488 | 519 | 496 | 505 | 457 | 475 | 474 | 478 | 488 | 511 | 435 | 515 | 518 | 512 | 477 | 487 | 467 | 474 | 474 | 492 | 521 | 496 | 495 | 454 | 492 | 514 | 487 | 457 | 487 | 519 | 511 | 472 | ||||
| 当前遗漏值 | 1 | 0 | 17 | 2 | 3 | 8 | 3 | 1 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 | 6 | 14 | 6 | 0 | 4 | 11 | ||||
| 历史最大遗漏值 | 28 | 33 | 31 | 25 | 42 | 29 | 23 | 39 | 41 | 34 | 33 | 35 | 28 | 31 | 34 | 31 | 23 | 29 | 35 | 41 | 32 | 24 | 25 | 25 | 36 | 28 | 20 | 29 | 42 | 33 | 29 | 34 | 35 | 28 | 26 | 27 |