期号
按升序排序
基本号码出号分布 和
值
奇
偶
比
大
小
比
三
区
比
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
26112 1 2 1 3 2 4 3 8 5 1 11 1 13 5 1 4 6 6 2 1 21 2 1 8 3 26 7 2 10 7 31 4 2 2 5 4 100 4 : 3 3 : 4 4:1:2
26111 1 3 3 2 1 3 2 7 4 10 7 12 2 4 15 3 5 5 1 20 2 1 23 7 2 7 6 1 9 6 2 32 1 1 4 3 84 4 : 3 2 : 5 4:3:0
26110 14 2 8 1 5 2 1 6 3 3 6 5 1 3 7 2 4 4 19 20 1 22 8 6 1 6 5 28 8 5 1 2 33 34 35 2 161 3 : 4 6 : 1 1:3:3
26109 13 1 7 4 4 1 7 5 2 2 11 4 13 2 6 1 3 3 2 1 21 22 7 5 25 5 4 3 7 4 31 1 11 18 2 1 123 5 : 2 4 : 3 2:3:2
26108 12 2 6 5 3 6 7 4 1 1 4 3 7 1 5 16 2 2 1 20 2 7 6 4 1 4 27 2 6 3 2 32 10 17 1 36 119 1 : 6 3 : 4 3:2:2
26107 11 2 5 4 2 2 8 3 9 10 3 2 6 14 4 18 1 1 19 20 1 6 5 3 25 3 2 1 5 2 1 4 9 16 35 36 148 4 : 3 4 : 3 2:2:3
26106 10 1 4 3 1 1 7 2 9 10 2 1 5 2 3 17 17 18 8 6 21 5 4 2 5 2 1 28 4 1 31 3 8 15 35 11 160 4 : 3 4 : 3 1:3:3
26105 9 2 3 2 5 6 6 1 4 5 1 12 4 1 2 16 2 5 7 5 16 4 3 1 4 1 27 1 29 30 31 2 7 14 6 10 113 3 : 4 3 : 4 4:0:3
26104 8 1 2 1 9 11 5 8 3 4 11 2 3 14 1 15 1 4 6 4 15 3 2 24 3 26 27 28 2 7 12 1 6 13 35 9 138 2 : 5 4 : 3 2:2:3
26103 7 2 1 4 8 10 4 8 2 3 1 1 2 1 15 14 17 3 5 3 14 2 23 11 2 26 3 28 1 6 11 32 5 12 4 8 124 2 : 5 3 : 4 2:2:3
26102 6 3 3 2 7 9 3 7 1 2 11 12 1 14 2 13 3 2 4 2 13 1 23 10 1 26 2 9 29 5 31 10 4 11 3 7 118 4 : 3 3 : 4 3:2:2
26101 5 2 3 1 6 8 2 6 9 1 8 2 13 14 1 12 2 1 3 1 12 22 23 9 25 4 1 8 29 4 9 9 3 10 2 6 135 5 : 2 4 : 3 1:4:2
26100 4 1 4 4 5 7 1 5 8 10 7 1 1 4 15 11 1 18 2 20 11 22 2 8 18 3 27 7 3 3 8 8 2 9 35 5 116 2 : 5 3 : 4 2:4:1
26099 3 2 3 2 5 6 7 4 7 9 6 12 13 3 15 10 17 8 1 10 10 1 1 7 17 2 2 6 2 2 7 7 1 8 35 4 101 5 : 2 1 : 6 3:3:1
26098 2 2 2 1 3 5 1 3 6 8 5 1 2 2 15 9 17 7 19 9 9 22 23 6 16 1 1 5 29 1 6 6 33 7 3 3 131 5 : 2 4 : 3 1:5:1
26097 1 5 1 4 2 4 7 2 5 7 4 12 1 1 16 8 6 18 3 8 8 7 6 5 15 26 27 4 29 30 5 5 3 6 2 2 135 3 : 4 4 : 3 3:0:4
26096 1 4 3 1 1 3 1 1 4 10 3 5 13 14 15 7 5 5 2 7 7 6 5 4 14 26 27 3 2 30 4 4 2 5 1 1 114 4 : 3 3 : 4 2:2:3
26095 2 3 21 4 5 2 7 8 9 5 2 4 4 3 14 6 4 4 1 6 6 5 4 3 13 26 6 2 1 24 3 3 1 4 35 36 121 3 : 4 3 : 4 4:0:3
26094 1 2 20 4 6 1 7 8 2 4 1 3 3 2 13 5 3 3 19 5 5 4 3 2 12 5 5 1 29 23 2 2 33 3 35 36 167 5 : 2 5 : 2 2:1:4
26093 1 1 19 4 5 6 5 3 1 3 11 2 2 1 12 4 17 2 6 4 4 3 2 1 11 4 4 28 29 22 1 1 8 2 35 36 146 4 : 3 4 : 3 3:0:4
26092 1 2 18 3 4 6 4 2 9 2 6 1 1 14 11 3 1 1 5 3 3 2 1 24 10 3 3 2 2 21 31 32 7 1 5 12 118 2 : 5 3 : 4 3:2:2
26091 1 2 17 2 3 8 3 1 14 1 5 12 13 4 10 2 17 18 4 2 2 1 23 6 9 2 2 1 1 20 6 32 6 34 4 11 119 3 : 4 2 : 5 2:4:1
26090 1 2 16 1 2 7 2 8 13 10 4 4 3 3 9 1 5 3 3 1 1 22 14 5 25 1 1 28 29 19 5 13 5 2 3 10 100 2 : 5 3 : 4 4:1:2
26089 13 6 15 4 1 6 1 7 12 1 3 3 2 2 8 16 4 2 2 20 21 22 13 4 7 26 27 1 2 30 4 12 4 1 2 9 136 2 : 5 5 : 2 1:4:2
26088 12 5 14 4 5 5 7 6 11 10 2 2 1 1 15 16 3 1 1 4 2 2 12 3 6 6 4 28 1 17 3 11 3 34 1 8 104 2 : 5 2 : 5 4:1:2
26087 11 4 3 10 1 4 2 5 10 1 1 1 13 14 6 16 2 18 19 3 1 1 11 2 5 5 3 9 29 16 2 10 2 6 35 7 144 4 : 3 3 : 4 0:5:2
26086 10 3 12 9 5 3 1 4 9 10 11 12 5 10 5 8 1 1 6 2 21 22 10 1 4 4 2 8 29 15 1 32 1 5 2 6 110 4 : 3 3 : 4 4:2:1
26085 9 2 11 8 1 2 7 3 8 2 4 19 4 9 4 7 17 18 5 1 2 10 9 24 3 3 1 7 29 30 31 8 33 4 1 5 159 5 : 2 4 : 3 1:3:3
26084 8 1 10 7 5 1 13 2 7 1 3 18 3 8 3 6 2 1 4 20 1 9 8 24 2 2 27 28 29 13 31 7 4 3 35 4 171 5 : 2 6 : 1 1:2:4
26083 7 2 9 6 13 6 12 1 6 10 2 17 2 7 2 5 1 18 3 8 21 8 7 3 1 26 1 5 18 12 31 6 3 2 35 3 123 3 : 4 3 : 4 3:2:2
预选行1                                                                        
预选行2                                                                        
按升序排序
期号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 和
值
奇
偶
比
大
小
比
三
区
比
基本号码出号分布
当前出现次数 5 10 3 7 6 5 8 5 3 8 5 7 6 7 5 4 6 6 5 6 6 8 5 4 3 8 7 7 10 3 8 3 4 3 9 5        
历史出现次数 532 505 467 493 491 523 502 509 460 479 478 483 492 517 440 516 522 514 481 491 470 479 478 494 524 503 500 459 497 517 492 460 490 520 517 477        
当前遗漏值 0 0 1 3 2 4 3 0 5 1 0 1 3 5 1 4 6 6 2 1 0 2 1 8 3 0 7 2 10 7 0 4 2 2 5 4        
历史最大遗漏值 28 33 31 25 42 29 23 39 41 34 33 35 28 31 34 31 23 29 35 41 32 24 25 25 36 28 20 29 42 33 29 34 35 28 26 27