显示形式选择: | 重号 | 连号 | 邻号 | 辅助线 | 遗漏数字 | 遗漏分层 |
期号
![]() |
基本号码出号分布 | 和 值 |
奇 偶 比 |
大 小 比 |
三 区 比 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
25044 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 12 | 6 | 3 | 4 | 10 | 11 | 14 | 13 | 9 | 17 | 1 | 10 | 3 | 19 | 2 | 1 | 2 | 1 | 24 | 6 | 5 | 17 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 6 | 34 | 35 | 1 | 138 | 4 : 3 | 4 : 3 | 3:2:2 |
25045 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 15 | 12 | 10 | 18 | 16 | 17 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 26 | 18 | 28 | 2 | 30 | 6 | 10 | 7 | 1 | 1 | 2 | 126 | 2 : 5 | 3 : 4 | 2:2:3 |
25046 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 6 | 2 | 2 | 16 | 13 | 11 | 19 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 22 | 3 | 24 | 8 | 1 | 27 | 1 | 3 | 30 | 7 | 11 | 33 | 2 | 2 | 3 | 133 | 3 : 4 | 4 : 3 | 2:2:3 |
25047 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 6 | 7 | 3 | 3 | 12 | 1 | 12 | 20 | 2 | 2 | 6 | 19 | 5 | 4 | 22 | 4 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 29 | 1 | 31 | 12 | 33 | 34 | 3 | 36 | 185 | 3 : 4 | 6 : 1 | 1:2:4 |
25048 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 13 | 21 | 3 | 3 | 7 | 19 | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | 10 | 3 | 2 | 3 | 29 | 2 | 9 | 13 | 1 | 1 | 4 | 1 | 70 | 4 : 3 | 1 : 6 | 6:0:1 |
25049 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 | 22 | 4 | 4 | 18 | 2 | 7 | 6 | 2 | 6 | 3 | 11 | 4 | 3 | 4 | 1 | 30 | 10 | 14 | 33 | 34 | 5 | 2 | 115 | 3 : 4 | 2 : 5 | 3:2:2 |
25050 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 12 | 1 | 9 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 23 | 16 | 5 | 1 | 3 | 20 | 7 | 3 | 7 | 4 | 25 | 5 | 27 | 5 | 2 | 4 | 11 | 32 | 33 | 1 | 6 | 3 | 137 | 3 : 4 | 4 : 3 | 2:2:3 |
25051 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 13 | 2 | 1 | 3 | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 1 | 6 | 18 | 19 | 1 | 8 | 4 | 8 | 5 | 1 | 6 | 27 | 6 | 29 | 5 | 12 | 32 | 1 | 2 | 7 | 4 | 151 | 5 : 2 | 4 : 3 | 1:3:3 |
25052 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7 | 14 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 14 | 15 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | 9 | 24 | 2 | 26 | 27 | 28 | 1 | 6 | 13 | 1 | 2 | 3 | 35 | 5 | 146 | 4 : 3 | 4 : 3 | 1:3:3 |
25053 | 5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 8 | 15 | 8 | 3 | 5 | 2 | 6 | 7 | 14 | 1 | 16 | 8 | 18 | 2 | 3 | 10 | 6 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 28 | 2 | 7 | 14 | 32 | 3 | 34 | 35 | 6 | 171 | 1 : 6 | 4 : 3 | 1:2:4 |
25054 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 6 | 16 | 1 | 9 | 10 | 3 | 7 | 13 | 2 | 15 | 1 | 9 | 1 | 3 | 4 | 11 | 7 | 23 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 31 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 85 | 5 : 2 | 1 : 6 | 4:2:1 |
25055 | 1 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 1 | 14 | 1 | 16 | 10 | 2 | 4 | 5 | 12 | 8 | 12 | 24 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 9 | 1 | 2 | 33 | 2 | 2 | 8 | 109 | 3 : 4 | 2 : 5 | 3:3:1 |
25056 | 2 | 6 | 7 | 10 | 1 | 1 | 18 | 3 | 9 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 18 | 5 | 6 | 13 | 22 | 23 | 1 | 25 | 26 | 4 | 3 | 5 | 10 | 2 | 3 | 33 | 3 | 35 | 9 | 169 | 5 : 2 | 5 : 2 | 1:2:4 |
25057 | 1 | 7 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | 3 | 14 | 3 | 2 | 12 | 1 | 6 | 7 | 14 | 10 | 1 | 24 | 1 | 1 | 27 | 4 | 6 | 11 | 3 | 32 | 1 | 4 | 35 | 36 | 162 | 4 : 3 | 5 : 2 | 2:1:4 |
25058 | 1 | 8 | 3 | 12 | 5 | 3 | 1 | 8 | 2 | 4 | 3 | 12 | 4 | 3 | 15 | 3 | 17 | 2 | 19 | 8 | 15 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 75 | 5 : 2 | 1 : 6 | 4:3:0 |
25059 | 1 | 9 | 1 | 13 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 16 | 1 | 3 | 1 | 9 | 21 | 22 | 3 | 24 | 25 | 3 | 2 | 6 | 29 | 13 | 5 | 2 | 3 | 34 | 2 | 36 | 178 | 2 : 5 | 6 : 1 | 0:4:3 |
25060 | 1 | 2 | 2 | 14 | 5 | 5 | 3 | 8 | 4 | 10 | 11 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 20 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 28 | 29 | 14 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 107 | 3 : 4 | 3 : 4 | 4:1:2 |
25061 | 1 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 15 | 2 | 3 | 5 | 19 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 30 | 31 | 4 | 5 | 34 | 4 | 2 | 107 | 5 : 2 | 3 : 4 | 3:2:2 |
25062 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 5 | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | 8 | 7 | 1 | 16 | 4 | 6 | 19 | 2 | 3 | 3 | 6 | 24 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 30 | 1 | 5 | 33 | 3 | 5 | 3 | 135 | 3 : 4 | 4 : 3 | 2:3:2 |
25063 | 3 | 13 | 2 | 2 | 5 | 8 | 6 | 1 | 7 | 3 | 3 | 5 | 9 | 8 | 2 | 1 | 17 | 7 | 19 | 3 | 4 | 4 | 7 | 1 | 25 | 26 | 27 | 3 | 29 | 1 | 2 | 6 | 33 | 4 | 6 | 4 | 155 | 7 : 0 | 5 : 2 | 1:2:4 |
25064 | 4 | 14 | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 | 8 | 8 | 4 | 11 | 12 | 13 | 9 | 3 | 2 | 1 | 8 | 19 | 4 | 5 | 5 | 8 | 2 | 1 | 8 | 1 | 28 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 34 | 7 | 5 | 117 | 3 : 4 | 3 : 4 | 3:2:2 |
25065 | 1 | 15 | 1 | 4 | 5 | 10 | 8 | 1 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 10 | 4 | 3 | 2 | 18 | 19 | 5 | 6 | 22 | 9 | 3 | 2 | 9 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 33 | 1 | 35 | 6 | 142 | 6 : 1 | 5 : 2 | 2:2:3 |
25066 | 1 | 16 | 2 | 5 | 1 | 6 | 9 | 2 | 10 | 6 | 6 | 2 | 2 | 14 | 15 | 16 | 3 | 10 | 1 | 6 | 21 | 1 | 10 | 24 | 3 | 10 | 1 | 2 | 3 | 30 | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 36 | 156 | 2 : 5 | 4 : 3 | 0:5:2 |
25067 | 2 | 17 | 3 | 6 | 2 | 6 | 10 | 3 | 11 | 7 | 11 | 3 | 13 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 2 | 7 | 1 | 2 | 11 | 1 | 4 | 11 | 2 | 3 | 29 | 30 | 6 | 10 | 33 | 3 | 35 | 1 | 131 | 5 : 2 | 3 : 4 | 3:1:3 |
25068 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 7 | 4 | 12 | 8 | 1 | 4 | 13 | 2 | 2 | 2 | 17 | 12 | 3 | 20 | 21 | 3 | 12 | 2 | 25 | 12 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 11 | 33 | 4 | 1 | 2 | 118 | 6 : 1 | 3 : 4 | 2:3:2 |
25069 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 | 13 | 9 | 2 | 5 | 13 | 3 | 15 | 16 | 1 | 13 | 4 | 20 | 1 | 4 | 13 | 3 | 1 | 13 | 4 | 28 | 6 | 2 | 8 | 32 | 1 | 5 | 2 | 3 | 129 | 3 : 4 | 3 : 4 | 1:4:2 |
25070 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 6 | 14 | 10 | 3 | 6 | 1 | 14 | 1 | 1 | 2 | 14 | 5 | 1 | 21 | 5 | 14 | 4 | 25 | 26 | 5 | 1 | 29 | 30 | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 134 | 2 : 5 | 4 : 3 | 2:1:4 |
25071 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 7 | 15 | 11 | 4 | 7 | 13 | 1 | 2 | 2 | 3 | 15 | 19 | 20 | 3 | 6 | 15 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 3 | 7 | 35 | 36 | 122 | 4 : 3 | 4 : 3 | 3:2:2 |
25072 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 7 | 8 | 16 | 12 | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 4 | 18 | 1 | 1 | 4 | 7 | 23 | 6 | 2 | 2 | 27 | 3 | 2 | 2 | 11 | 3 | 4 | 34 | 35 | 1 | 132 | 4 : 3 | 3 : 4 | 2:3:2 |
25073 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 17 | 13 | 6 | 9 | 4 | 3 | 15 | 1 | 5 | 1 | 2 | 20 | 5 | 8 | 1 | 7 | 3 | 26 | 27 | 28 | 3 | 3 | 12 | 4 | 5 | 9 | 35 | 36 | 171 | 3 : 4 | 5 : 2 | 1:1:5 |
预选行1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预选行2 |
![]() 期号 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 和 值 |
奇 偶 比 |
大 小 比 |
三 区 比 |
基本号码出号分布 |
当前出现次数 | 7 | 4 | 6 | 4 | 10 | 7 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 8 | 9 | 4 | 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 2 | 5 | 11 | 6 | 10 | 6 | ||||
历史出现次数 | 490 | 468 | 439 | 455 | 451 | 477 | 462 | 468 | 420 | 453 | 446 | 455 | 459 | 480 | 412 | 478 | 476 | 473 | 437 | 440 | 438 | 440 | 450 | 457 | 484 | 461 | 459 | 427 | 463 | 480 | 460 | 433 | 458 | 483 | 478 | 439 | ||||
当前遗漏值 | 2 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 17 | 13 | 6 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | ||||
历史最大遗漏值 | 28 | 33 | 31 | 25 | 42 | 29 | 23 | 39 | 41 | 27 | 33 | 35 | 28 | 31 | 34 | 31 | 23 | 27 | 35 | 41 | 32 | 24 | 25 | 25 | 36 | 28 | 20 | 29 | 42 | 33 | 27 | 34 | 35 | 28 | 26 | 27 |