期号
按升序排序
基本号码出号分布 三区比 一区个数走势 二区个数走势 三区个数走势
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
26041 11 1 3 4 6 12 4 4 3 5 11 2 13 14 1 16 17 15 1 4 1 5 1:3:1 15 1 3 7 66 142 18 1 3 3 11 98 7 1 9 1 51 349
26040 10 2 2 1 5 11 3 3 2 4 1 1 1 8 15 15 17 14 19 3 21 4 1:1:3 14 1 2 6 65 141 17 1 2 1 10 97 6 1 8 3 50 348
26039 9 1 1 4 4 10 2 2 1 3 11 12 13 7 4 14 1 13 19 2 4 3 1:3:1 13 1 1 5 64 140 16 10 1 3 9 96 5 1 7 13 49 347
26038 8 2 3 9 3 9 1 1 9 2 11 10 4 6 3 13 17 12 6 1 3 2 2:2:1 12 1 2 4 63 139 15 9 2 1 8 95 4 1 6 12 48 346
26037 7 1 3 8 2 8 7 8 9 1 11 9 3 5 2 12 4 11 5 20 2 1 1:3:1 11 1 6 3 62 138 14 8 3 3 7 94 3 1 5 11 47 345
26036 6 2 2 7 1 7 2 1 9 10 11 8 2 4 1 11 3 10 4 11 1 22 1:3:1 10 1 5 2 61 137 13 7 2 3 6 93 2 1 4 10 46 344
26035 5 1 1 6 5 6 1 8 9 1 5 7 1 3 15 10 2 9 3 10 21 3 1:3:1 9 1 4 1 60 136 12 6 1 3 5 92 1 1 3 9 45 343
26034 4 2 3 5 3 5 7 1 1 10 4 6 13 2 27 9 1 8 2 9 7 2 3:2:0 8 1 3 3 59 135 11 5 2 1 4 91 0 1 2 8 44 342
26033 3 2 4 4 2 4 1 8 9 1 3 5 13 1 26 8 17 7 1 8 6 1 1:3:1 7 1 2 4 58 134 10 4 1 3 3 90 3 1 1 7 43 341
26032 2 25 3 3 1 3 7 1 1 10 2 4 2 14 25 7 5 6 19 7 5 22 1:2:2 6 1 1 3 57 133 9 3 2 8 2 89 2 1 2 6 42 340
26031 1 24 2 2 5 2 7 8 9 1 1 3 1 1 24 6 4 5 3 6 4 22 2:2:1 5 1 2 2 56 132 8 2 2 7 1 88 1 1 4 5 41 339
26030 1 23 1 1 2 1 2 4 5 10 11 2 13 14 23 5 3 4 2 5 3 1 1:4:0 4 1 3 1 55 131 7 1 4 6 4 87 0 1 3 4 40 338
26029 2 22 3 4 1 6 1 3 4 10 10 1 10 2 22 4 2 3 1 4 2 22 3:1:1 3 4 2 3 54 130 6 1 3 5 11 86 8 1 2 3 39 337
26028 1 21 3 9 5 6 7 2 3 16 9 12 9 1 21 3 1 2 19 3 1 2 3:1:1 2 3 1 3 53 129 5 1 2 4 10 85 7 1 1 2 38 336
26027 1 20 2 8 3 4 7 1 2 15 8 1 8 14 20 2 17 1 5 2 21 1 2:1:2 1 2 2 6 52 128 4 1 1 3 9 84 6 3 2 1 37 335
26026 7 19 1 7 2 3 11 8 1 14 7 12 7 1 19 1 13 18 4 1 21 22 0:2:3 0 1 3 5 51 127 3 6 2 2 8 83 5 2 1 3 36 334
26025 6 18 3 6 1 2 10 3 9 13 6 1 6 14 18 16 12 1 3 20 13 3 1:2:2 28 1 2 4 50 126 2 5 2 1 7 82 4 1 2 2 35 333
26024 5 17 3 5 5 1 9 2 9 12 5 12 5 14 17 1 11 18 2 1 12 2 1:3:1 27 1 1 3 49 125 1 4 2 3 6 81 3 1 2 1 34 332
26023 4 16 2 4 5 6 8 1 1 11 4 5 4 2 16 16 10 18 1 20 11 1 2:0:3 26 1 2 2 48 124 0 3 1 40 5 80 2 9 1 3 33 331
26022 3 15 1 3 1 6 7 8 9 10 3 4 3 1 15 8 9 6 19 2 10 22 1:2:2 25 1 2 1 47 123 13 2 2 39 4 79 1 8 2 6 32 330
26021 2 14 3 2 5 6 6 8 3 9 2 3 2 14 14 7 8 5 4 1 9 1 3:2:0 24 3 1 3 46 122 12 1 2 38 3 78 0 7 1 5 31 329
26020 1 13 1 1 5 6 5 2 2 8 1 2 1 14 13 6 7 4 3 20 8 22 2:1:2 23 2 2 1 45 121 11 1 1 37 2 77 1 6 2 4 30 328
26019 1 12 3 4 1 2 4 1 1 7 11 1 13 2 12 5 6 3 2 2 7 3 3:2:0 22 1 2 3 44 120 10 2 2 36 1 76 0 5 2 3 29 327
26018 4 11 9 2 5 1 3 8 9 6 4 12 13 1 11 4 5 2 1 1 6 2 1:4:0 21 1 1 9 43 119 9 1 3 35 4 75 0 4 1 2 28 326
26017 3 10 8 1 5 6 2 2 2 5 3 1 6 14 10 3 4 1 19 20 5 1 2:1:2 20 1 2 8 42 118 8 1 2 34 20 74 34 3 2 1 27 325
26016 2 9 7 4 3 5 1 1 1 4 2 12 5 4 9 2 3 18 9 20 4 22 1:1:3 19 1 2 7 41 117 7 1 1 33 19 73 33 2 1 3 26 324
26015 1 8 6 1 2 4 7 8 9 3 1 1 4 3 8 1 2 18 8 20 3 3 1:2:2 18 1 1 6 40 116 6 11 2 32 18 72 32 1 2 20 25 323
26014 1 7 5 4 1 3 5 3 1 2 11 12 3 2 7 16 1 6 7 3 2 2 2:2:1 17 2 2 5 39 115 5 10 2 31 17 71 31 1 2 19 24 322
26013 7 6 4 4 5 2 4 2 9 1 11 6 2 1 6 7 17 5 6 2 1 1 2:2:1 16 1 2 4 38 114 4 9 2 30 16 70 30 1 1 18 23 321
26012 6 5 3 2 5 1 3 1 12 10 10 5 1 14 5 6 3 4 5 1 21 22 1:2:2 15 1 7 3 37 113 3 8 2 29 15 69 29 7 2 17 22 320
预选行1                                                                                
预选行2                                                                                
按升序排序
期号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 三区比 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
基本号码出号分布 一区个数走势 二区个数走势 三区个数走势
当前出现次数 4 5 6 7 11 7 7 9 12 6 9 7 7 10 2 3 6 5 6 7 5 9 1 16 8 5 0 0 1 7 13 7 2 0 5 13 8 4 0 0
历史出现次数 1318 1241 1362 1339 1292 1257 1284 1258 1270 1288 1297 1291 1316 1285 1308 1295 1263 1316 1251 1318 1287 1314 647 2035 2080 819 104 5 432 1752 2184 1107 203 12 646 2083 2049 790 117 5
当前遗漏值 11 1 3 0 6 12 4 4 3 5 0 2 0 0 1 16 0 15 1 4 1 5 15 0 3 7 66 142 18 1 3 0 11 98 7 0 9 1 51 349
历史最大遗漏值 24 30 25 31 22 32 37 25 27 29 30 25 27 30 27 25 23 26 28 32 34 26 62 17 20 56 271 2839 69 21 17 40 146 996 55 16 20 49 240 2851