期号
按降序排序
基本号码出号分布 三区比 一区个数走势 二区个数走势 三区个数走势
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
25332 2 2 2 2 9 4 7 7 4 4 11 5 13 2 1 10 3 18 1 3 1 4 2:2:1 13 1 2 2 6 82 6 1 2 4 90 38 2 1 3 1 36 289
25333 3 2 3 3 10 5 1 8 9 5 1 6 1 14 2 11 17 1 2 4 2 5 1:3:1 14 1 1 3 7 83 7 2 1 3 91 39 3 1 4 2 37 290
25334 4 1 4 4 5 6 2 1 1 6 2 7 13 14 15 12 1 2 3 5 3 6 2:3:0 15 1 2 4 8 84 8 3 2 3 92 40 0 1 5 3 38 291
25335 5 2 5 1 1 7 7 2 2 7 11 8 1 1 1 16 2 3 4 20 4 22 1:1:3 16 1 1 5 9 85 9 1 3 1 93 41 1 2 6 3 39 292
25336 6 3 3 2 2 6 7 3 3 8 11 9 2 2 2 16 3 4 5 1 5 1 3:1:1 17 1 2 3 10 86 10 1 4 2 94 42 2 1 7 1 40 293
25337 7 4 1 3 3 1 1 4 9 9 1 12 3 3 3 1 17 5 6 2 21 22 0:2:3 0 2 3 1 11 87 11 1 2 3 95 43 3 1 8 3 41 294
25338 8 5 2 4 4 6 2 5 1 10 2 1 13 4 4 2 1 6 19 3 21 22 1:1:3 1 1 4 2 12 88 12 1 1 4 96 44 4 2 9 3 42 295
25339 9 2 3 5 5 6 7 6 2 11 3 2 1 5 5 16 2 7 1 20 1 1 3:0:2 2 1 5 3 13 89 0 1 2 5 97 45 5 3 2 1 43 296
25340 1 1 4 6 6 1 7 7 9 12 4 12 2 6 6 1 3 8 19 1 2 2 2:2:1 3 2 2 1 14 90 1 2 2 6 98 46 6 1 1 2 44 297
25341 1 2 3 7 7 2 1 8 1 13 5 1 3 7 7 16 4 9 19 20 21 3 1:0:4 4 1 1 2 15 91 0 3 1 7 99 47 7 1 2 3 4 298
25342 1 3 1 4 5 3 2 8 2 14 6 2 4 8 8 1 5 10 19 1 1 4 3:1:1 5 1 2 3 16 92 1 1 2 8 100 48 8 1 3 4 1 299
25343 1 2 2 4 1 4 3 1 3 15 7 3 13 9 9 2 6 11 1 20 21 5 2:1:2 6 2 2 1 17 93 2 1 3 9 101 49 9 1 2 5 2 300
25344 2 1 3 1 2 6 4 2 4 16 8 4 13 10 15 16 7 12 19 1 1 6 1:2:2 7 1 1 2 18 94 3 1 2 10 102 50 10 2 2 6 3 301
25345 3 2 4 2 3 1 5 8 5 17 9 5 1 14 1 1 8 18 19 2 2 7 1:2:2 8 1 2 3 19 95 4 2 2 11 103 51 11 3 2 7 4 302
25346 4 1 5 4 4 6 6 1 6 18 10 6 2 1 2 2 17 1 1 20 3 22 2:0:3 9 1 2 4 20 96 0 3 1 12 104 52 12 4 1 3 5 303
25347 5 2 3 1 5 6 7 2 7 19 11 12 3 2 3 3 1 18 19 1 4 1 2:1:2 10 2 2 5 21 97 1 1 2 13 105 53 13 5 2 1 6 304
25348 6 3 1 2 6 1 8 3 8 20 11 12 13 14 4 4 2 1 19 2 5 2 0:4:1 0 3 1 6 22 98 2 1 3 14 4 54 14 1 1 2 7 305
25349 1 4 2 3 5 2 7 4 9 10 1 1 1 1 5 5 3 2 1 20 6 3 3:1:1 1 4 2 3 23 99 3 1 4 15 1 55 15 1 2 3 8 306
25350 1 5 3 4 5 3 1 5 10 1 2 2 2 2 15 6 4 3 19 1 7 4 3:1:1 2 5 3 3 24 100 4 1 5 16 2 56 16 1 3 4 9 307
25351 1 6 3 1 1 4 7 6 9 2 3 3 3 3 1 7 5 4 19 2 8 5 3:1:1 3 6 4 3 25 101 5 1 6 17 3 57 17 1 4 5 10 308
26001 1 7 1 2 5 6 1 7 1 3 11 4 4 4 15 8 17 5 1 3 9 6 2:2:1 4 7 2 1 26 102 6 1 2 18 4 58 18 1 5 6 11 309
26002 2 8 3 3 1 1 2 8 2 4 11 12 5 5 1 9 17 6 2 20 10 7 1:2:2 5 1 1 2 27 103 7 2 2 19 5 59 19 1 2 7 12 310
26003 1 2 1 4 2 2 3 9 3 10 1 1 6 6 2 10 1 7 3 20 21 8 2:1:2 6 1 2 3 28 104 8 1 1 20 6 60 20 2 2 8 13 311
26004 1 1 2 4 3 6 4 10 4 1 2 2 7 7 15 11 2 18 4 1 21 9 2:1:2 7 2 2 4 29 105 9 1 2 21 7 61 21 3 2 9 14 312
26005 1 2 3 1 4 1 5 11 5 10 3 3 13 8 1 12 3 1 5 20 1 10 2:2:1 8 3 2 5 30 106 10 1 2 22 8 62 22 1 1 10 15 313
26006 1 3 1 2 5 2 6 12 6 1 4 12 1 9 15 16 4 2 6 20 2 11 1:2:2 9 1 1 6 31 107 11 2 2 23 9 63 23 1 2 11 16 314
26007 1 2 2 3 6 3 7 13 7 2 5 12 2 10 15 1 5 3 19 1 3 22 1:2:2 10 1 2 7 32 108 12 3 2 24 10 64 24 2 2 12 17 315
26008 2 1 3 4 7 6 8 14 8 3 6 1 13 14 1 2 6 18 1 2 21 1 1:2:2 11 1 3 8 33 109 13 4 2 25 11 65 25 3 2 13 18 316
26009 3 2 3 5 8 6 7 15 9 4 7 2 1 1 2 3 17 1 2 3 21 2 3:0:2 12 1 4 3 34 110 0 5 1 26 12 66 26 4 2 14 19 317
26010 4 3 1 4 9 1 1 8 10 5 8 3 2 14 3 4 1 2 3 20 1 22 1:2:2 13 1 5 1 35 111 1 6 2 27 13 67 27 5 2 15 20 318
预选行1                                                                                
预选行2                                                                                
按降序排序
期号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 三区比 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
基本号码出号分布 一区个数走势 二区个数走势 三区个数走势
当前出现次数 8 7 7 7 5 10 8 4 4 3 6 7 8 6 7 6 6 5 11 11 8 6 2 11 10 7 0 0 4 11 12 2 1 0 1 11 13 4 1 0
历史出现次数 1314 1236 1356 1332 1281 1249 1277 1248 1258 1282 1288 1284 1308 1275 1306 1292 1257 1311 1245 1310 1282 1304 646 2018 2072 814 104 5 431 1745 2170 1100 201 12 641 2070 2040 786 117 5
当前遗漏值 4 3 1 0 9 1 1 0 10 5 8 3 2 0 3 4 1 2 3 0 1 0 13 0 5 1 35 111 1 6 0 27 13 67 27 5 0 15 20 318
历史最大遗漏值 24 30 25 31 22 32 37 25 27 29 30 25 27 30 23 25 23 26 28 32 34 26 62 17 20 56 271 2839 69 21 17 29 146 996 55 16 20 49 240 2851