期号
按降序排序
基本号码出号分布 三区比 一区个数走势 二区个数走势 三区个数走势
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
25320 1 3 2 8 9 7 9 8 3 10 2 1 2 12 5 1 17 18 6 2 3 1 1:2:2 1 1 3 8 56 70 8 3 2 13 78 26 13 16 2 1 24 277
25321 1 4 3 4 10 8 7 1 4 10 11 2 3 13 6 2 1 1 7 3 4 22 2:2:1 2 1 2 9 57 71 9 4 2 14 79 27 14 1 1 2 25 278
25322 2 5 4 1 11 6 1 2 5 1 1 3 13 14 15 16 2 2 19 4 5 1 1:2:2 3 1 1 10 58 72 10 5 2 15 80 28 15 1 2 3 26 279
25323 3 6 3 2 5 1 2 8 6 2 2 12 1 15 1 1 17 3 1 5 6 2 2:2:1 4 1 2 11 59 73 11 6 2 16 81 29 16 1 1 4 27 280
25324 4 2 1 4 1 2 3 1 9 3 3 1 2 16 2 2 1 4 2 6 21 22 2:1:2 5 2 2 12 60 74 12 1 1 17 82 30 17 1 2 5 28 281
25325 1 1 2 1 2 3 7 8 1 4 4 2 3 17 15 3 2 18 3 7 1 1 2:2:1 6 3 2 13 61 75 13 1 2 18 83 31 18 1 1 6 29 282
25326 1 2 3 4 3 6 7 1 2 5 5 3 4 18 1 4 3 1 4 20 2 2 4:0:1 7 4 1 14 4 76 0 2 1 19 84 32 19 1 2 7 30 283
25327 2 2 1 1 4 1 7 2 9 6 6 12 5 19 2 5 17 2 5 1 3 3 2:2:1 8 5 2 15 1 77 1 3 2 20 85 33 20 1 3 8 31 284
25328 3 1 2 2 5 6 1 3 9 10 11 1 6 20 3 6 1 3 6 2 4 22 1:3:1 9 1 1 16 2 78 2 4 1 3 86 34 21 1 4 9 32 285
25329 4 2 3 4 6 1 2 4 1 1 1 2 7 21 15 7 17 4 7 20 5 1 2:1:2 10 1 2 17 3 79 3 1 2 1 87 35 22 1 2 10 33 286
25330 1 3 3 4 7 2 3 5 2 2 2 3 8 14 15 8 1 5 8 1 6 2 3:2:0 11 2 1 3 4 80 4 1 2 2 88 36 0 2 1 11 34 287
25331 1 4 1 1 8 3 7 6 3 3 3 4 9 1 15 9 2 18 19 2 21 3 1:1:3 12 1 2 1 5 81 5 1 1 3 89 37 1 3 2 3 35 288
25332 2 2 2 2 9 4 7 7 4 4 11 5 13 2 1 10 3 18 1 3 1 4 2:2:1 13 1 2 2 6 82 6 1 2 4 90 38 2 1 3 1 36 289
25333 3 2 3 3 10 5 1 8 9 5 1 6 1 14 2 11 17 1 2 4 2 5 1:3:1 14 1 1 3 7 83 7 2 1 3 91 39 3 1 4 2 37 290
25334 4 1 4 4 5 6 2 1 1 6 2 7 13 14 15 12 1 2 3 5 3 6 2:3:0 15 1 2 4 8 84 8 3 2 3 92 40 0 1 5 3 38 291
25335 5 2 5 1 1 7 7 2 2 7 11 8 1 1 1 16 2 3 4 20 4 22 1:1:3 16 1 1 5 9 85 9 1 3 1 93 41 1 2 6 3 39 292
25336 6 3 3 2 2 6 7 3 3 8 11 9 2 2 2 16 3 4 5 1 5 1 3:1:1 17 1 2 3 10 86 10 1 4 2 94 42 2 1 7 1 40 293
25337 7 4 1 3 3 1 1 4 9 9 1 12 3 3 3 1 17 5 6 2 21 22 0:2:3 0 2 3 1 11 87 11 1 2 3 95 43 3 1 8 3 41 294
25338 8 5 2 4 4 6 2 5 1 10 2 1 13 4 4 2 1 6 19 3 21 22 1:1:3 1 1 4 2 12 88 12 1 1 4 96 44 4 2 9 3 42 295
25339 9 2 3 5 5 6 7 6 2 11 3 2 1 5 5 16 2 7 1 20 1 1 3:0:2 2 1 5 3 13 89 0 1 2 5 97 45 5 3 2 1 43 296
25340 1 1 4 6 6 1 7 7 9 12 4 12 2 6 6 1 3 8 19 1 2 2 2:2:1 3 2 2 1 14 90 1 2 2 6 98 46 6 1 1 2 44 297
25341 1 2 3 7 7 2 1 8 1 13 5 1 3 7 7 16 4 9 19 20 21 3 1:0:4 4 1 1 2 15 91 0 3 1 7 99 47 7 1 2 3 4 298
25342 1 3 1 4 5 3 2 8 2 14 6 2 4 8 8 1 5 10 19 1 1 4 3:1:1 5 1 2 3 16 92 1 1 2 8 100 48 8 1 3 4 1 299
25343 1 2 2 4 1 4 3 1 3 15 7 3 13 9 9 2 6 11 1 20 21 5 2:1:2 6 2 2 1 17 93 2 1 3 9 101 49 9 1 2 5 2 300
25344 2 1 3 1 2 6 4 2 4 16 8 4 13 10 15 16 7 12 19 1 1 6 1:2:2 7 1 1 2 18 94 3 1 2 10 102 50 10 2 2 6 3 301
25345 3 2 4 2 3 1 5 8 5 17 9 5 1 14 1 1 8 18 19 2 2 7 1:2:2 8 1 2 3 19 95 4 2 2 11 103 51 11 3 2 7 4 302
25346 4 1 5 4 4 6 6 1 6 18 10 6 2 1 2 2 17 1 1 20 3 22 2:0:3 9 1 2 4 20 96 0 3 1 12 104 52 12 4 1 3 5 303
25347 5 2 3 1 5 6 7 2 7 19 11 12 3 2 3 3 1 18 19 1 4 1 2:1:2 10 2 2 5 21 97 1 1 2 13 105 53 13 5 2 1 6 304
25348 6 3 1 2 6 1 8 3 8 20 11 12 13 14 4 4 2 1 19 2 5 2 0:4:1 0 3 1 6 22 98 2 1 3 14 4 54 14 1 1 2 7 305
25349 1 4 2 3 5 2 7 4 9 10 1 1 1 1 5 5 3 2 1 20 6 3 3:1:1 1 4 2 3 23 99 3 1 4 15 1 55 15 1 2 3 8 306
预选行1                                                                                
预选行2                                                                                
按降序排序
期号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 三区比 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
基本号码出号分布 一区个数走势 二区个数走势 三区个数走势
当前出现次数 6 7 7 9 4 9 11 6 6 4 6 6 7 5 7 6 7 6 10 8 6 7 2 10 12 5 1 0 4 10 12 3 1 0 2 13 9 5 1 0
历史出现次数 1309 1234 1352 1329 1279 1245 1275 1247 1257 1280 1286 1281 1306 1273 1301 1291 1254 1309 1242 1305 1278 1302 646 2013 2068 811 104 5 430 1741 2163 1100 201 12 641 2066 2032 786 117 5
当前遗漏值 0 4 2 3 0 2 0 4 9 0 1 1 1 1 5 5 3 2 1 0 6 3 1 4 2 0 23 99 3 0 4 15 1 55 15 0 2 3 8 306
历史最大遗漏值 24 30 25 31 22 32 37 25 27 29 30 25 27 30 23 25 23 26 28 32 34 26 62 17 20 56 271 2839 69 21 17 29 146 996 55 16 20 49 240 2851