期号
按降序排序
基本号码出号分布 三区比 一区个数走势 二区个数走势 三区个数走势
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
25280 4 1 6 5 3 2 7 3 1 9 21 2 13 5 15 8 1 18 1 20 7 22 0:2:3 0 1 3 4 16 30 16 1 2 5 38 280 20 3 2 3 74 237
25281 5 2 3 6 4 3 8 8 2 10 11 3 1 6 1 9 2 1 19 1 21 1 1:2:2 1 1 4 5 17 31 17 2 2 6 39 281 21 4 2 1 75 238
25282 6 2 1 7 5 4 9 1 3 10 1 4 2 7 2 16 3 18 1 20 1 2 1:1:3 2 1 5 6 18 32 18 1 1 7 40 282 22 5 1 3 76 239
25283 1 2 2 8 6 6 10 2 4 10 2 5 3 8 3 1 4 1 19 1 2 3 3:1:1 3 1 6 3 19 33 19 1 2 8 41 283 23 1 2 1 77 240
25284 1 1 3 9 7 6 11 3 5 10 3 6 13 9 15 2 17 2 1 2 3 4 1:3:1 4 1 7 1 20 34 20 1 3 3 42 284 24 1 3 2 78 241
25285 2 2 4 4 8 1 7 4 6 10 4 7 13 10 1 3 1 3 2 3 21 5 2:2:1 5 1 2 2 21 35 21 2 2 1 43 285 25 1 4 3 79 242
25286 3 3 5 1 5 2 1 8 7 1 11 8 1 11 2 4 2 4 19 20 1 6 1:2:2 6 1 1 3 22 36 22 3 2 2 44 286 26 1 2 4 80 243
25287 4 2 3 2 1 3 2 8 8 2 1 9 2 12 15 5 3 5 19 1 2 7 2:2:1 7 1 2 4 23 37 23 4 2 3 45 287 27 1 1 5 81 244
25288 1 1 3 4 2 4 3 1 9 3 2 10 3 13 1 16 4 18 1 2 3 8 3:0:2 8 2 1 3 24 38 0 5 1 4 46 288 28 1 2 6 82 245
25289 1 2 1 1 3 6 4 8 10 4 11 11 4 14 2 16 5 1 19 3 4 9 1:2:2 9 1 2 1 25 39 1 6 2 5 47 289 29 2 2 7 83 246
25290 1 3 3 2 4 1 5 1 9 5 1 12 5 15 3 1 6 2 1 20 21 10 2:1:2 10 1 2 2 26 40 2 1 1 6 48 290 30 3 2 8 84 247
25291 1 4 3 3 5 6 6 8 1 6 2 13 6 14 15 2 7 3 2 1 1 11 2:3:0 11 2 2 3 27 41 3 1 2 3 49 291 0 4 1 9 85 248
25292 2 5 1 4 5 1 7 1 2 10 3 14 7 1 15 16 8 4 3 2 21 12 1:2:2 12 1 1 4 28 42 4 2 2 1 50 292 1 5 2 10 86 249
25293 3 2 2 5 1 2 7 2 3 1 4 15 8 14 1 1 9 5 19 3 21 13 2:1:2 13 1 2 5 29 43 5 1 1 2 51 293 2 6 2 11 87 250
25294 4 1 3 6 2 3 1 8 9 10 5 12 9 1 15 2 10 6 1 4 1 14 0:5:0 0 2 1 6 30 44 6 1 2 3 52 5 0 7 1 12 88 251
25295 5 2 3 7 3 4 7 1 9 1 6 1 10 2 15 3 11 7 2 5 2 22 2:2:1 1 3 2 7 31 45 7 2 2 4 53 1 1 1 2 13 89 252
25296 6 3 1 8 5 5 1 2 1 2 7 2 11 3 1 4 12 8 19 20 21 22 1:0:4 2 1 1 8 32 46 0 3 1 5 54 2 2 1 3 14 4 253
25297 7 4 3 9 5 6 2 3 2 3 11 3 12 4 2 5 17 18 1 1 1 1 2:1:2 3 1 2 9 33 47 1 1 2 6 55 3 3 2 2 15 1 254
25298 8 5 1 10 5 7 3 8 3 4 1 4 13 5 3 6 17 1 2 20 2 2 1:2:2 4 1 1 10 34 48 2 1 2 7 56 4 4 3 2 16 2 255
25299 9 6 2 11 1 6 4 1 4 10 11 5 1 6 4 7 1 2 19 1 3 22 1:2:2 5 1 2 11 35 49 3 2 2 8 57 5 5 4 2 17 3 256
25300 10 7 3 12 2 6 5 2 9 1 1 12 2 7 5 16 2 3 1 2 21 1 1:2:2 6 1 3 12 36 50 4 3 2 9 58 6 6 5 2 18 4 257
25301 11 8 4 13 3 1 7 3 9 2 2 1 3 8 6 1 17 4 2 20 21 2 1:1:3 7 1 4 13 37 51 5 1 1 10 59 7 7 6 1 3 5 258
25302 12 9 5 14 5 2 7 4 1 10 3 2 13 9 7 16 1 5 3 1 1 3 2:2:1 8 1 2 14 38 52 6 1 2 11 60 8 8 1 2 1 6 259
25303 1 10 6 4 5 3 1 5 2 10 4 3 1 14 8 1 2 6 4 2 2 4 3:2:0 9 2 1 3 39 53 7 2 2 12 61 9 0 1 3 2 7 260
25304 1 11 7 1 1 4 2 6 3 10 11 4 13 1 9 2 3 7 5 3 21 5 1:3:1 10 1 2 1 40 54 8 3 1 3 62 10 1 1 4 3 8 261
25305 1 2 8 2 2 5 3 7 4 1 11 5 1 2 15 3 4 8 6 4 21 22 1:2:2 11 1 3 2 41 55 9 4 2 1 63 11 2 1 2 4 9 262
25306 2 2 9 4 3 6 4 8 5 2 1 6 2 3 15 16 5 9 19 5 1 1 2:1:2 12 1 2 3 42 56 10 1 1 2 64 12 3 2 2 5 10 263
25307 3 1 10 1 4 6 7 9 6 3 2 12 13 4 15 1 6 10 1 6 2 2 2:3:0 13 2 2 4 43 57 11 1 2 3 65 13 0 3 1 6 11 264
25308 4 2 11 2 5 1 7 10 7 4 3 1 1 14 1 16 17 11 2 7 3 3 2:1:2 14 3 2 5 44 58 12 1 3 1 66 14 1 4 2 7 12 265
25309 1 3 12 3 5 2 1 11 8 5 4 2 13 1 2 1 17 12 3 20 4 4 2:1:2 15 4 2 6 45 59 13 1 4 2 67 15 2 5 2 8 13 266
预选行1                                                                                
预选行2                                                                                
按降序排序
期号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 三区比 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
基本号码出号分布 一区个数走势 二区个数走势 三区个数走势
当前出现次数 6 6 7 4 9 7 7 7 5 10 7 3 8 4 10 8 6 4 9 8 10 5 2 13 12 3 0 0 2 9 14 4 0 1 4 7 15 3 1 0
历史出现次数 1301 1225 1340 1319 1274 1235 1263 1239 1248 1275 1278 1273 1296 1268 1293 1281 1243 1301 1231 1295 1266 1291 641 2001 2052 805 103 5 425 1727 2146 1097 200 12 639 2053 2016 778 116 5
当前遗漏值 0 3 12 3 0 2 1 11 8 5 4 2 0 1 2 1 0 12 3 0 4 4 15 4 0 6 45 59 13 0 4 2 67 15 2 5 0 8 13 266
历史最大遗漏值 24 30 25 31 22 32 37 25 27 29 30 25 27 30 23 25 23 26 28 32 34 26 62 17 20 56 271 2839 69 21 17 29 146 996 55 14 20 49 240 2851