期号
按降序排序
基本号码出号分布 三区比 一区个数走势 二区个数走势 三区个数走势
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
25342 1 3 1 4 5 3 2 8 2 14 6 2 4 8 8 1 5 10 19 1 1 4 3:1:1 5 1 2 3 16 92 1 1 2 8 100 48 8 1 3 4 1 299
25343 1 2 2 4 1 4 3 1 3 15 7 3 13 9 9 2 6 11 1 20 21 5 2:1:2 6 2 2 1 17 93 2 1 3 9 101 49 9 1 2 5 2 300
25344 2 1 3 1 2 6 4 2 4 16 8 4 13 10 15 16 7 12 19 1 1 6 1:2:2 7 1 1 2 18 94 3 1 2 10 102 50 10 2 2 6 3 301
25345 3 2 4 2 3 1 5 8 5 17 9 5 1 14 1 1 8 18 19 2 2 7 1:2:2 8 1 2 3 19 95 4 2 2 11 103 51 11 3 2 7 4 302
25346 4 1 5 4 4 6 6 1 6 18 10 6 2 1 2 2 17 1 1 20 3 22 2:0:3 9 1 2 4 20 96 0 3 1 12 104 52 12 4 1 3 5 303
25347 5 2 3 1 5 6 7 2 7 19 11 12 3 2 3 3 1 18 19 1 4 1 2:1:2 10 2 2 5 21 97 1 1 2 13 105 53 13 5 2 1 6 304
25348 6 3 1 2 6 1 8 3 8 20 11 12 13 14 4 4 2 1 19 2 5 2 0:4:1 0 3 1 6 22 98 2 1 3 14 4 54 14 1 1 2 7 305
25349 1 4 2 3 5 2 7 4 9 10 1 1 1 1 5 5 3 2 1 20 6 3 3:1:1 1 4 2 3 23 99 3 1 4 15 1 55 15 1 2 3 8 306
25350 1 5 3 4 5 3 1 5 10 1 2 2 2 2 15 6 4 3 19 1 7 4 3:1:1 2 5 3 3 24 100 4 1 5 16 2 56 16 1 3 4 9 307
25351 1 6 3 1 1 4 7 6 9 2 3 3 3 3 1 7 5 4 19 2 8 5 3:1:1 3 6 4 3 25 101 5 1 6 17 3 57 17 1 4 5 10 308
26001 1 7 1 2 5 6 1 7 1 3 11 4 4 4 15 8 17 5 1 3 9 6 2:2:1 4 7 2 1 26 102 6 1 2 18 4 58 18 1 5 6 11 309
26002 2 8 3 3 1 1 2 8 2 4 11 12 5 5 1 9 17 6 2 20 10 7 1:2:2 5 1 1 2 27 103 7 2 2 19 5 59 19 1 2 7 12 310
26003 1 2 1 4 2 2 3 9 3 10 1 1 6 6 2 10 1 7 3 20 21 8 2:1:2 6 1 2 3 28 104 8 1 1 20 6 60 20 2 2 8 13 311
26004 1 1 2 4 3 6 4 10 4 1 2 2 7 7 15 11 2 18 4 1 21 9 2:1:2 7 2 2 4 29 105 9 1 2 21 7 61 21 3 2 9 14 312
26005 1 2 3 1 4 1 5 11 5 10 3 3 13 8 1 12 3 1 5 20 1 10 2:2:1 8 3 2 5 30 106 10 1 2 22 8 62 22 1 1 10 15 313
26006 1 3 1 2 5 2 6 12 6 1 4 12 1 9 15 16 4 2 6 20 2 11 1:2:2 9 1 1 6 31 107 11 2 2 23 9 63 23 1 2 11 16 314
26007 1 2 2 3 6 3 7 13 7 2 5 12 2 10 15 1 5 3 19 1 3 22 1:2:2 10 1 2 7 32 108 12 3 2 24 10 64 24 2 2 12 17 315
26008 2 1 3 4 7 6 8 14 8 3 6 1 13 14 1 2 6 18 1 2 21 1 1:2:2 11 1 3 8 33 109 13 4 2 25 11 65 25 3 2 13 18 316
26009 3 2 3 5 8 6 7 15 9 4 7 2 1 1 2 3 17 1 2 3 21 2 3:0:2 12 1 4 3 34 110 0 5 1 26 12 66 26 4 2 14 19 317
26010 4 3 1 4 9 1 1 8 10 5 8 3 2 14 3 4 1 2 3 20 1 22 1:2:2 13 1 5 1 35 111 1 6 2 27 13 67 27 5 2 15 20 318
26011 5 4 2 1 10 6 2 8 11 6 9 4 13 1 4 5 2 3 4 20 2 22 1:2:2 14 1 6 2 36 112 2 7 2 28 14 68 28 6 2 16 21 319
26012 6 5 3 2 5 1 3 1 12 10 10 5 1 14 5 6 3 4 5 1 21 22 1:2:2 15 1 7 3 37 113 3 8 2 29 15 69 29 7 2 17 22 320
26013 7 6 4 4 5 2 4 2 9 1 11 6 2 1 6 7 17 5 6 2 1 1 2:2:1 16 1 2 4 38 114 4 9 2 30 16 70 30 1 1 18 23 321
26014 1 7 5 4 1 3 5 3 1 2 11 12 3 2 7 16 1 6 7 3 2 2 2:2:1 17 2 2 5 39 115 5 10 2 31 17 71 31 1 2 19 24 322
26015 1 8 6 1 2 4 7 8 9 3 1 1 4 3 8 1 2 18 8 20 3 3 1:2:2 18 1 1 6 40 116 6 11 2 32 18 72 32 1 2 20 25 323
26016 2 9 7 4 3 5 1 1 1 4 2 12 5 4 9 2 3 18 9 20 4 22 1:1:3 19 1 2 7 41 117 7 1 1 33 19 73 33 2 1 3 26 324
26017 3 10 8 1 5 6 2 2 2 5 3 1 6 14 10 3 4 1 19 20 5 1 2:1:2 20 1 2 8 42 118 8 1 2 34 20 74 34 3 2 1 27 325
26018 4 11 9 2 5 1 3 8 9 6 4 12 13 1 11 4 5 2 1 1 6 2 1:4:0 21 1 1 9 43 119 9 1 3 35 4 75 0 4 1 2 28 326
26019 1 12 3 4 1 2 4 1 1 7 11 1 13 2 12 5 6 3 2 2 7 3 3:2:0 22 1 2 3 44 120 10 2 2 36 1 76 0 5 2 3 29 327
26020 1 13 1 1 5 6 5 2 2 8 1 2 1 14 13 6 7 4 3 20 8 22 2:1:2 23 2 2 1 45 121 11 1 1 37 2 77 1 6 2 4 30 328
预选行1                                                                                
预选行2                                                                                
按降序排序
期号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 三区比 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
基本号码出号分布 一区个数走势 二区个数走势 三区个数走势
当前出现次数 9 4 6 10 9 10 4 6 4 4 6 8 8 7 6 3 5 6 9 13 6 7 1 12 11 6 0 0 2 11 15 0 2 0 2 9 17 2 0 0
历史出现次数 1316 1236 1357 1336 1286 1252 1278 1251 1261 1283 1291 1287 1311 1278 1306 1293 1258 1313 1246 1315 1283 1308 646 2023 2076 815 104 5 431 1748 2176 1100 202 12 643 2072 2045 787 117 5
当前遗漏值 1 13 1 1 0 0 5 2 2 8 1 2 1 0 13 6 7 4 3 0 8 0 23 2 0 1 45 121 11 0 1 37 2 77 1 6 0 4 30 328
历史最大遗漏值 24 30 25 31 22 32 37 25 27 29 30 25 27 30 23 25 23 26 28 32 34 26 62 17 20 56 271 2839 69 21 17 37 146 996 55 16 20 49 240 2851