期号
按降序排序
基本号码出号分布 三区比 一区个数走势 二区个数走势 三区个数走势
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
26122 4 1 4 1 1 3 3 9 1 10 8 2 1 14 15 5 17 3 4 20 2 10 0:3:2 0 2 3 1 66 223 6 3 1 3 16 69 1 2 2 10 36 430
26123 5 2 5 2 2 4 4 8 9 1 9 12 2 1 1 6 1 4 5 20 21 11 0:3:2 0 3 4 2 67 224 7 4 2 3 17 70 2 3 2 11 37 431
26124 1 3 6 3 3 6 7 1 1 2 10 1 3 2 2 7 2 5 19 1 1 22 3:0:2 1 4 5 3 68 225 0 5 3 1 18 71 3 4 2 12 38 432
26125 1 4 3 4 4 1 1 2 2 10 11 12 4 3 15 8 3 6 1 2 2 1 2:3:0 2 5 2 1 69 226 1 6 4 3 19 72 0 5 1 13 39 433
26126 1 5 1 5 5 2 2 8 3 1 12 1 13 14 1 9 4 18 2 3 3 2 1:3:1 3 1 1 2 70 227 2 7 5 3 20 73 1 1 2 14 40 434
26127 1 6 2 6 5 6 3 1 4 2 13 2 1 1 2 16 5 1 3 20 21 3 2:0:3 4 1 2 3 71 228 0 8 6 1 21 74 2 1 3 3 41 435
26128 2 7 3 7 1 1 4 8 5 3 14 12 2 2 3 1 6 2 4 20 1 22 1:2:2 5 1 1 4 72 229 1 9 2 2 22 75 3 2 2 1 42 436
26129 3 8 3 4 2 2 5 1 6 4 11 1 13 3 4 2 7 18 5 1 2 1 2:2:1 6 1 2 5 73 230 2 10 2 3 23 76 4 1 1 2 43 437
26130 4 9 1 4 5 3 6 8 7 5 11 2 1 4 5 3 8 1 6 2 21 2 2:2:1 7 2 2 6 74 231 3 11 2 4 24 77 5 1 2 3 44 438
26131 5 10 3 1 1 4 7 1 8 6 1 3 13 5 6 4 17 18 7 3 21 3 1:1:3 8 1 1 7 75 232 4 1 1 5 25 78 6 1 3 3 45 439
26132 1 11 3 2 2 5 8 2 9 7 2 4 1 6 7 16 1 18 8 20 1 4 2:0:3 9 1 2 8 76 233 0 1 2 6 26 79 7 2 4 3 46 440
26133 1 2 1 4 5 6 9 3 10 8 3 12 2 7 8 1 2 1 9 20 2 5 3:1:1 10 2 1 3 77 234 1 1 3 7 27 80 8 1 5 1 47 441
26134 1 1 2 1 1 6 10 4 11 9 4 12 3 8 9 2 3 18 10 1 21 6 2:1:2 11 3 2 1 78 235 2 1 4 8 28 81 9 1 2 2 48 442
26135 1 2 3 2 2 1 11 8 9 10 11 1 4 9 10 3 4 1 11 2 21 7 1:3:1 12 1 1 2 79 236 3 1 5 3 29 82 10 1 1 3 49 443
26136 1 3 1 3 5 2 12 8 1 10 1 2 5 10 11 4 5 2 19 3 1 8 2:2:1 13 1 2 3 80 237 4 2 2 1 30 83 11 1 2 4 50 444
26137 1 4 2 4 5 6 13 1 2 1 2 12 13 11 12 5 6 3 1 4 2 22 2:2:1 14 2 2 4 81 238 5 3 2 2 31 84 12 1 3 5 51 445
26138 2 5 3 5 1 6 7 2 3 2 3 1 1 14 13 6 7 18 2 5 3 1 3:1:1 15 3 1 3 82 239 6 1 1 3 32 85 13 1 4 6 52 446
26139 3 2 1 4 2 6 1 3 4 3 4 2 2 1 14 7 8 18 3 6 21 2 3:0:2 16 4 2 3 83 240 0 1 2 4 33 86 14 1 2 7 53 447
26140 4 2 2 4 3 1 7 4 5 4 5 12 3 2 15 8 9 1 4 7 1 22 3:1:1 17 5 3 3 84 241 1 1 3 5 34 87 15 1 1 8 54 448
26141 5 1 3 1 4 2 1 5 6 5 6 1 4 14 16 9 17 18 19 8 2 1 1:1:3 18 1 4 1 85 242 2 1 4 6 35 88 16 1 2 3 55 449
26142 1 2 3 2 5 3 2 6 7 6 7 2 5 14 17 10 1 1 1 20 3 2 3:1:1 19 1 5 3 86 243 3 1 5 7 36 89 17 1 3 1 56 450
26143 1 3 1 4 1 4 3 7 8 7 8 12 6 1 18 11 17 18 19 1 4 3 1:1:3 20 1 6 1 87 244 4 1 6 8 37 90 18 1 4 3 57 451
26144 2 2 2 1 2 6 4 8 9 8 9 1 13 2 19 12 1 1 1 2 21 4 2:2:1 21 1 2 2 88 245 5 1 2 9 38 91 19 1 5 1 58 452
26145 3 1 3 2 3 1 5 8 10 10 10 12 1 3 20 16 2 2 19 3 1 5 0:3:2 0 2 1 3 89 246 6 2 1 3 39 92 20 1 2 2 59 453
26146 4 2 4 3 4 6 7 1 9 1 11 12 2 4 21 1 3 3 1 4 2 6 3:2:0 1 3 2 3 90 247 7 3 2 1 40 93 0 2 1 3 60 454
26147 5 1 3 4 5 1 1 8 1 2 12 12 3 5 22 2 4 18 2 5 21 7 1:2:2 2 1 3 1 91 248 8 4 2 2 41 94 1 3 2 4 61 455
26148 1 2 3 5 5 2 2 8 2 3 13 1 4 6 23 3 5 18 3 6 1 8 3:1:1 3 1 4 3 92 249 9 1 1 3 42 95 2 1 1 5 62 456
26149 1 3 1 6 5 3 7 1 3 4 11 2 5 14 24 4 17 1 4 7 2 9 2:2:1 4 2 2 1 93 250 10 1 2 4 43 96 3 1 2 6 63 457
26150 2 4 2 7 5 4 1 8 4 5 11 12 13 1 25 5 1 2 5 8 3 10 1:4:0 5 1 1 2 94 251 11 2 1 5 4 97 0 1 3 7 64 458
26151 3 5 3 8 1 5 2 1 5 6 1 1 13 2 26 6 17 3 19 20 4 11 1:1:3 6 1 2 3 95 252 12 1 2 6 1 98 1 2 4 3 65 459
预选行1                                                                                
预选行2                                                                                
按降序排序
期号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 三区比 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
基本号码出号分布 一区个数走势 二区个数走势 三区个数走势
当前出现次数 8 5 12 6 9 8 5 11 3 4 5 12 7 6 2 3 6 11 6 8 9 4 3 9 10 8 0 0 4 10 9 6 1 0 3 13 8 6 0 0
历史出现次数 1347 1265 1398 1362 1316 1280 1302 1279 1293 1309 1319 1324 1347 1318 1329 1312 1285 1344 1277 1345 1318 1331 662 2070 2120 837 106 5 442 1784 2222 1131 208 13 659 2127 2086 804 119 5
当前遗漏值 3 5 0 8 1 5 2 1 5 6 1 1 0 2 26 6 0 3 0 0 4 11 6 0 2 3 95 252 12 0 2 6 1 98 1 2 4 0 65 459
历史最大遗漏值 24 30 25 31 22 32 37 25 27 29 30 25 27 30 27 25 23 26 28 32 34 26 62 17 20 56 271 2839 69 21 17 40 146 996 55 16 20 49 240 2851