期号
按降序排序
基本号码出号分布 三区比 一区个数走势 二区个数走势 三区个数走势
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
25259 1 5 1 5 9 2 7 3 4 1 11 12 17 11 15 8 17 2 1 2 3 4 1:3:1 11 1 1 5 68 9 2 5 1 3 17 259 7 1 3 2 53 216
25260 1 2 2 6 5 6 8 4 9 2 1 1 18 12 1 9 1 3 2 3 4 5 4:1:0 12 1 2 6 4 10 3 1 2 1 18 260 0 1 4 3 54 217
25261 1 1 3 4 1 6 7 8 1 3 2 2 19 13 2 10 2 18 3 4 5 6 3:1:1 13 2 3 3 1 11 4 1 3 2 19 261 1 1 5 4 55 218
25262 2 2 3 1 5 6 1 1 9 4 3 3 20 14 3 11 3 18 4 5 6 7 3:1:1 14 3 4 3 2 12 5 1 4 3 20 262 2 1 6 5 56 219
25263 3 2 1 2 1 1 2 8 1 5 4 12 21 15 4 12 4 18 5 20 7 8 1:2:2 15 1 5 1 3 13 6 1 2 4 21 263 3 1 2 6 57 220
25264 1 1 3 4 2 2 7 1 2 6 5 1 22 16 5 16 5 1 6 1 8 9 4:0:1 16 1 6 2 4 14 0 2 1 5 22 264 4 1 1 7 58 221
25265 1 2 3 1 5 3 1 2 3 7 6 2 13 17 15 1 6 2 7 2 9 22 2:2:1 17 2 2 3 1 15 1 3 2 6 23 265 5 1 2 8 59 222
25266 2 2 1 2 1 6 2 3 4 8 7 3 13 14 1 2 7 3 8 20 10 1 2:2:1 18 3 2 4 2 16 2 4 2 7 24 266 6 1 3 9 60 223
25267 3 2 3 3 2 1 3 4 5 9 8 12 1 1 15 3 8 4 19 1 11 2 2:2:1 19 4 2 5 3 17 3 5 2 8 25 267 7 1 4 10 61 224
25268 4 1 1 4 5 6 4 5 9 10 9 1 2 2 1 4 9 5 1 2 21 3 3:1:1 20 5 1 3 4 18 4 1 1 9 26 268 8 1 5 11 62 225
25269 5 2 2 1 1 1 5 6 1 11 10 12 3 3 15 5 17 6 2 3 1 22 1:2:2 21 1 2 1 5 19 5 1 2 10 27 269 9 1 2 12 63 226
25270 6 1 3 4 2 6 6 7 2 12 11 12 4 4 1 6 17 7 3 4 21 1 2:1:2 22 1 2 2 6 20 6 1 1 11 28 270 10 2 2 13 64 227
25271 7 2 4 1 3 1 7 8 3 10 12 1 13 5 2 7 17 18 19 5 1 2 0:2:3 0 2 1 3 7 21 7 1 2 12 29 271 11 3 1 3 65 228
25272 1 3 5 2 5 2 7 9 9 1 13 2 1 6 3 16 1 1 1 6 2 3 3:1:1 1 3 2 3 8 22 8 1 1 13 30 272 12 1 2 1 66 229
25273 1 4 3 3 1 3 7 10 1 2 14 3 2 7 15 1 2 2 2 7 21 4 3:1:1 2 4 3 3 9 23 9 1 2 14 31 273 13 1 3 2 67 230
25274 1 5 3 4 5 4 1 11 2 3 15 4 3 14 1 2 3 18 19 8 1 5 2:1:2 3 5 2 1 10 24 10 1 3 15 32 274 14 1 2 3 68 231
25275 2 6 1 4 1 5 2 12 9 4 16 5 4 14 15 3 17 1 1 9 2 6 1:3:1 4 1 1 2 11 25 11 1 4 3 33 275 15 1 1 4 69 232
25276 1 7 2 1 5 6 3 13 1 5 17 6 13 1 1 4 1 2 19 10 3 7 3:1:1 5 1 2 3 12 26 12 1 5 1 34 276 16 1 2 5 70 233
25277 1 2 3 2 5 1 4 8 2 6 18 7 1 2 15 5 2 3 19 11 4 8 2:2:1 6 2 2 1 13 27 13 1 2 2 35 277 17 1 3 6 71 234
25278 2 1 4 3 1 6 5 1 9 7 19 12 2 3 1 6 3 18 1 12 5 22 1:2:2 7 1 1 2 14 28 14 2 2 3 36 278 18 1 2 7 72 235
25279 3 2 5 4 2 1 6 2 9 8 20 1 3 4 2 7 17 1 19 13 6 22 1:1:3 8 1 2 3 15 29 15 1 1 4 37 279 19 2 1 3 73 236
25280 4 1 6 5 3 2 7 3 1 9 21 2 13 5 15 8 1 18 1 20 7 22 0:2:3 0 1 3 4 16 30 16 1 2 5 38 280 20 3 2 3 74 237
25281 5 2 3 6 4 3 8 8 2 10 11 3 1 6 1 9 2 1 19 1 21 1 1:2:2 1 1 4 5 17 31 17 2 2 6 39 281 21 4 2 1 75 238
25282 6 2 1 7 5 4 9 1 3 10 1 4 2 7 2 16 3 18 1 20 1 2 1:1:3 2 1 5 6 18 32 18 1 1 7 40 282 22 5 1 3 76 239
25283 1 2 2 8 6 6 10 2 4 10 2 5 3 8 3 1 4 1 19 1 2 3 3:1:1 3 1 6 3 19 33 19 1 2 8 41 283 23 1 2 1 77 240
25284 1 1 3 9 7 6 11 3 5 10 3 6 13 9 15 2 17 2 1 2 3 4 1:3:1 4 1 7 1 20 34 20 1 3 3 42 284 24 1 3 2 78 241
25285 2 2 4 4 8 1 7 4 6 10 4 7 13 10 1 3 1 3 2 3 21 5 2:2:1 5 1 2 2 21 35 21 2 2 1 43 285 25 1 4 3 79 242
25286 3 3 5 1 5 2 1 8 7 1 11 8 1 11 2 4 2 4 19 20 1 6 1:2:2 6 1 1 3 22 36 22 3 2 2 44 286 26 1 2 4 80 243
25287 4 2 3 2 1 3 2 8 8 2 1 9 2 12 15 5 3 5 19 1 2 7 2:2:1 7 1 2 4 23 37 23 4 2 3 45 287 27 1 1 5 81 244
25288 1 1 3 4 2 4 3 1 9 3 2 10 3 13 1 16 4 18 1 2 3 8 3:0:2 8 2 1 3 24 38 0 5 1 4 46 288 28 1 2 6 82 245
预选行1                                                                                
预选行2                                                                                
按降序排序
期号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 三区比 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
基本号码出号分布 一区个数走势 二区个数走势 三区个数走势
当前出现次数 8 10 9 7 9 10 5 6 7 5 3 6 7 3 10 4 7 9 10 5 5 5 2 10 8 8 2 0 2 12 13 3 0 0 1 17 8 4 0 0
历史出现次数 1297 1222 1336 1317 1266 1230 1257 1235 1243 1269 1273 1270 1291 1264 1286 1275 1238 1300 1226 1290 1258 1287 640 1992 2042 804 103 5 424 1720 2137 1094 200 11 635 2050 2004 777 115 5
当前遗漏值 0 1 0 0 2 4 3 1 9 3 2 10 3 13 1 0 4 0 1 2 3 8 8 2 1 0 24 38 0 5 1 4 46 288 28 1 0 6 82 245
历史最大遗漏值 24 30 25 31 22 32 37 25 27 29 30 25 27 30 23 25 23 26 28 32 34 26 62 17 20 56 271 2839 69 21 17 29 146 996 55 14 20 49 240 2851