期号
按降序排序
基本号码出号分布 三区比 一区个数走势 二区个数走势 三区个数走势
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
26030 1 23 1 1 2 1 2 4 5 10 11 2 13 14 23 5 3 4 2 5 3 1 1:4:0 4 1 3 1 55 131 7 1 4 6 4 87 0 1 3 4 40 338
26031 1 24 2 2 5 2 7 8 9 1 1 3 1 1 24 6 4 5 3 6 4 22 2:2:1 5 1 2 2 56 132 8 2 2 7 1 88 1 1 4 5 41 339
26032 2 25 3 3 1 3 7 1 1 10 2 4 2 14 25 7 5 6 19 7 5 22 1:2:2 6 1 1 3 57 133 9 3 2 8 2 89 2 1 2 6 42 340
26033 3 2 4 4 2 4 1 8 9 1 3 5 13 1 26 8 17 7 1 8 6 1 1:3:1 7 1 2 4 58 134 10 4 1 3 3 90 3 1 1 7 43 341
26034 4 2 3 5 3 5 7 1 1 10 4 6 13 2 27 9 1 8 2 9 7 2 3:2:0 8 1 3 3 59 135 11 5 2 1 4 91 0 1 2 8 44 342
26035 5 1 1 6 5 6 1 8 9 1 5 7 1 3 15 10 2 9 3 10 21 3 1:3:1 9 1 4 1 60 136 12 6 1 3 5 92 1 1 3 9 45 343
26036 6 2 2 7 1 7 2 1 9 10 11 8 2 4 1 11 3 10 4 11 1 22 1:3:1 10 1 5 2 61 137 13 7 2 3 6 93 2 1 4 10 46 344
26037 7 1 3 8 2 8 7 8 9 1 11 9 3 5 2 12 4 11 5 20 2 1 1:3:1 11 1 6 3 62 138 14 8 3 3 7 94 3 1 5 11 47 345
26038 8 2 3 9 3 9 1 1 9 2 11 10 4 6 3 13 17 12 6 1 3 2 2:2:1 12 1 2 4 63 139 15 9 2 1 8 95 4 1 6 12 48 346
26039 9 1 1 4 4 10 2 2 1 3 11 12 13 7 4 14 1 13 19 2 4 3 1:3:1 13 1 1 5 64 140 16 10 1 3 9 96 5 1 7 13 49 347
26040 10 2 2 1 5 11 3 3 2 4 1 1 1 8 15 15 17 14 19 3 21 4 1:1:3 14 1 2 6 65 141 17 1 2 1 10 97 6 1 8 3 50 348
26041 11 1 3 4 6 12 4 4 3 5 11 2 13 14 1 16 17 15 1 4 1 5 1:3:1 15 1 3 7 66 142 18 1 3 3 11 98 7 1 9 1 51 349
26042 12 2 3 1 7 13 5 5 4 6 1 3 1 1 2 17 1 18 19 5 21 22 1:0:4 16 1 4 8 67 143 0 2 4 1 12 99 8 1 10 2 4 350
26043 13 3 1 2 8 14 6 6 9 7 2 12 13 2 3 16 17 1 1 6 1 1 0:3:2 0 1 5 9 68 144 1 3 5 3 13 100 9 2 2 3 1 351
26044 14 4 2 3 9 15 7 7 9 8 3 1 13 14 15 16 1 2 2 7 2 2 0:4:1 0 2 6 10 69 145 2 4 6 1 4 101 10 1 1 4 2 352
26045 15 2 3 4 10 6 8 8 1 9 11 2 1 1 1 16 2 3 19 8 3 3 2:1:2 1 3 2 11 70 146 3 1 7 2 1 102 11 1 2 5 3 353
26046 16 1 3 5 11 1 7 9 2 10 1 3 13 2 2 1 3 18 1 9 4 22 2:1:2 2 4 2 12 71 147 4 1 8 3 2 103 12 2 2 6 4 354
26047 17 2 1 6 12 2 1 10 3 10 2 4 13 3 15 2 4 1 2 20 21 1 0:3:2 0 5 1 13 72 148 5 1 9 3 3 104 13 3 2 7 5 355
26048 1 2 2 7 13 3 2 11 4 1 3 5 1 14 1 3 17 2 3 1 21 2 2:1:2 1 6 2 14 73 149 6 1 10 1 4 105 14 4 2 8 6 356
26049 1 1 3 8 14 4 3 12 9 2 4 6 13 14 2 4 17 3 4 20 1 3 0:3:2 0 7 1 15 74 150 7 1 11 3 5 106 15 5 2 9 7 357
26050 1 2 4 4 5 6 4 13 1 3 5 7 1 14 3 5 1 4 5 1 2 4 4:1:0 1 8 2 16 4 151 8 1 12 1 6 107 0 6 1 10 8 358
26051 1 3 5 1 5 1 5 14 2 10 6 8 2 14 4 6 2 5 6 20 3 5 2:2:1 2 9 2 17 1 152 9 1 2 2 7 108 1 1 2 11 9 359
26052 1 4 6 2 5 2 6 8 3 1 7 12 3 1 15 7 3 6 7 1 4 6 2:3:0 3 10 2 18 2 153 10 2 1 3 8 109 0 1 3 12 10 360
26053 1 5 7 3 1 3 7 1 4 10 11 1 13 14 15 8 4 7 8 2 5 7 0:5:0 0 11 1 19 3 154 11 3 2 1 9 5 0 2 4 13 11 361
26054 2 6 3 4 5 6 8 2 5 1 1 2 1 1 15 9 5 8 9 3 6 22 3:1:1 1 12 2 3 4 155 12 1 3 2 10 1 1 1 5 14 12 362
26055 3 2 1 5 1 6 9 3 6 2 2 12 2 2 1 16 6 9 10 20 7 1 2:1:2 2 13 2 1 5 156 13 1 4 3 11 2 2 1 2 15 13 363
26056 1 1 3 4 2 1 7 4 9 3 3 1 3 3 2 1 7 10 11 1 8 2 4:1:0 3 14 1 2 4 157 14 1 5 4 12 3 0 2 1 16 14 364
26057 1 2 1 1 3 6 1 5 1 4 4 12 4 4 3 2 8 11 19 20 9 22 1:1:3 4 1 2 3 1 158 15 1 6 5 13 4 1 3 2 3 15 365
26058 2 3 2 2 4 1 7 6 2 5 5 1 5 14 15 3 9 18 1 1 21 1 1:2:2 5 1 3 4 2 159 16 1 2 6 14 5 2 4 2 1 16 366
26059 1 2 3 4 5 2 1 7 3 6 6 2 6 1 15 4 17 1 2 2 1 2 3:1:1 6 1 4 3 3 160 17 1 1 7 15 6 3 1 1 2 17 367
预选行1                                                                                
预选行2                                                                                
按降序排序
期号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 三区比 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
基本号码出号分布 一区个数走势 二区个数走势 三区个数走势
当前出现次数 7 9 6 5 6 5 7 5 10 7 8 5 11 10 9 4 8 3 6 6 6 7 5 12 8 3 2 0 1 10 6 10 2 1 6 12 9 2 1 0
历史出现次数 1324 1245 1366 1342 1296 1262 1287 1259 1274 1291 1299 1295 1322 1292 1315 1299 1267 1319 1254 1323 1291 1318 652 2038 2086 821 106 5 433 1761 2186 1111 204 13 650 2087 2057 791 118 5
当前遗漏值 0 0 3 0 5 2 1 7 3 6 6 2 6 1 0 4 0 1 2 2 1 2 6 1 4 0 3 160 17 0 1 7 15 6 3 0 1 2 17 367
历史最大遗漏值 24 30 25 31 22 32 37 25 27 29 30 25 27 30 27 25 23 26 28 32 34 26 62 17 20 56 271 2839 69 21 17 40 146 996 55 16 20 49 240 2851