| 奇偶形态分布图 | 期号尾数: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 按年份查看 | 显示形式选择: | 辅助线 | 遗漏数字 | 遗漏分层 | 组3 | 组6 | ![]() |
期号
|
开奖号 | 和 值 |
和值 |
百位 |
十位 |
个位 |
奇偶形态 |
奇偶形态分布 |
奇偶比 |
奇偶比分布 |
||||||||||||||
| 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 26029 | 6 1 3 | 10 | 8 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 1奇奇偶1 | 32 | 奇奇偶 | 4 | 8 | 12 | 11 | 17 | 2 | 12:11 | 32 | 2:1 | 8 | 2 |
| 26030 | 8 1 1 | 10 | 9 | 偶 | 5 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 3 | 1奇奇偶1 | 33 | 奇奇偶 | 5 | 9 | 13 | 12 | 18 | 3 | 12:11 | 33 | 2:1 | 9 | 3 |
| 26031 | 7 8 6 | 21 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 6偶偶奇6 | 34 | 1 | 6 | 10 | 14 | 13 | 偶偶奇 | 4 | 21:22 | 34 | 1 | 1:2 | 4 |
| 26032 | 7 3 0 | 10 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 4偶奇奇4 | 35 | 2 | 7 | 11 | 偶奇奇 | 14 | 1 | 5 | 12:11 | 35 | 2:1 | 1 | 5 |
| 26033 | 1 4 1 | 6 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2奇偶奇2 | 36 | 3 | 奇偶奇 | 12 | 1 | 15 | 2 | 6 | 12:11 | 36 | 2:1 | 2 | 6 |
| 26034 | 2 1 6 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 5偶奇偶5 | 37 | 4 | 1 | 13 | 2 | 偶奇偶 | 3 | 7 | 21:22 | 37 | 1 | 1:2 | 7 |
| 26035 | 7 1 7 | 15 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 0奇奇奇0 | 奇奇奇 | 5 | 2 | 14 | 3 | 1 | 4 | 8 | 03:00 | 3:0 | 2 | 1 | 8 |
| 26036 | 7 8 8 | 23 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 6偶偶奇6 | 1 | 6 | 3 | 15 | 4 | 2 | 偶偶奇 | 9 | 21:22 | 1 | 3 | 1:2 | 9 |
| 26037 | 7 2 4 | 13 | 奇 | 4 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 6偶偶奇6 | 2 | 7 | 4 | 16 | 5 | 3 | 偶偶奇 | 10 | 21:22 | 2 | 4 | 1:2 | 10 |
| 26038 | 7 8 9 | 24 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 2奇偶奇2 | 3 | 8 | 奇偶奇 | 17 | 6 | 4 | 1 | 11 | 12:11 | 3 | 2:1 | 1 | 11 |
| 26039 | 8 5 2 | 15 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 5偶奇偶5 | 4 | 9 | 1 | 18 | 7 | 偶奇偶 | 2 | 12 | 21:22 | 4 | 1 | 1:2 | 12 |
| 26040 | 0 0 9 | 9 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 3奇偶偶3 | 5 | 10 | 2 | 奇偶偶 | 8 | 1 | 3 | 13 | 21:22 | 5 | 2 | 1:2 | 13 |
| 26041 | 6 3 9 | 18 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1奇奇偶1 | 6 | 奇奇偶 | 3 | 1 | 9 | 2 | 4 | 14 | 12:11 | 6 | 2:1 | 1 | 14 |
| 26042 | 7 9 5 | 21 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 0奇奇奇0 | 奇奇奇 | 1 | 4 | 2 | 10 | 3 | 5 | 15 | 03:00 | 3:0 | 1 | 2 | 15 |
| 26043 | 1 7 9 | 17 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 奇 | 4 | 0奇奇奇0 | 奇奇奇 | 2 | 5 | 3 | 11 | 4 | 6 | 16 | 03:00 | 3:0 | 2 | 3 | 16 |
| 26044 | 0 5 1 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 5 | 1奇奇偶1 | 1 | 奇奇偶 | 6 | 4 | 12 | 5 | 7 | 17 | 12:11 | 1 | 2:1 | 4 | 17 |
| 26045 | 1 4 4 | 9 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 6偶偶奇6 | 2 | 1 | 7 | 5 | 13 | 6 | 偶偶奇 | 18 | 21:22 | 2 | 1 | 1:2 | 18 |
| 26046 | 7 0 3 | 10 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 2奇偶奇2 | 3 | 2 | 奇偶奇 | 6 | 14 | 7 | 1 | 19 | 12:11 | 3 | 2:1 | 1 | 19 |
| 26047 | 3 3 0 | 6 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 4偶奇奇4 | 4 | 3 | 1 | 7 | 偶奇奇 | 8 | 2 | 20 | 12:11 | 4 | 2:1 | 2 | 20 |
| 26048 | 0 9 7 | 16 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1奇奇偶1 | 5 | 奇奇偶 | 2 | 8 | 1 | 9 | 3 | 21 | 12:11 | 5 | 2:1 | 3 | 21 |
| 26049 | 5 9 2 | 16 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 4偶奇奇4 | 6 | 1 | 3 | 9 | 偶奇奇 | 10 | 4 | 22 | 12:11 | 6 | 2:1 | 4 | 22 |
| 26050 | 4 3 5 | 12 | 5 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 1奇奇偶1 | 7 | 奇奇偶 | 4 | 10 | 1 | 11 | 5 | 23 | 12:11 | 7 | 2:1 | 5 | 23 |
| 26051 | 0 4 5 | 9 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 3奇偶偶3 | 8 | 1 | 5 | 奇偶偶 | 2 | 12 | 6 | 24 | 21:22 | 8 | 1 | 1:2 | 24 |
| 26052 | 6 4 9 | 19 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 3奇偶偶3 | 9 | 2 | 6 | 奇偶偶 | 3 | 13 | 7 | 25 | 21:22 | 9 | 2 | 1:2 | 25 |
| 26053 | 7 4 4 | 15 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 6偶偶奇6 | 10 | 3 | 7 | 1 | 4 | 14 | 偶偶奇 | 26 | 21:22 | 10 | 3 | 1:2 | 26 |
| 26054 | 6 5 5 | 16 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1奇奇偶1 | 11 | 奇奇偶 | 8 | 2 | 5 | 15 | 1 | 27 | 12:11 | 11 | 2:1 | 1 | 27 |
| 26055 | 5 3 7 | 15 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 0奇奇奇0 | 奇奇奇 | 1 | 9 | 3 | 6 | 16 | 2 | 28 | 03:00 | 3:0 | 1 | 2 | 28 |
| 26056 | 1 1 9 | 11 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 奇 | 3 | 0奇奇奇0 | 奇奇奇 | 2 | 10 | 4 | 7 | 17 | 3 | 29 | 03:00 | 3:0 | 2 | 3 | 29 |
| 26057 | 4 7 9 | 20 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 4 | 1奇奇偶1 | 1 | 奇奇偶 | 11 | 5 | 8 | 18 | 4 | 30 | 12:11 | 1 | 2:1 | 4 | 30 |
| 26058 | 5 9 0 | 14 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 5 | 1 | 偶 | 4偶奇奇4 | 2 | 1 | 12 | 6 | 偶奇奇 | 19 | 5 | 31 | 12:11 | 2 | 2:1 | 5 | 31 |
| 预选行1 | ||||||||||||||||||||||||
| 预选行2 | ||||||||||||||||||||||||
期号 |
开奖号 | 和 值 |
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇偶形态 |
奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 奇偶比 |
3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 |
和值 |
百位 |
十位 |
个位 |
奇偶形态分布 |
奇偶比分布 |
|||||||||||||||||||
| 当前出现次数 | 15 | 15 | 17 | 13 | 19 | 11 | 19 | 11 | 5 | 8 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 5 | 15 | 10 | 0 | ||||
| 历史出现次数 | 3755 | 3778 | 3709 | 3824 | 3783 | 3750 | 3735 | 3798 | 938 | 935 | 938 | 924 | 925 | 985 | 908 | 980 | 938 | 2798 | 2817 | 980 | ||||
| 当前遗漏值 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 6 | 0 | 19 | 5 | 31 | 2 | 0 | 5 | 31 | ||||
| 历史最大遗漏值 | 10 | 13 | 11 | 11 | 11 | 10 | 14 | 16 | 54 | 49 | 52 | 45 | 50 | 48 | 46 | 49 | 54 | 15 | 18 | 49 | ||||