期号
按降序排序
开奖号 大小-奇偶比 大小-质合比 奇偶-质合比
A B C D E F G H I J K L M N O P A B C D E F G H I J K L M N O P A B C D E F G H I J K L M N O P
2026041 9  0  1 20 69 8 221 46 15 G 6 19 3 1 10 141 79 48 4 76 20 19 51 69 5 3 15 26 1 K 23 6 10 4 64 28 8 129 2196 6 11 G 15 22 1 2 23 889 48 4 64
2026042 8  5  4 21 70 9 222 47 16 1 7 20 J 2 11 142 80 49 5 77 21 20 52 70 6 G 16 27 2 1 24 7 11 5 65 29 9 130 2197 7 12 1 16 23 2 K 24 890 49 5 65
2026043 7  6  5 22 71 10 223 E 17 2 8 21 1 3 12 143 81 50 6 78 B 21 53 71 7 1 17 28 3 2 25 8 12 6 66 30 10 131 2198 8 F 2 17 24 3 1 25 891 50 6 66
2026044 5  8  9 23 72 11 224 E 18 3 9 22 2 4 13 144 82 51 7 79 1 C 54 72 8 2 18 29 4 3 26 9 13 7 67 31 11 132 2199 9 1 G 18 25 4 2 26 892 51 7 67
2026045 1  8  1 24 73 12 225 1 19 G 10 23 3 5 14 145 83 52 8 80 2 1 55 73 9 3 19 30 J 4 27 10 14 8 68 32 12 133 2200 10 F 1 19 26 5 3 27 893 52 8 68
2026046 2  9  1 25 74 13 226 2 20 G 11 24 4 6 15 146 84 53 9 81 3 2 56 74 10 4 20 31 J 5 28 11 15 9 69 33 13 134 2201 11 F 2 20 27 6 4 28 894 53 9 69
2026047 9  3  6 26 75 14 227 3 F 1 12 25 5 7 16 147 85 54 10 82 4 3 57 75 11 G 21 32 1 6 29 12 16 10 70 34 14 135 2202 12 1 G 21 28 7 5 29 895 54 10 70
2026048 6  1  2 27 76 15 228 4 1 2 13 26 6 K 17 148 86 55 11 83 5 4 58 76 12 1 22 33 J 7 30 13 17 11 71 35 15 136 2203 13 2 1 22 29 J 6 30 896 55 11 71
2026049 1  1  0 28 77 16 229 5 2 3 H 27 7 1 18 149 87 56 12 84 6 5 59 77 13 2 23 34 1 8 31 14 N 12 72 36 16 137 2204 14 F 2 23 30 1 7 31 897 56 12 72
2026050 6  8  9 29 78 17 230 6 3 4 1 I 8 2 19 150 88 57 13 85 7 6 D 78 14 3 24 35 2 9 32 15 1 13 73 37 17 138 2205 15 1 3 24 31 2 8 L 898 57 13 73
预选行1                                                                                                
预选行2                                                                                                
期号
按降序排序
开奖号 大小-奇偶比 大小-质合比 奇偶-质合比
A B C D E F G H I J K L M N O P A B C D E F G H I J K L M N O P A B C D E F G H I J K L M N O P
最大直落期数 3 2 2 2 3 5 4 2 3 4 5 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 5 4 2 2 5 5 2 2 4 3 1 4 4 2 1 3 5 3 2 1 4 7 2 1 2 3 3
当前出现次数 0 0 0 0 2 1 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0
历史出现次数 203 384 303 63 447 1119 950 260 268 1025 1174 435 67 302 366 191 73 274 411 227 251 979 1177 423 390 1118 1047 238 188 401 305 55 501 380 64 8 315 1571 792 98 81 737 1728 356 5 84 356 481
当前遗漏值 29 78 17 230 6 3 4 1 0 8 2 19 150 88 57 13 85 7 6 0 78 14 3 24 35 2 9 32 15 1 13 73 37 17 138 2205 15 1 3 24 31 2 8 0 898 57 13 73
历史最大遗漏值 190 151 258 814 85 46 45 150 187 57 52 101 679 156 134 227 1095 183 114 220 139 47 39 112 108 38 42 179 157 149 147 886 82 105 489 2205 183 39 61 493 389 61 32 103 3011 481 112 122

大小-奇偶比 A=3奇3大 B=3奇2大 C=3奇2小 D=3奇3小 E=2奇3大 F=2奇2大 G=2奇2小 H=2奇3小 I=2偶3大 J=2偶2大 K=2偶2小 L=2偶3小 M=3偶3大 N=3偶2大 O=3偶2小 P=3偶3小

大小-质合比 A=3大3质 B=3大2质 C=3大2合 D=3大3合 E=2大3质 F=2大2质 G=2大2合 H=2大3合 I=2小3质 J=2小2质 K=2小2合 L=2小3合 M=3小3质 N=3小2质 O=3小2合 P=3小3合

奇偶-质合比 A=3奇3质 B=3奇2质 C=3奇2合 D=3奇3合 E=2奇3质 F=2奇2质 G=2奇2合 H=2奇3合 I=2偶3质 J=2偶2质 K=2偶2合 L=2偶3合 M=3偶3质 N=3偶2质 O=3偶2合 P=3偶3合

温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。