期号
按降序排序
机球 开奖号 总跨度走势 百十跨度走势 十个跨度走势 百个跨度走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25256 -  - 4  0  6 50 34 5 3 1 25 6 2 16 6 10 3 4 8 4 15 13 2 31 6 20 13 1 7 8 2 6 4 16 14 5 8 2 3 17 4 22 6 18 14
25257 -  - 8  6  0 51 35 6 4 2 26 1 3 8 7 11 4 2 9 1 16 14 3 32 7 21 14 2 8 9 3 6 5 17 15 6 9 1 4 18 5 23 7 8 15
25258 -  - 6  2  6 52 36 7 5 4 27 2 4 1 8 12 5 1 10 4 17 15 4 33 8 22 15 3 9 4 4 1 6 18 16 0 10 2 5 19 6 24 8 1 16
25259 -  - 6  2  5 53 37 8 6 4 28 3 5 2 9 13 6 2 11 4 18 16 5 34 9 23 16 4 3 1 5 2 7 19 17 1 1 3 6 20 7 25 9 2 17
25260 -  - 1  9  9 54 38 9 7 1 29 4 6 8 10 14 7 3 12 1 19 17 6 8 10 0 17 5 1 2 6 3 8 20 18 2 1 4 7 21 8 26 10 8 18
25261 -  - 7  5  1 55 39 10 8 2 30 6 7 1 11 15 8 2 13 2 20 18 7 1 11 1 18 6 2 4 7 4 9 21 19 3 2 5 8 22 9 6 11 1 19
25262 -  - 9  1  4 56 40 11 9 3 31 1 8 8 12 16 9 1 14 3 21 19 8 8 12 2 19 7 3 1 8 5 10 22 20 4 3 6 9 23 5 1 12 2 20
25263 -  - 3  9  9 57 41 12 10 4 32 6 9 1 13 17 10 2 15 4 22 6 9 1 13 0 20 8 1 2 9 6 11 23 21 5 4 7 10 24 1 6 13 3 21
25264 -  - 7  3  4 58 42 13 11 4 33 1 10 2 14 18 11 3 16 4 23 1 10 2 14 1 1 9 2 3 10 7 12 24 22 6 5 8 3 25 2 1 14 4 22
25265 -  - 5  4  6 59 43 2 12 1 34 2 11 3 15 19 1 4 17 1 24 2 11 3 15 2 1 2 3 4 11 8 13 25 23 7 1 9 1 26 3 2 15 5 23
25266 -  - 7  2  3 60 44 1 13 2 5 3 12 4 16 20 1 5 18 2 5 3 12 4 16 3 1 1 4 5 12 9 14 26 24 8 1 10 2 4 4 3 16 6 24
25267 -  - 3  9  1 61 45 2 14 3 1 4 13 8 17 21 2 6 19 3 1 6 13 5 17 4 1 2 5 6 13 10 15 8 25 9 2 2 3 1 5 4 17 7 25
25268 -  - 6  7  4 62 46 3 3 4 2 5 14 1 18 22 1 7 20 4 2 1 14 6 18 5 2 3 3 7 14 11 16 1 26 10 3 2 4 2 6 5 18 8 26
25269 -  - 0  5  5 63 47 4 1 5 5 6 15 2 19 23 1 8 21 5 5 2 15 7 19 0 3 4 1 8 15 12 17 2 27 11 4 1 5 3 5 6 19 9 27
25270 -  - 4  0  8 64 48 5 2 6 1 7 16 8 20 24 2 9 22 4 1 3 16 8 20 1 4 5 2 9 16 13 18 8 28 12 5 2 6 4 1 7 20 10 28
25271 -  - 7  2  7 65 49 6 3 7 5 8 17 1 21 25 3 10 23 1 5 4 17 9 21 2 5 6 3 10 5 14 19 1 29 0 6 3 7 1 2 8 21 11 29
25272 -  - 9  6  7 66 50 7 3 8 1 9 18 2 22 26 4 11 3 2 1 5 18 10 22 3 1 7 4 11 1 15 20 2 30 1 7 2 8 2 3 9 22 12 30
25273 -  - 0  4  5 67 51 8 1 9 5 10 19 3 23 27 5 12 1 4 2 6 19 11 23 4 1 8 5 12 2 16 21 3 31 2 8 1 9 3 5 10 23 13 31
25274 -  - 5  9  6 68 52 9 2 4 1 11 20 4 24 28 6 13 2 4 3 7 20 12 24 5 1 9 3 13 3 17 22 4 32 3 1 2 10 4 1 11 24 14 32
25275 -  - 2  0  3 69 53 10 3 1 2 12 21 5 25 29 7 2 3 1 4 8 21 13 25 6 2 10 3 14 4 18 23 5 33 4 1 3 11 5 2 12 25 15 33
25276 -  - 7  1  4 70 54 11 1 2 3 6 22 6 26 30 8 1 4 2 5 6 22 14 26 7 3 11 3 15 5 19 24 6 34 5 1 4 3 6 3 13 26 16 34
25277 -  - 0  6  1 71 55 12 2 3 4 6 23 7 27 31 9 2 5 3 6 6 23 15 27 8 4 12 1 16 5 20 25 7 35 6 1 5 1 7 4 14 27 17 35
25278 -  - 6  2  9 72 56 13 3 4 5 1 7 8 28 32 10 3 6 4 7 1 24 16 28 9 5 13 2 17 1 21 7 8 36 7 1 6 3 8 5 15 28 18 36
25279 -  - 7  5  2 73 57 14 4 5 5 2 1 9 29 33 11 2 7 1 8 2 25 17 29 10 6 14 3 18 2 22 1 9 37 8 2 7 1 9 5 16 29 19 37
25280 -  - 4  1  1 74 58 15 3 6 1 3 2 10 30 34 12 1 3 2 9 3 26 18 30 0 7 15 1 19 3 23 2 10 38 9 3 8 3 10 1 17 30 20 38
25281 -  - 8  9  7 75 59 2 1 7 2 4 3 11 31 35 1 2 1 3 10 4 27 19 31 1 8 2 2 20 4 24 3 11 39 10 1 9 1 11 2 18 31 21 39
25282 -  - 4  1  6 76 60 1 2 8 5 5 4 12 32 36 1 3 3 4 11 5 28 20 32 2 9 1 3 21 5 25 4 12 40 11 1 2 2 12 3 19 32 22 40
25283 -  - 6  6  4 77 61 2 3 9 1 6 5 13 33 0 2 4 1 5 12 6 29 21 33 3 10 2 4 22 1 26 5 13 41 12 2 2 3 13 4 20 33 23 41
25284 -  - 8  4  4 78 62 1 4 4 2 7 6 14 34 1 3 5 2 4 13 7 30 22 34 0 11 1 5 23 2 27 6 14 42 13 3 1 4 4 5 21 34 24 42
25285 -  - 1  7  2 79 63 2 5 1 3 6 7 15 35 2 4 6 3 1 14 6 31 23 35 1 12 2 6 24 5 28 7 15 43 14 1 2 5 1 6 22 35 25 43
预选行1                                                                                
预选行2                                                                                
按降序排序
期号
机球 开奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
总跨度走势 百十跨度走势 十个跨度走势 百个跨度走势
当前出现次数 0 0 3 4 5 6 6 1 5 0 1 3 4 3 9 3 5 0 2 0 5 4 3 7 2 4 2 1 2 0 2 7 6 4 3 4 2 0 2 0
历史出现次数 79 388 694 954 1065 1095 1110 913 748 395 746 1300 1195 1051 898 745 607 459 303 137 699 1358 1184 1094 841 774 605 420 315 151 766 1306 1191 1044 895 738 616 448 292 145
当前遗漏值 79 63 2 5 1 3 0 7 15 35 2 4 6 3 1 14 0 31 23 35 1 12 2 6 24 0 28 7 15 43 14 0 2 5 1 6 22 35 25 43
历史最大遗漏值 314 108 81 47 56 42 60 42 67 128 65 46 37 55 50 79 71 91 152 269 62 34 45 47 53 65 105 107 153 219 52 36 41 40 50 71 65 92 150 208
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。