形式选择: | 横连 | 直连 | 斜连 | 辅助线 | 遗漏分层 | 遗漏数字 | 折线 |
![]() |
期号
![]() |
开奖号 | 组选分布 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
18074 | 8 1 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 8 | 5 | 1 | 10 | 2 | 4 | 11 | 3 | 8 | 15 | 18 | 1 | 13 | 10 | 6 | 7 | 4 | 1 | 34 | 8 | 19 | 25 | 12 | 2 | 21 | 5 | 35 | 4 | 6 | 3 | 14 | 7 |
18075 | 8 6 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 4 | 9 | 6 | 2 | 11 | 3 | 5 | 12 | 4 | 8 | 16 | 19 | 1 | 14 | 11 | 7 | 8 | 6 | 2 | 35 | 9 | 20 | 1 | 13 | 3 | 22 | 1 | 36 | 5 | 7 | 4 | 15 | 7 |
18076 | 7 8 5 | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 5 | 10 | 7 | 3 | 12 | 4 | 6 | 13 | 7 | 1 | 17 | 20 | 2 | 15 | 12 | 8 | 9 | 1 | 3 | 8 | 10 | 21 | 1 | 14 | 4 | 23 | 5 | 37 | 6 | 8 | 5 | 20 | 3 |
18077 | 2 4 6 | 11 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 11 | 8 | 2 | 13 | 5 | 7 | 14 | 1 | 2 | 18 | 21 | 3 | 16 | 13 | 4 | 10 | 2 | 4 | 1 | 11 | 22 | 2 | 15 | 5 | 24 | 1 | 6 | 7 | 9 | 6 | 12 | 4 |
18078 | 6 1 6 | 12 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 7 | 12 | 9 | 1 | 14 | 6 | 8 | 6 | 2 | 3 | 19 | 22 | 1 | 17 | 14 | 1 | 11 | 3 | 5 | 2 | 12 | 23 | 3 | 16 | 6 | 25 | 2 | 6 | 8 | 10 | 7 | 13 | 5 |
18079 | 3 6 9 | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 9 | 13 | 10 | 2 | 3 | 7 | 9 | 1 | 3 | 4 | 20 | 23 | 1 | 18 | 15 | 2 | 12 | 6 | 6 | 3 | 13 | 24 | 4 | 17 | 7 | 26 | 3 | 1 | 9 | 11 | 9 | 18 | 6 |
18080 | 8 7 9 | 14 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 8 | 9 | 14 | 11 | 3 | 1 | 8 | 10 | 2 | 4 | 8 | 21 | 24 | 2 | 19 | 16 | 3 | 13 | 1 | 7 | 4 | 14 | 25 | 5 | 18 | 8 | 27 | 4 | 2 | 10 | 12 | 9 | 24 | 2 |
18081 | 7 5 8 | 15 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 15 | 12 | 4 | 2 | 9 | 11 | 3 | 7 | 1 | 22 | 25 | 3 | 20 | 17 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 15 | 26 | 6 | 19 | 9 | 28 | 5 | 3 | 11 | 8 | 1 | 20 | 3 |
18082 | 5 4 9 | 16 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 16 | 13 | 5 | 3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 2 | 23 | 26 | 4 | 21 | 18 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 16 | 27 | 7 | 20 | 10 | 29 | 6 | 4 | 12 | 1 | 9 | 18 | 5 |
18083 | 2 6 6 | 17 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 17 | 14 | 2 | 4 | 11 | 1 | 5 | 2 | 3 | 24 | 27 | 5 | 22 | 19 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 17 | 28 | 8 | 21 | 11 | 30 | 7 | 6 | 13 | 2 | 1 | 14 | 4 |
18084 | 5 1 9 | 18 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 9 | 18 | 15 | 1 | 5 | 12 | 5 | 6 | 3 | 4 | 25 | 28 | 1 | 23 | 20 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 18 | 29 | 9 | 22 | 12 | 31 | 8 | 1 | 14 | 3 | 9 | 15 | 8 |
18085 | 9 0 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | 19 | 16 | 2 | 6 | 13 | 1 | 7 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 24 | 21 | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 | 19 | 30 | 10 | 23 | 3 | 32 | 9 | 2 | 15 | 4 | 1 | 12 | 9 |
18086 | 1 8 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 8 | 1 | 20 | 1 | 3 | 7 | 14 | 2 | 8 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 25 | 22 | 4 | 5 | 3 | 6 | 8 | 20 | 31 | 11 | 24 | 1 | 33 | 10 | 6 | 16 | 5 | 2 | 15 | 7 |
18087 | 5 1 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 21 | 1 | 4 | 8 | 15 | 5 | 9 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 26 | 23 | 5 | 6 | 4 | 7 | 1 | 21 | 32 | 12 | 25 | 3 | 34 | 11 | 1 | 17 | 6 | 3 | 9 | 4 |
18088 | 0 9 9 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 7 | 2 | 9 | 0 | 2 | 5 | 9 | 16 | 1 | 10 | 7 | 8 | 3 | 3 | 1 | 27 | 24 | 6 | 7 | 5 | 8 | 2 | 9 | 33 | 13 | 26 | 1 | 35 | 12 | 2 | 18 | 7 | 9 | 18 | 9 |
18089 | 6 6 8 | 1 | 2 | 6 | 2 | 7 | 2 | 6 | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 17 | 2 | 6 | 8 | 9 | 4 | 4 | 2 | 28 | 25 | 7 | 8 | 6 | 9 | 3 | 1 | 34 | 14 | 27 | 2 | 36 | 13 | 3 | 19 | 8 | 1 | 20 | 2 |
18090 | 6 7 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 8 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | 18 | 3 | 6 | 9 | 10 | 5 | 5 | 3 | 29 | 26 | 8 | 9 | 1 | 7 | 4 | 2 | 35 | 1 | 28 | 3 | 37 | 14 | 4 | 20 | 1 | 2 | 14 | 6 |
18091 | 1 0 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 12 | 19 | 4 | 1 | 10 | 11 | 6 | 0 | 4 | 30 | 27 | 9 | 10 | 2 | 1 | 5 | 3 | 36 | 1 | 2 | 4 | 38 | 15 | 5 | 21 | 2 | 3 | 3 | 2 |
18092 | 2 3 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 13 | 20 | 5 | 2 | 11 | 12 | 7 | 1 | 5 | 31 | 3 | 10 | 11 | 3 | 2 | 6 | 4 | 37 | 1 | 1 | 5 | 39 | 16 | 6 | 22 | 3 | 4 | 6 | 2 |
18093 | 2 0 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 6 | 3 | 3 | 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 21 | 6 | 3 | 12 | 13 | 8 | 0 | 6 | 32 | 1 | 11 | 12 | 4 | 3 | 7 | 5 | 38 | 1 | 2 | 6 | 40 | 17 | 7 | 23 | 4 | 9 | 11 | 9 |
18094 | 1 3 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 7 | 6 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 15 | 22 | 7 | 4 | 13 | 14 | 9 | 1 | 7 | 33 | 3 | 12 | 13 | 5 | 4 | 8 | 6 | 39 | 2 | 3 | 7 | 41 | 18 | 6 | 24 | 5 | 1 | 10 | 5 |
18095 | 2 4 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | 5 | 6 | 2 | 7 | 1 | 2 | 16 | 23 | 8 | 5 | 14 | 15 | 10 | 2 | 8 | 34 | 1 | 4 | 14 | 6 | 5 | 9 | 7 | 40 | 1 | 4 | 8 | 42 | 19 | 1 | 25 | 6 | 2 | 7 | 3 |
18096 | 2 4 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 | 6 | 7 | 3 | 8 | 2 | 2 | 17 | 24 | 9 | 6 | 15 | 16 | 11 | 3 | 9 | 35 | 2 | 4 | 15 | 7 | 6 | 10 | 8 | 41 | 1 | 5 | 3 | 43 | 20 | 2 | 26 | 7 | 3 | 9 | 2 |
18097 | 0 3 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 3 | 7 | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 18 | 25 | 10 | 7 | 16 | 17 | 12 | 4 | 10 | 36 | 3 | 1 | 16 | 8 | 7 | 11 | 9 | 42 | 2 | 6 | 1 | 44 | 21 | 3 | 27 | 8 | 4 | 11 | 8 |
18098 | 6 6 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 19 | 26 | 11 | 6 | 17 | 18 | 13 | 5 | 11 | 37 | 1 | 2 | 17 | 6 | 8 | 12 | 10 | 43 | 3 | 7 | 2 | 45 | 5 | 4 | 28 | 1 | 5 | 17 | 1 |
18099 | 9 1 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 9 | 2 | 5 | 3 | 20 | 27 | 12 | 1 | 18 | 19 | 9 | 6 | 1 | 38 | 2 | 3 | 18 | 1 | 9 | 13 | 11 | 44 | 4 | 8 | 3 | 46 | 1 | 5 | 29 | 2 | 9 | 19 | 8 |
18100 | 2 7 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 21 | 28 | 13 | 2 | 19 | 20 | 1 | 7 | 1 | 39 | 3 | 4 | 19 | 2 | 7 | 14 | 12 | 0 | 5 | 9 | 4 | 47 | 2 | 6 | 30 | 3 | 1 | 9 | 7 |
18101 | 3 4 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 29 | 14 | 3 | 20 | 21 | 2 | 8 | 2 | 40 | 4 | 4 | 20 | 3 | 1 | 15 | 13 | 1 | 6 | 10 | 5 | 48 | 5 | 7 | 31 | 4 | 2 | 12 | 2 |
18102 | 5 7 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 30 | 5 | 4 | 21 | 22 | 3 | 9 | 3 | 41 | 5 | 1 | 21 | 4 | 7 | 16 | 14 | 2 | 7 | 11 | 3 | 49 | 1 | 8 | 32 | 5 | 3 | 15 | 4 |
18103 | 2 2 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | 6 | 9 | 2 | 2 | 31 | 1 | 5 | 22 | 23 | 4 | 10 | 4 | 2 | 6 | 2 | 22 | 5 | 1 | 17 | 15 | 3 | 8 | 2 | 1 | 50 | 2 | 9 | 33 | 6 | 4 | 6 | 0 |
模拟选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 查趋势 |
|
![]() 期号 |
开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 跨度 |
组选分布 | 百位 | 十位 | 个位 |
当前出现次数 | 6 | 12 | 9 | 9 | 5 | 9 | 10 | 6 | 8 | 8 | 2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 7 | |||
历史出现次数 | 1311 | 1336 | 1225 | 1344 | 1331 | 1266 | 1299 | 1324 | 1334 | 1329 | 458 | 478 | 463 | 523 | 483 | 453 | 517 | 492 | 502 | 463 | 501 | 512 | 430 | 469 | 514 | 478 | 516 | 476 | 452 | 484 | 492 | 467 | 455 | 494 | 475 | 474 | 432 | 500 | 524 | 519 | |||
当前遗漏值 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | 6 | 9 | 0 | 2 | 31 | 1 | 5 | 22 | 23 | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 2 | 22 | 5 | 1 | 17 | 15 | 3 | 8 | 0 | 1 | 50 | 2 | 9 | 33 | 6 | 4 | |||
历史最大遗漏值 | 21 | 24 | 31 | 26 | 20 | 25 | 24 | 23 | 31 | 26 | 75 | 56 | 80 | 49 | 64 | 52 | 61 | 74 | 85 | 62 | 55 | 47 | 68 | 91 | 60 | 63 | 58 | 60 | 56 | 55 | 55 | 98 | 62 | 71 | 50 | 68 | 61 | 54 | 61 | 44 |